当前位置:首页 > 文献

初中办学条件(一)(总计)

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools (1) (Total)

 

单位:平方米
unit: m2
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administrative
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
Rooms
for Other
Purposes
校舍面积中
of the Floor Space
合计
Total
其中:
of Which:
合计
Total
其中:教师
办公室
of Which:
for Teachers
合计
Total
教工宿舍
Apartments for Single
学生宿舍
Students'
Dormitories
食堂
Dining Halls
厕所
Toilet
其他
Others
危房面积
Floor Space
of Dilapidated
Buildings
当年新增校舍
New Floor
Space Added
in Current Year
教室
C
lassroom
实验室
Laboratory
图书室
Library
微机室
PC-room
语音室
Linguistic
体育馆
Gymnasium
小计
Subtotal
其中:教师
周转宿舍
of Which: Accommodation  for Circulation of Teachers
    Total 578271997.22 235977844.48 161660839.95 35972153.95 14137614.34 10732912.67 3678858.19 9795465.38 50538266.73 30615620.35 242305336.41 55501136.25 14667151.07 105086868.23 45686980.56 17412453.91 18617897.46 49450549.6 5478729.02 29398137.46
    Beijing 4056765.21 1647430 1040884.1 295797.66 94695 77044.63 7987.13 131021.48 540283.4 257268.64 945212.38 133488.19 7552.56 176404.32 246312.63 177201.12 211806.12 923839.43 0 215168.88
    Tianjin 2706139.24 1308868.7 874610.75 196190.66 84773.29 52397.47 22367.22 78529.31 406160.8 249033.74 514003.9 48373.94 10001.41 50942.2 119842.9 113448.09 181396.77 477105.84 0 106757.22
    Hebei 26239492.66 11209161.81 7627012.9 2054432.5 677367.83 494945.77 161447.09 193955.72 2168762.7 1470177.36 10956161.55 1297888.21 363065.56 5790404.92 2148859.36 718794.96 1000214.1 1905406.6 6006.95 2155389.22
    西 Shanxi 15404052.13 5558594.85 3935607.59 781681.16 371055.23 274812.52 89329.11 106109.24 1593146.88 1074811.17 6304650 1007832.94 124578.26 3064351.88 1220577.78 466944.08 544943.32 1947660.4 46314.91 337971.82
内蒙古 Inner Mongolia 9624208.66 4271968.36 2786362.43 593610.2 247644.74 180043.97 62314.93 401992.09 1036852.86 681825.53 3509999.37 221224.24 102196.39 1849545 755469.42 348261.99 335498.72 805388.07 0 375416.07
    Liaoning 14202139.53 6242404.31 4129092.87 931295.96 335376.36 323686.84 115476.68 407475.6 1858571.43 1072103.2 3787540.93 159855.11 57204.27 1207410.61 1136940.38 520179.86 763154.97 2313622.86 37409 756892.67
    Jilin 8083636.54 3757750.92 2518644.74 567166.4 243630.01 213492.2 97881.2 116936.37 956326.98 611170.72 2370992.83 99878.31 57635.94 866739.98 616962.82 286974.66 500437.06 998565.81 0 379193.12
黑龙江 Heilongjiang 10580443.3 4810072.78 3246698.69 787342.52 210301.52 209027.75 116880.46 239821.84 1422244.46 923363.07 2830267.66 113234.97 60553.03 1118304.62 569779.14 380179.04 648769.89 1517858.4 117057.59 326920.73
    Shanghai 7256655.51 3541424.9 1950746.63 676256.67 239894.9 159721.84 51711.5 463093.36 904209.24 446494.7 1474142.53 34828.48 3086.43 136292.84 512208.31 298736.05 492076.85 1336878.84 0 199671.12
    Jiangsu 34707312.65 16381299.83 9884727.1 2920415.05 1384956.82 864976.22 276420.34 1049804.3 3594817.48 1960206.78 11573228.67 1644002.85 277223.36 4143352.49 3338233.57 995196.81 1452442.95 3157966.67 92 948317.49
    Zhejiang 28725336.59 11624023.28 7091982.31 1651460.92 779536.21 493654.05 139931.17 1467458.62 2641454.08 1472991.09 10864384.79 1701427.55 243438.92 4151064.43 2810285.32 908966.55 1292640.94 3595474.44 0 1656806.59
    Anhui 25858974.17 11527101.58 8281019.68 1577274.25 653818.79 580193.28 159891.59 274903.99 2275855.06 1366319.35 10261870.35 2562934.46 689875.25 4430315.31 1953637.93 723508.59 591474.06 1794147.18 52522.82 1068977.81
    Fujian 12416168.23 5057699.83 3199250.56 1001368.62 383483.33 204119.06 48467.08 221011.18 1052321.5 494954.96 4921303.25 1748625.27 276423.79 1684999.85 810245.64 345861.01 331571.48 1384843.65 67236 355938.22
    西 Jiangxi 19939922.43 7941290.24 5880266.18 915544.73 432086.38 324933.09 145755.24 242704.62 1515049.03 853214.84 9285836.82 2564201.47 558556.53 4018147.01 1606283.61 510138.29 587066.44 1197746.34 477001.2 1570387.65
    Shandong 44218943.71 17625756 11060394.2 3442099.98 1216337.19 846580.35 312121.39 748222.89 4619630.8 2588092.57 16663800.7 2567233.66 639713.55 7150325.16 3912043.71 1598321.55 1435876.62 5309756.21 26313 1987019.45
    Henan 46979683.44 16723219.43 12558638.32 2264427.63 846743.41 697517.98 208666.35 147225.74 4730634.43 3203940.03 22809736.9 3992423.03 739759.17 11540262.06 4588078.71 1553877.19 1135095.91 2716092.68 133688.65 2062058.3
    Hubei 24369968.02 8459696.71 5847795.42 1277971.66 492096.84 431465.76 178709.91 231657.12 1893600.67 1161919.19 12248004.76 4924995.14 913171.25 4249836.5 1795972.07 579016.02 698185.03 1768665.88 161267 778494
    Hunan 31571856.96 12079531.8 8197121.32 1823017.85 810334.68 549615.16 264477.81 434964.98 2221310.13 1468840.61 14933742.28 5110183.66 1207319.27 5468493.75 2536163.16 822645.36 996256.35 2337272.75 265095.41 1124765.16
广    Guangdong 52574815.44 23489334.07 16465596.31 3158024.85 1251340.17 839385.87 380951.71 1394035.16 3608294.22 2144009.36 19610775.92 6427962.11 894697.53 7266467.15 2606080.17 1505571.6 1804694.89 5866411.23 30121 1311031.81
广    西 Guangxi 22787913.85 8194411.37 6084007.76 1117749.64 395671.48 310469.92 75804.84 210707.73 1095993.91 728833.13 12926736.9 3823531.07 1115722.48 6572332.71 1752485.07 478720.91 299667.14 570771.67 654455.2 1325665.25
    Hainan 4107205.91 1651496.79 1252235.01 186975.52 92006.21 62011.27 22082.78 36186 204737.68 126535.68 2099470.25 828412.6 255601.56 852699.16 256937.13 104924.56 56496.8 151501.19 97549 118972.3
    Chongqing 11019145.72 4045394.94 3031575.16 551438.16 181024.11 150242.32 38437.38 92677.81 812518.78 453888.98 5338217.83 1251872.81 338132.21 2667990.84 912494.99 265958.1 239901.09 823014.17 86553.85 257859.13
    Sichuan 33211879.57 14117587.41 10364542.34 1913025.3 764948.43 637931.79 186361.53 250778.02 2178827.82 1358621.94 15268804.57 4251915.99 1689445.9 6723935.79 2620874.01 999201.08 672877.7 1646659.77 142381.31 2552209.46
    Guizhou 21211259.79 7298430.42 5346239.29 987090.06 408171.72 344283.62 79037.1 133608.63 1299051.43 762927.12 11439862.19 2425937.27 1461875.52 6374274.36 1579134.41 624081.69 436434.46 1173915.75 0 2241823.4
    Yunnan 18862358.54 6904304.82 4967881.28 1026061.46 370857.42 352322.1 89287.77 97894.79 984874.5 554458.09 10355315.34 2475595.17 886246.85 5179301.24 1856436.81 475360.83 368621.29 617863.88 1904496.8 1970048.95
西    Tibet 2091567.05 635159.19 477517.22 73716.53 19351.88 21694.08 11674.59 31204.89 119545.32 97387.92 1275748.44 482127.81 411261.81 575654.92 140870 25758.34 51337.37 61114.1 3257 87335.36
    西 Shaanxi 14606183.75 5788017.22 3863808.75 947561 376755.98 316391.89 182114.94 101384.66 1651283.3 1122566.63 6066056.08 1721271.63 309517.42 2363042.21 1034442.27 503649.72 443650.25 1100827.15 20016 842845.92
    Gansu 11145645.81 4811206.98 3494457.96 690684.33 268521.7 238881.51 42806.29 75855.19 1062726.49 744071.69 4541326.47 842476.56 285079.28 2133949.83 799019.21 404033.05 361847.82 730385.87 1144822.93 909409.34
    Qinghai 3224674.02 1327275.59 887029.53 203925.41 73633.2 64667.79 22394.72 75624.94 255683.16 157082.96 1325818.72 229851.16 138349.04 593701.85 246591.22 113021.96 142652.53 315896.55 1089.4 329064.22
    Ningxia 3326681.52 1579927.06 1007962.07 323011.07 86427.54 95312.96 16565.28 50648.14 328164.87 203734.85 1183473.02 163355.37 78043.46 563633.31 232739.44 132032.77 91712.13 235116.57 108 192171.21
    Xinjiang 13160967.27 6368003.29 4307131.48 1035536.2 344771.97 321089.61 71503.06 287970.97 1505333.32 804774.45 4618851.01 644195.22 471823.07 2122691.93 970979.37 431888.08 449096.41 668779.65 3874 853555.59

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘乐)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001