当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍及其他情况(总计)(一)

Statistics of Kindergarten Buildings and Others (Total)(1)

 
单位:平方米
unit: m²
地区
Region
校舍建筑面积
Floor Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administrative
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
for Other Purposes
校舍面积中
of Floor Space
合计
Total
其中:
of Which:
合计
Total
其中:教师办公室
of Which: Office
合计
Total
其中:厨房
of Which: Kitchen
危房面积
Floor Space of Dilapidated Buildings 
当年新增校舍
New Added in Current Year
活动室
Recreational
洗手间
Toilet
睡眠室
Bed Room
保健室
Health Care
图书室
Reading Room
    Total 286993542.42 199508524.31 116609983.13 19028665.84 49986266.31 5939435.29 7944173.75 19813072.68 11558992.56 29921082.64 14209658.55 37750862.79 746535.08 14180677.54
    Beijing 4161257.52 2470168.39 1300769 287182.27 746720.4 57711.3 77785.42 339259.59 151505.82 511890.05 244410.7 839939.49 0 197229.85
    Tianjin 1886424.79 1239366.17 738947.38 140437.14 293691.06 32158.95 34131.64 151982.52 73778.49 207618.84 108929.48 287457.26 0 65689.37
    Hebei 11809361.4 8441185.49 5076803.06 795916.79 1903997.06 289348.13 375120.45 898774.17 526515.83 1133552.4 506290.47 1335849.34 4901.1 926588.76
    西 Shanxi 6183483.35 4144022.32 2570859.77 411356.82 859526.16 126862.71 175416.86 584540.9 376906.63 577499.76 272220.82 877420.37 25698.06 291555.33
内蒙古 Inner Mongolia 5241137.65 3412546.88 1979588.76 327149.46 883795.45 90960.59 131052.62 397178.95 229334.74 633372.08 302610.38 798039.74 0 270292.96
    Liaoning 6838336.94 4742609.81 2735893.43 461793.84 1165310 163530.15 216082.39 468490.34 260084.64 724100.28 420846.89 903136.51 4821 118107.5
    Jilin 3031297.15 2104701.45 1198544.27 191366.94 554352.7 76921.2 83516.34 192756.2 120326.41 288923.09 156470.89 444916.41 59 113049.46
黑龙江 Heilongjiang 4249906.3 2845873.61 1579877.2 268351.24 749091.89 120436.27 128117.01 320949.91 184903.38 501411.35 252168.84 581671.43 27310.83 81940.42
    Shanghai 5972264.55 3758468.46 2490929.36 349895.15 754167.92 77088.01 86388.02 439285.53 170878.82 739955.4 261677.57 1034555.16 0 193540.63
    Jiangsu 21938939.39 15126551.22 8959426.38 1502171.75 3712376.48 358538.27 594038.34 1460938.59 729807.04 2106226.69 973062.5 3245222.89 0 568846.19
    Zhejiang 16537303.04 10900161.53 6361815.04 1083188.96 2898295.62 227012.36 329849.55 1066825.89 550515.97 1647962.77 837788.76 2922352.85 0 966208.89
    Anhui 9403793.13 6882776.25 4205846.03 670539.18 1463062.64 236795.82 306532.58 689891.35 432835.37 835277.49 419336.26 995848.04 15029 449324.15
    Fujian 10093326.08 6830185.09 4170269.52 710637.46 1610116.5 143643.06 195518.55 630122.95 374061.41 964232.77 466959.7 1668785.27 16171 408528.7
    西 Jiangxi 11264945.19 8207969.86 4550786.08 757290.84 2256648.45 282424.1 360820.39 709162.47 451976.26 1086375.86 528184.42 1261437 36174 750653.16
    Shandong 20453278.85 14015880.4 8707493.04 1365739.66 2903700.33 423987.42 614959.95 1516946.86 904094.31 1893193.95 934634.61 3027257.64 1925 563845.14
    henan 20242094.15 14898399.87 8851316.68 1470288.47 3411801.21 496241.48 668752.03 1606076.75 1011575.98 1798039.28 970962.82 1939578.25 28619.81 586746.39
    Hubei 10841374.31 7785624.93 4307311.88 799167.48 2066529.33 275342.14 337274.1 714284.02 424499.89 1187147.54 589349.69 1154317.82 49585 378765.82
    Hunan 14801676.82 10669077.68 5636906.34 1047100.55 3041498.29 438422.64 505149.86 1019820.37 653239.56 1551330.15 741735.54 1561448.62 43900.13 386477.28
广    Guangdong 31839405.57 21117220.96 12890634.89 1735817.62 5165283.19 487111.76 838373.5 1688801.99 937110.1 3966017.29 1500861.39 5067365.33 47051.3 779501.52
广    西 Guangxi 9848140.51 7300431.22 3978133.79 666147.26 2195472.68 202504.72 258172.77 494500.53 328442.38 1092009.36 612703.36 961199.4 82317.4 437186.9
    Hainan 2460139.65 1728857.19 946720.74 175275.84 484296.25 52488.94 70075.42 135825.79 82610.06 297832.52 135113.04 297624.15 18554.5 93056.86
      Chongqing 5366249.36 3970241.38 2311609.64 355700.67 1029708.68 119045.79 154176.6 306150.52 185635.21 513202.61 255667.21 576654.85 56082.84 151075.94
    Sichuan 12971525.49 9568389.42 5644405.41 883948.45 2395693.3 266237.4 378104.86 787435.29 479918.73 1326710.37 645005.76 1288990.41 3411 1543488.25
    guizhou 7969753.06 5636634.23 2987435.3 556965.12 1655512.92 200348.85 236372.04 552268.85 338634.15 877868.92 423935.71 902981.06 0 999755.69
    Yunnan 7726936.05 5425117.77 3028414.8 448121.8 1586203.35 165012.49 197365.33 522034.99 302865.27 935399.03 431434.83 844384.26 192882.48 664333.57
西    Tibet 887133.54 504693.8 271717.39 55305.49 134096.59 22598.91 20975.42 75066.82 52897.2 215243.42 59606.23 92129.5 9514.05 147154.95
    西 Shaanxi 9496833.49 6552767.36 3763807.91 664245.41 1621732.89 218303.17 284677.98 962752.35 559626.65 932745.35 452564.25 1048568.43 7038 879460.65
    Gansu 4681897.84 3240288.63 2120253.94 295710.32 598851.39 104939.82 120533.16 454503 313194.75 439193.02 194933.37 547913.19 66982.57 571376.25
    Qinghai 1354000.38 887095.74 519508.93 79268.63 230166.74 26708.84 31442.6 96614.1 60813.8 169943.74 69964.85 200346.8 340 174627.49
    Ningxia 1575033.06 1078565.73 609325.04 118258.63 287003.32 29696.54 34282.2 127382.8 70413.07 150171.77 87377.91 218912.76 1859 128150.88
    Xinjiang 5866293.81 4022651.47 2114632.13 354326.6 1327563.52 127013.45 99115.77 402448.29 219990.64 616635.49 352850.3 824558.56 6308.01 294118.59
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:张振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001