当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)(总计)

Condition of School Buildings in Primary Schools(1)(Total)

 
单位:平方米
unit: m²
地区
Region
校舍建筑面积
Floor Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administrative
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
Rooms for Other Purposes
校舍面积中
of the Floor Space
合计
Total
其中:
of Which:
合计
Total
其中:教师办公室
o
f Which: for Teachers
合计
Total
教工宿舍
Apartments for Single
学生宿舍
Students' Dormitories
食堂
Dining Halls
厕所
Toilet
其他
Others
危房面积
Floor Space of Dilapidated Buildings
当年新增校舍
New Floor Space Added in Current Year
教室
Classroom
实验室
Laboratory
图书室
Library
微机室
PC-room
语音室
Linguistic
体育馆
Gymnasium
小计
Subtotal
其中:
教师周转宿舍
of Which: Accommodation for Circulation of Teachers
    Total 709644879 385114507.79 312696676.19 23207993.41 20055650.19 15696413.37 4436822.28 9020952.35 63646670 42440969.75 183742445.89 53733120.02 14309761.17 37589082.61 38794009.98 29923789.7 23702443.57 77141255.33 8358199.67 43838488.48
    Beijing 7010201.47 3205482.24 2504769.82 199257.86 173298.92 142884.18 13610.09 171661.37 814619.14 427126.59 1197767.92 116974.44 11635.65 83264.22 318159.45 320477.37 358892.44 1792332.17 0 170223.05
    Tianjin 4533154.56 2461568.92 1974424.33 103428.28 118649.71 99778.09 42376.59 122911.92 589876.35 388407.24 715698.19 31219.58 4747.76 6715 124639.41 235202.95 317921.25 766011.1 0 111584.27
    Hebei 39464682.35 23486538.7 19045596.2 1608642.43 1292302.68 1095369.76 280154.55 164473.08 3477675.09 2469864.33 8060768.37 1086217.44 211595.3 2148361.75 1305684.94 1735998.02 1784506.22 4439700.19 9507.54 3701986.54
    西 Shanxi 18672388.14 9076867.01 7477706.94 507106.08 491573.37 414582.14 104520.5 81377.98 2177112.99 1632166.72 4699860.46 920293.39 114701.49 1343840.73 839618.84 806076 790031.5 2718547.68 71878.01 446284.27
内蒙古 Inner Mongolia 12390443.37 6433770.04 5110608.82 323015.55 311958.59 259368.52 94431.73 334386.83 1327437.55 908512.69 3595347.51 288657.01 136978.46 1529767.18 738658.97 573107.27 465157.08 1033888.27 0 793107.99
    Liaoning 12259038.39 6567913.39 5186469.6 390448.46 344389.85 321087.89 99658.56 225859.03 1336554.67 883532.67 2088648.61 97016.47 31062.83 206038.86 596907.33 557002.6 631683.35 2265921.72 57124.7 660755.63
    Jilin 9337350.74 5373749.25 4181475.15 378781.32 358769.41 292399.1 92556.3 69767.97 1005202.81 695847.85 1521131.95 60294.99 21408.43 179439.7 356862.36 430223.43 494311.47 1437266.73 0 425789.74
黑龙江 Heilongjiang 9088277.76 5129631.51 4106095.85 349030.64 216356.32 204306.93 99529.94 154311.83 1140523.08 766379.43 1624711.27 58146.86 21776.42 346786.84 248559.66 399094.73 572123.18 1193411.9 119111.76 349061.97
    Shanghai 5638080.03 3001851.88 2058270.06 284034.13 192260.33 127657.85 36170.02 303459.49 731763.03 387715.54 1029888.95 14644 1562 12842.8 391258.68 258929.58 352213.89 874576.17 0 159807.04
    Jiangsu 37118752.93 21834185.47 16354819.27 1566514.87 1344505.06 1071959.45 254123.73 1242263.09 3926173.79 2123309.68 7073556.39 841836.78 169961.15 592090.29 2720338.22 1404491.41 1514799.69 4284837.28 0 1440132.65
    Zhejiang 30580706.15 15009661.75 11180201.13 940965.92 773434.24 593844.76 149616.89 1371598.81 2863610.25 1616809.83 7596689.27 1706206.88 204546.56 713724.4 2700306.85 1171640.33 1304810.81 5110744.88 0 2367500.85
    Anhui 28487833.41 18189421.12 14604466.75 1262694.74 1050926.58 889474.18 206330.32 175528.55 2599705.94 1804178.87 5205320.87 1404176.54 251479.03 562486.04 1448941.22 1211697.38 578019.69 2493385.48 82966.88 1733713.33
    Fujian 22875409.62 12147803.35 9798297.31 711890.19 680235.16 494610.42 97824.02 364946.25 1681990.8 999756.42 5211592.21 2337515.1 295324.33 610836.93 598257.06 976901.75 688081.37 3834023.26 141486 835624.12
    西 Jiangxi 26944073.11 15928803.22 13759697.74 614592.08 695896.69 477765.87 175298.91 205551.93 2064224.6 1370614.19 7094283.12 2798244.32 683661.12 938171.58 1507580.61 1123051.94 727234.67 1856762.18 614124.61 2508506.82
    Shandong 44147527.34 23860776.9 18239560.26 2132371.57 1549050.42 1230787.47 319324.64 389682.54 4585765.7 2827738.89 7838714.39 1159426.19 277156.43 864680.21 1979443.75 2297513.79 1537650.45 7862270.35 18593 3175878.7
    Henan 60943411.51 34307701.68 29310870.32 1670238.35 1716175.98 1204513.53 280543.08 125360.42 7369158.26 5610849.05 14678110.32 3056784.11 492572.91 3532262.78 3202895.44 3313069.08 1573098.91 4588441.25 159848.36 2538231.69
    Hubei 28866054.14 14233000.27 11231392.87 1057279.16 782972.69 669113.47 214828.52 277413.56 2152984.42 1424710.63 9905861.2 4019501.67 738995.89 2030457.62 1923373.99 992094.15 940433.77 2574208.25 235500.56 1354063.46
    Hunan 34546684 17557314.42 14088414.32 1373678.07 954152.35 581435.37 253545.35 306088.96 2874045.48 2136611.82 10649540.13 3593003.07 761878.06 1969205.68 2495342.35 1332540.56 1259448.47 3465783.97 434448.47 1302080.21
广    Guangdong 67558763.43 36706830.32 29725775.94 1707996.28 1793324.67 1346836.23 513634.2 1619263 4832105.36 3223424.33 15706897.69 7260317.15 901874.75 2072608.48 1580705.05 2379546.83 2413720.18 10312930.06 22193.64 1407292.54
广    西 Guangxi 34799384.54 20392403.46 18092954.37 791584.68 787270.93 428771.94 87546.55 204274.99 1892624.09 1490004.63 10497240.79 4313758.62 1486579.95 2328678.29 1801967.01 1243745.63 809091.24 2017116.2 1253360.23 2703751.51
    Hainan 5744539.14 3069810.87 2711771.18 107716.54 119449.85 80770.62 28482.32 21620.36 338483.9 250035.56 2010683.83 1233243.16 386185.3 363225.39 159733.43 170177.21 84304.64 325560.54 66666.38 183697.13
    Chongqing 18874243.57 9725278.85 8243564.09 494344.58 363768.15 303327.36 62083.75 258190.92 1585650.18 949413.02 5344280.79 2120575.34 554549.8 761775.81 1188797.88 666086.89 607044.87 2219033.75 114341.3 621207.74
    Sichuan 34658007.6 19240770.01 16170214.56 1070043.9 879703.92 725856 205296.46 189655.17 2377552.51 1581539.61 11143706.67 3940904.95 1620040.57 2642183.39 2355359.58 1434152.89 771105.86 1895978.41 164343 3128303.67
    Guizhou 25304480.25 12178629.49 10277491.42 704237.96 601966.27 445596.45 79699.25 69638.14 1763684.57 1112944.89 9535586.54 2996401.26 1920144.46 3261816.67 1620116.3 1047518.15 609734.16 1826579.65 300 2395435.69
    Yunnan 31298741.92 15274862.87 12805549.86 885996.06 727846.57 610111.66 135012.11 110346.61 1611685.56 1027734.7 13098202.39 3568655.77 1147120.95 4733646.07 3062451.45 1117579.11 615869.99 1313991.1 2993318.97 4009002.48
西    Tibet 3937486.33 1295145.89 1077586.11 62072.41 56006.36 63604.92 19706.62 16169.47 232475.6 181602.17 2341344.24 970725.85 766820.42 786945.54 374034.75 86289.53 123348.57 68520.6 16119.33 334422.62
    西 Shaanxi 18683652.28 9518404.68 7246065.69 664669.04 614128.65 556397.5 328149.09 108994.71 2285897.45 1551507.91 5133761.41 1522096.09 217247.47 1089501.91 1061159.19 883720.7 577283.52 1745588.74 63636.95 1642537.41
    Gansu 14244371.68 8018317.68 6803974.53 394350.43 404512.82 330897.36 40577.45 44005.09 1631720.28 1238084.21 3607849.93 1088093.98 175012.88 561221.25 692815.54 823455.21 442263.95 986483.79 1697569.54 1536628.63
    Qinghai 4009470.89 1801276.31 1385722.84 100452.76 102086.18 93059.53 31090.68 88864.32 298610.32 197404.17 1521747.74 359926.41 218556.07 583282.57 254250.99 150489.61 173798.16 387836.52 2044 474371.31
    Ningxia 4432032.36 2540805.29 2030510.24 191156.84 133357.09 135602.93 24697.77 25480.42 464133.71 295322.79 971815.53 234928.81 97624.89 72748.19 231189.98 257380.88 175567.67 455277.83 1664.44 267218.8
    Xinjiang 13195635.99 7545930.95 5912358.62 559402.23 425320.38 404641.89 66402.29 177805.54 1613622.52 867819.31 3041837.21 533333.79 386959.84 660476.44 914599.71 524534.72 408892.55 994245.31 18052 1060286.62
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:张振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001