当前位置:首页 > 文献

幼儿园办学条件(一)

Condition of Kindergarten Buildings (1)

 
单位:平方米
unit:m2
  合计                    Total
城区                     Urban  Area   其中:城乡结
合区
  Of
Which:Urban-rural
Transitional
Area
镇区                           Counties
and Towns Area
其中:镇乡结合区                      Of Which:
County-town
Transitional
Area
乡村                      Rural  Area
总计 Total 286993542.42 125482551.67 21881524.97 106933683.58 28151956.53 54577307.17
其中 of Which            
    危房 Floor Space of Dilapi-dated Buildings 746535.08 288687.78 22140 293974.75 52927.21 163872.55
    当年新增校舍 New Added in Current Year 14180677.54 4175051.48 883827.32 6258384.11 1599183.4 3747241.95
一、教学及辅助用房 Teaching &Assistant Buildings 199508524.31 86233643.11 14711838.85 75153417.25 19741107.82 38121463.95
    活动室 Recreational 116609983.12 50419720.05 8654787.68 43691316.47 11533964.67 22498946.6
    洗手间 Toilet 19028665.84 8211613.48 1397425.31 7157756.09 1884417.65 3659296.27
    睡眠室 Bedroom 49986266.31 22653583.86 3738922.6 18850117.99 4800754.8 8482564.46
    保健室 Health Care Room 5939435.29 1975270.26 365470.58 2363970.99 657146.11 1600194.04
    图书室 Reading Room 7944173.75 2973455.46 555232.68 3090255.71 864824.6 1880462.58
二、行政办公用房 Administritive 19813072.68 7886309.65 1345411.02 7602107.85 2039182.57 4324655.18
    其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 11558992.56 3981617.46 723294.67 4647511.01 1260239.79 2929864.09
三、生活用房 Residential and Welfare 29921082.64 12839087.19 2466018.25 10899863.63 2870057.81 6182131.82
    其中:厨房 of Which:Kitchen 14209658.55 6199237.71 1094127.21 5087590.53 1363621.12 2922830.31
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 37750862.79 18523511.72 3358256.85 13278294.85 3501608.33 5949056.22
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001