当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)

Condition of School Buildings in Primary Schools (1)

 

单位:平方米
unit:m2
  合计
Total
城区
Urban
Area
其中:城乡
结合区
                                  of  Which:Urban-rural
Transitional Area
镇区                Counties
and Towns Area
其中:镇乡结合区                                           of  Which:
County-town
Transitional Area
乡村
Rural Area 
      Total 709644879 195049442.28 39137844.99 240672522.92 75137547.57 273922913.8
         其中:危房Of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings  8358199.67 1216804.13 229025.85 2233400.76 789688.02 4907994.78
                 当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 43838488.48 9834883.84 2223471.24 16172227.21 5030947.2 17831377.43
一、教学及辅助用房Teaching & Assistant Buildings 385114507.79 107597344.4 20953532.32 129469672.52 41662419.07 148047490.87
        教室 Classroom 312696676.19 84793618.89 16522345.78 105933060.9 33938135.18 121969996.4
        实验室 Laboratory 23207993.41 6106155.1 1234819.26 7787806.27 2613896.54 9314032.04
        图书室 Library 20055650.19 5287194.45 1071661.84 6353698.81 2180764.76 8414756.93
        微机室 PC-room 15696413.37 4213846.41 860396.34 5269120.11 1755021.24 6213446.85
        语音室 Linguistic 4436822.28 1317832.61 267923.99 1747194.97 530136.83 1371794.7
        体育馆 Gymnasium 9020952.35 5878696.94 996385.11 2378791.46 644464.52 763463.95
二、行政办公用房 Administritive 63646670 20205113.61 3613966.44 21369973.99 6750565.48 22071582.4
        其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 42440969.75 12375845.81 2225798 14088605.14 4569614.66 15976518.8
三、生活用房 Residential and Welfare 183742445.89 34789676.96 8180847.09 67733909.21 19464005.07 81218859.72
        教工宿舍 Apartments for Single 53733120.02 6464441.15 2038352.05 19908714.67 5574351.15 27359964.2
        其中:教师周转宿舍 Accommodation for Circulation of Teachers 14309761.17 962302.26 274155.03 5660471.27 1299368.56 7686987.64
        学生宿舍 Students'Dormitories 37589082.61 3889269.95 1044102.54 16686177 3965177.23 17013635.66
        食堂 Dining Halls 38794009.99 8040517.35 1896065.87 14347629.41 4242231.28 16405863.23
        厕所 Toilet 29923789.7 8125039.77 1708452.05 9305119.27 3180856.64 12493630.66
        其他 Others 23702443.57 8270408.74 1493874.58 7486268.86 2501388.77 7945765.97
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 77141255.33 32457307.31 6389499.14 22098967.21 7260557.95 22584980.81

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:岱宗)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001