当前位置:首页 > 文献

小学教职工数

Number of Educational Personnel in Primary Schools

 
单位:
unit:person
  教职工数
Educational Personnel
代课教师
Substitute
Teachers
兼任教师
Part-time
Teachers
合计
Total
专任教师
Full-time
Teachers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staff
工勤人员
Workers
校办企业职工
Employees in
School-run
Factories & Farms
     Total 5537298 5176454 140882 98906 120655 401 160304 26275
    其中: of Which: Female 3497880 3355723 42474 45949 53533 201 124142 16494
             少数民族 Minority 600315 557524 12998 11695 18093 5 11791 5547
    教育部门 Run by Ed.Dept. 5262035 4967966 127535 88614 77750 170 153267 25297
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 17647 14676 825 760 1377 9 157 12
    地方企业办 Run by Local Enterprises 748 674 31 25 18   20 58
    民办 Non-government 256868 193138 12491 9507 41510 222 6860 908
城区 Urban Area 1608856 1496978 47450 27162 37031 235 41849 6062
    教育部门办 Run by Ed. Dept.  1481862 1399352 41186 22382 18871 71 40870 5746
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5618 4736 279 314 289   56 6
    地方企业办 Run by Local Enterprises 511 450 25 23 13   20 1
    民办 Non-government 120865 92440 5960 4443 17858 164 903 309
    其中:城乡结合区 of Which:Urban-rural Transitional Area 286805 266175 8368 4042 8194 26 6640 822
        教育部门办 Run by Ed. Dept. 256589 243126 6790 3162 3511   6456 752
        其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 678 561 30 31 56      
        地方企业办 Run by Local Enterprises 69 65 1 2 1      
        民办 Non-government 29469 22423 1547 847 4626 26 184 70
镇区 Counties & Towns Area 1987372 1850154 47385 42446 47265 122 44722 5756
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 1888267 1777174 42656 38249 30124 64 41347 5300
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 10065 8218 471 397 970 9 73 2
    地方企业办 Run by Local Enterprises 24 23 1         44
    民办 Non-government 89016 64739 4257 3800 16171 49 3302 410
    其中:镇乡结合区 Of Which: County-town Transitional Area 584332 548760 13111 9568 12844 49 15369 1697
         教育部门办 Run by Ed. Dept. 551499 524663 11518 8303 7004 11 14683 1504
         其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 311 278 9 13 11      
         地方企业办 Run by Local nterprises                
         民办 Non-government 32522 23819 1584 1252 5829 38 686 193
乡村 Rural Area 1941070 1829322 46047 29298 36359 44 73733 14457
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 1891906 1791440 43693 27983 28755 35 71050 14251
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1964 1722 75 49 118   28 4
    地方企业办 Run by Local nterprises 213 201 5 2 5     13
    民办 Non-government 46987 35959 2274 1264 7481 9 2655 189
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:岱宗)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001