当前位置:首页 > 文献

小学学生数

Number of Students in Primary Schools

 
单位:
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数 Entrants 在校生数 Enrolment 预计毕业
生数
Estimated
Graduates for Next
Year
合计
Total
其中:受过学
前教育
                    of Which: Those
Received the
pre-school
Education
合计
Total
其中:女
of Which:
Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
     Total 15074466 17524659 17237153 99130126 45964114 17528636 17210882 16446700 16560693 16211542 15171673 15675117
    其中:女  of  Which: Female 6981909 8156211 8023235 45964114   8158124 7995134 7609396 7675014 7521248 7005198 7240358
               少数民族 Minorities 1677215 2083374 1936744 11366692 5417176 2084873 1989745 1888828 1851586 1813855 1737805 1746587
               五年制 5-Year  532745 533348 532208 2618492 1230715 533482 526683 523797 531086 503444   503444
               九年一贯制学校 9-Year Schools 1527985 1676992 1657612 9703690 4378713 1677038 1626407 1580083 1620504 1634670 1564988 1639645
               十二年一贯制学校 12-Year Schools 155987 160544 159013 957892 397626 160397 160029 158236 157926 158124 163180 167907
               附设小学班  Primary School Classes 172283 25694 24607 306559 137688 25658 24178 22148 27433 42463 164679 165263
               复式班 Morning & Afternoon Shift Classes 1988 33060 30808 100866 48714 33063 35932 13915 9359 5262 3335 3333
               小学教学点 External Teaching Sites 337622 1124582 1087320 4271017 2042970 1125169 1067828 769855 592922 433317 281926 287590
               独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for 
               Minorities
460666 547548 493319 3080760 1480992 548572 536313 513164 506355 500506 475850 478882
               随迁子女 Migrant Children 1712230 2454161 2431029 13756900 6017487 2470409 2458496 2363283 2331627 2213754 1919331 2028029
                   其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 825373 1157848 1149030 6558314 2845393 1166644 1165112 1129670 1137581 1075171 884136 961810
                               本省外县迁入From Other County  886857 1296313 1281999 7198586 3172094 1303765 1293384 1233613 1194046 1138583 1035195 1066219
              进城务工人员随迁子女 
              Children of Migrant Workers
1300339 1836194 1826155 10367103 4520120 1847293 1844541 1784111 1759759 1676770 1454629 1538014
                  其中:外省迁入 of   Which: from Other Province 598536 820450 817391 4705763 2033618 826652 830314 812384 818949 777055 640409 696502
                             本省外县迁入From Other County 701803 1015744 1008764 5661340 2486502 1020641 1014227 971727 940810 899715 814220 841512
             农村留守儿童Children Left Behind 1625062 2020683 1980919 11900723 5504328 2026079 2041847 1947196 2005825 1994639 1885137 1885258
   教育部门 Run by Ed. Dept. 13815119 16182693 15908075 91181154 42622248 16186906 15881466 15153299 15228666 14858315 13872502 14335768
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 63360 60844 59998 365062 172085 60861 59723 59564 63721 63630 57563 63297
   地方企业办 Run by Local Enterprises 3397 3545 3467 20619 9312 3545 3416 3383 3271 3438 3566 3597
   民办 Non-government 1192590 1277577 1265613 7563291 3160469 1277324 1266277 1230454 1265035 1286159 1238042 1272455
城区  Urban Area 4785385 5917751 5869129 32671812 14971881 5918015 5737204 5570078 5502820 5183231 4760464 5056102
   教育部门 Run by Ed. Dept. 4188656 5183432 5141752 28591165 13222370 5184194 5014604 4881524 4824987 4528598 4157258 4427887
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 17591 16873 16759 104500 48863 16870 16536 17289 18388 17566 17851 18014
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1643 2274 2260 12175 5536 2274 2083 2010 1894 1885 2029 2060
   民办 Non-government 577495 715172 708358 3963972 1695112 714677 703981 669255 657551 635182 583326 608141
   其中:城乡结合区  of Which:Urban-rural Transitional Area 849102 1130146 1120526 6044559 2738484 1130235 1089085 1022622 989273 946603 866741 905161
       教育部门 Run by Ed. Dept. 663821 904240 896523 4784919 2207791 904471 866174 814214 778934 740596 680530 711576
       其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1500 1109 1039 7225 3432 1110 1082 1158 1219 1248 1408 1420
       地方企业办 Run by Local Enterprises 243 578 578 2384 1064 578 511 439 315 227 314 314
       民办 Non-government 183538 224219 222386 1250031 526197 224076 221318 206811 208805 204532 184489 191851
镇区 Counties & Towns Area 5966526 6434917 6368407 37540969 17288059 6436237 6337122 6098362 6263084 6313108 6093056 6232860
   教育部门 Run by Ed. Dept. 5483769 6025475 5963482 34842374 16187889 6026592 5925795 5681993 5804474 5816445 5587075 5716287
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 39195 37341 36735 220636 104252 37361 36533 35422 38503 39241 33576 39090
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1149 772 738 4790 2260 772 816 790 780 763 869 869
   民办 Non-government 442413 371329 367452 2473169 993658 371512 373978 380157 419327 456659 471536 476614
      其中:镇乡结合区  
      of Which: County-town Transitional Area
1629130 1869441 1848120 10586801 4878466 1869607 1830051 1729640 1743566 1749608 1664329 1701436
          教育部门 Run by Ed. Dept. 1466792 1723928 1704559 9645566 4499614 1724000 1686107 1584864 1584242 1577138 1489215 1523874
          其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1002 1016 974 6131 2857 1016 1068 892 1008 1037 1110 1117
          地方企业办 Run by Local Enterprises 290 170 136 1368 640 170 209 252 239 232 266 266
          民办 Non-government 161046 144327 142451 933736 375355 144421 142667 143632 158077 171201 173738 176179
乡村   Rural Area 4322555 5171991 4999617 28917345 13704174 5174384 5136556 4778260 4794789 4715203 4318153 4386155
   教育部门 Run by Ed. Dept. 4142694 4973786 4802841 27747615 13211989 4976120 4941067 4589782 4599205 4513272 4128169 4191594
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 6574 6630 6504 39926 18970 6630 6654 6853 6830 6823 6136 6193
   地方企业办 Run by Local Enterprises 605 499 469 3654 1516 499 517 583 597 790 668 668
   民办 Non-government 172682 191076 189803 1126150 471699 191135 188318 181042 188157 194318 183180 187700
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:岱宗)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001