当前位置:首页 > 文献

初中办学条件(一)

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools (1)

 

单位:平方米
unit:m2
  合计
Total
城区
Urban Area
其中:城乡结合区            Of Which:Urban-
rural Transitional
Area
镇区     
Counties & Towns
Area
其中:镇乡结合区              Of Which:  County-town
Transitional
Area
乡村
Rural Area 
   Total 578271997.22 174911557.96 35879975.09 287489030.71 73609381.81 115871408.55
    其中:危房  
    Of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings
5478729.02 780093.62 128642.63 2982137.04 658539.5 1716498.36
             当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 29398137.46 7843777.86 1872310.9 14485278.99 3904668.94 7069080.61
一、教学及辅助用房 Teaching & Assistant Buildings 235977844.48 80063907.8 15485779.4 111399233.23 28287350.97 44514703.45
         教室 Classroom 161660839.95 52321590.97 10349974.13 77744037.22 19805667.97 31595211.76
         实验室 Laboratory 35972153.95 11909487.18 2273092.81 17208073.93 4395984.96 6854592.84
         图书室 Library 14137614.34 5113955.69 914473.57 6501945.35 1645263.39 2521713.3
         微机室 PC-room 10732912.67 3344941.19 635874.02 5171937.27 1269481.97 2216034.21
         语音室 Linguistic 3678858.19 1189369.99 224764.24 1833460.45 454478.08 656027.75
         体育馆 Gymnasium 9795465.38 6184562.78 1087600.63 2939779.01 716474.6 671123.59
二、行政办公用房 Administritive 50538266.73 18921904.66 3269709.92 22931929.12 5982616.09 8684432.95
         其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 30615620.35 10865449.24 1862162.39 14171864.4 3617650.58 5578306.71
三、生活用房 Residential and Welfare 242305336.41 52687787.05 13157326.54 134257911.88 34164540.76 55359637.48
         教工宿舍 Apartments for Single 55501136.25 8661965.35 2374804.05 31521169.35 7425693.27 15318001.55
             其中:教师周转宿舍 
             of Which:Accommodation for Circulation of Teachers
14667151.07 1534434.61 398695.42 8373130.44 1807903.06 4759586.02
         学生宿舍 Students'Dormitories 105086868.23 19027166.65 5414604.84 62245119.95 16072866.64 23814581.63
         食堂 Dining Halls 45686980.56 11246988.89 2725590.1 24532194.19 6503218.56 9907797.48
         厕所 Toilet 17412453.91 6026842.3 1226679.07 8058247.27 2131854.18 3327364.34
         其他 Others 18617897.46 7724823.86 1415648.48 7901181.12 2030908.11 2991892.48
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 49450549.6 23237958.45 3967159.23 18899956.48 5174873.99 7312634.67

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:岱宗)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001