当前位置:首页 > 文献

中等职业学校(机构)分科专任教师数(总计)

Number of Full-time Teachers by Field of Education in Secondary Vocational Schools(Institutions) (Total)

 

单位:
unit:person
  合计
Total
其中:
of Which: Female
正高级
Senior
副高级
Sub-Senior
中级
Middle
初级
Junior
未定职级
No-ranking
    Total         643143 339636 2602 158549 256446 165371 60175
    其中: of Which: Female 339636   1116 74733 136291 93707 33789
文化基础课 General Required Subjects                     266836 150190 661 74535 110955 61227 19458
专业课 Specialized Subjects  350976 180378 1858 79552 135515 96852 37199
    农林牧渔类 Agriculture, Forestry, Animal Husbandry & Fisheries 20761 9010 167 6262 8610 4732 990
    资源环境类 Resources & Environment 1617 662 6 425 636 447 103
    能源与新能源类 Energy Resources & New ER 2609 1047 14 739 944 655 257
    土木水利类 Civil Engineering & Water Conservancy 11113 5005 49 2544 3890 3280 1350
    加工制造类 Manufacturing 47019 17441 202 11603 17865 12860 4489
    石油化工类 Petroleum & Chemical Industries 2883 1325 22 862 1050 697 252
    轻纺食品类 Light, Textile & Food Industries 4239 2379 19 945 1523 1232 520
    交通运输类 Communication & Transport 20417 6777 129 3621 7000 6115 3552
    信息技术类 Information Technology 59570 29672 163 12343 25625 16047 5392
    医药卫生类 Medicine, Pharmacy & Health Care 23837 15585 438 6088 8865 6000 2446
    休闲保健类 Recreation Services & Make-up Artists 1409 861 5 242 540 416 206
    财经商贸类 Finance, Economics, Commerce & Trade 37611 24823 127 9369 14391 10017 3707
    旅游服务类 Tourist Services 16947 10931 44 3406 6313 5095 2089
    文化艺术类 Culture & Arts 33390 21273 256 5609 12073 10820 4632
    体育与健身 Sports & Body-building 14675 4051 57 2976 5872 4230 1540
    教育类 Educational Services 35016 20696 89 8692 13748 9332 3155
    司法服务类 Legal Services 1700 783 12 339 613 388 348
    公共管理与服务类 Public Administration & Services 5394 2872 26 1043 2093 1542 690
    其他 Others 10769 5185 33 2444 3864 2947 1481
实习指导课 Practice Guidance Lessons 25331 9068 83 4462 9976 7292 3518

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李娜)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001