当前位置:首页 > 文献

中学学校教职工数(初级中学、九年一贯制学校、职业初中、完全中学、高级中学、十二年一贯制学校)

Number of Educational Personnel in General Secondary Schools

 

单位:
unit:person
  教职工数
Educational Personnel
代课教师
Substitute
Teachers
兼任教师
Part-time
Teachers
合计
Total
专任教师
Full-time
Teachers
行政人员
Adm.
Personnel
教辅人员
Supporting
Staff
工勤人员
Workers
校办企业职工
Employees in
School-run
Factories & Farms
    Total 6589448 5833939 199581 268320 285359 2249 65244 18290
    其中: of Which: Female 3540547 3231292 54465 135293 118495 1002 43724 9656
             少数民族 Minority 571602 516093 13882 20909 20671 47 3517 2373
    教育部门 Run by Ed.Dept. 5644405 5114180 154214 224915 150147 949 50479 11186
    其他部门 Run by Non-ed. Dept. 63306 51657 3507 2587 5552 3 730 151
    地方企业办 Run by Local Enterprises 2546 2158 124 79 185   22 2
    民办 Non-government 879191 665944 41736 40739 129475 1297 14013 6951
城区 Urban Area 2588775 2255305 95999 119073 116964 1434 27482 7639
    教育部门办 Run by Ed. Dept.  2083444 1867445 70116 93482 51785 616 22028 3766
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 18500 15172 1134 1215 976 3 317 112
    地方企业办 Run by Local Enterprises 1410 1166 87 47 110   7 2
    民办 Non-government 485421 371522 24662 24329 64093 815 5130 3759
    其中:城乡结合区 of Which:Urban-rural Transitional Area 448293 386785 14344 19801 27049 314 3930 1098
        教育部门办 Run by Ed. Dept. 318789 289701 8309 12611 8083 85 3058 272
        其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2071 1642 78 198 153   18  
        地方企业办 Run by Local Enterprises 308 216 15 10 67      
        民办 Non-government 127125 95226 5942 6982 18746 229 854 826
镇区 Counties & Towns Area 3106344 2769732 78589 123917 133635 471 26291 7271
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 2747798 2495910 63085 109556 78934 313 18987 4640
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 40139 32459 2209 1257 4214   379 39
    地方企业办 Run by Local Enterprises 847 759 16 24 48      
    民办 Non-government 317560 240604 13279 13080 50439 158 6925 2592
    其中:镇乡结合区 Of Which: County-town Transitional Area 769374 683165 19483 30503 36057 166 6891 1711
         教育部门办 Run by Ed. Dept. 649484 592030 14306 25414 17629 105 5078 752
         其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 932 804 26 57 45   14  
         地方企业办 Run by Local nterprises 181 170     11      
         民办 Non-government 118777 90161 5151 5032 18372 61 1799 959
乡村 Rural Area 894329 808902 24993 25330 34760 344 11471 3380
    教育部门办 Run by Ed. Dept. 813163 750825 21013 21877 19428 20 9464 2780
    其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 4667 4026 164 115 362   34  
    地方企业办 Run by Local nterprises 289 233 21 8 27   15  
    民办 Non-government 76210 53818 3795 3330 14943 324 1958 600

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李娜)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001