当前位置:首页 > 文献

普通高中校数、班数

Number of Regular Senior Secondary Schools and Classes

 

  学校数(所)
Schools 
班数(个)
Classes
合计
Total
完全中学
Combined Secondary Schools
高级中学
Regular High Schools
十二年一贯制
学校

12-Year
 Schools
   Total 13383 5479 6706 1198 450566
  教育部门办 Run by Ed. Dept. 10422 4412 5765 245 391233
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 165 55 71 39 3391
  地方企业办 Run by Local Enterprises 9 4 1 4 137
  民办 Non-government 2787 1008 869 910 55805
城区 Urban Area 6628 2730 3174 724 220890
  教育部门办  Run by Ed. Dept. 4898 2103 2629 166 188536
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 79 25 33 21 1651
  地方企业办 Run by Local Enterprises 5 3 1 1 76
  民办 Non-government 1646 599 511 536 30627
  其中:城乡结合区  of Which:Urban-rural Transitional Area 996 324 501 171 34536
     教育部门办  Run by Ed. Dept. 639 221 399 19 27607
     其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 9 1 5 3 95
     地方企业办 Run by Local Enterprises 2 2     19
     民办 Non-government 346 100 97 149 6815
镇区 Counties & Towns Area 6103 2441 3287 375 214784
  教育部门办    Run by Ed. Dept. 5073 2069 2940 64 191484
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 80 27 37 16 1639
  地方企业办 Run by Local Enterprises 3 1   2 61
  民办 Non-government 947 344 310 293 21600
  其中:镇乡结合区 of Which: County-town Transitional Area 1493 542 837 114 52355
     教育部门办    Run by Ed. Dept. 1162 425 724 13 45003
     其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 2   1 1 47
     地方企业办 Run by Local Enterprises 1     1 6
     民办 Non-government 328 117 112 99 7299
 乡村 Rural Area 652 308 245 99 14892
  教育部门办    Run by Ed. Dept. 451 240 196 15 11213
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 6 3 1 2 101
  地方企业办 Run by Local Enterprises 1     1  
  民办 Non-government 194 65 48 81 3578
总计中:其他学校附设班
of the Total: Classes Attached to Others Schools
        1791
              独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 468 258 172 38 13314

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:李娜)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001