当前位置:首页 > 文献

幼儿园办学条件(一)

Condition of Kindergarten Buildings (1)

 
单位:平方米
unit:m2
  合计
Total
城区
Urban  Area
其中:城乡结
合区
  Of
Which:Urban-rural
Transitional
Area
镇区
Counties
and Towns Area
其中:镇乡结合区
Of Which:
County-town
Transitional
Area
乡村
Rural  Area
总计 Total 320492661.90 138887118.67 24496136.85 118326052.52 30652165.29 63279490.71
其中 of Which            
    危房 Floor Space of Dilapi-dated Buildings 671751.82 282792.49 28416.01 248016.46 51071.02 140942.87
    当年新增校舍 New Added in Current Year 22258393.93 6360781.51 1343784.58 8684885.70 2470886.75 7212726.72
一、教学及辅助用房 Teaching &Assistant Buildings 222597552.15 95314435.89 16496390.88 83032955.39 21464085.73 44250160.87
    活动室 Recreational 129886413.36 55961796.18 9729613.38 48114434.55 12503628.59 25810182.63
    洗手间 Toilet 21462826.93 9143377.21 1584583.53 8003467.95 2082885.26 4315981.77
    睡眠室 Bedroom 55644243.64 24710135.82 4142988.41 20840275.02 5215814.26 10093832.80
    保健室 Health Care Room 6525020.72 2147601.65 407078.77 2566163.80 690331.45 1811255.27
    图书室 Reading Room 9079047.50 3351525.03 632126.79 3508614.07 971426.17 2218908.40
二、行政办公用房 Administrative 21953165.15 8696880.87 1491112.40 8372471.67 2189431.78 4883812.61
    其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 12621817.49 4322189.74 787110.63 5028507.98 1328941.31 3271119.77
三、生活用房 Residential and Welfare 33366761.11 14154771.71 2732612.60 12107567.25 3141439.01 7104422.15
    其中:厨房 of Which:Kitchen 15786934.42 6830332.90 1215763.46 5576433.19 1462715.11 3380168.33
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 42575183.49 20721030.20 3776020.97 14813058.21 3857208.77 7041095.08
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:刘潇翰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001