当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)

Condition of School Buildings in Primary Schools (1)

 
单位:平方米
unit:m2
  合计
Total
城区
Urban
Area
其中:城乡结合区
of  Which:Urban-rural
Transitional Area
镇区
Counties
and Towns Area
其中:镇乡结合区                                           of  Which:
County-town
Transitional Area
乡村
Rural Area 
     Total 786195307.82 229803455.49 45505251.71 271569194.08 81659069.51 284822658.25
         其中:危房Of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings  3321940.33 656658.87 93342.56 920975.55 275295.68 1744305.91
                 当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 43906909.80 13216094.77 3100456.36 16162302.50 5170916.58 14528512.53
一、教学及辅助用房Teaching & Assistant Buildings 420856563.39 126902226.94 24152777.85 144707476.26 44496078.63 149246860.19
        教室 Classroom 335468039.56 98640462.11 18813440.13 116963777.21 35757997.91 119863800.24
        实验室 Laboratory 27056160.04 7621066.55 1474762.07 9138131.63 2899220.95 10296961.86
        图书室 Library 23127903.77 6369540.52 1264030.27 7414346.28 2461274.28 9344016.97
        微机室 PC-room 18184007.23 4873990.00 990631.15 6065577.42 1971207.78 7244439.81
        语音室 Linguistic 5065370.79 1498789.34 281790.58 2032236.14 595363.62 1534345.31
        体育馆 Gymnasium 11955082.00 7898378.42 1328123.65 3093407.58 811014.09 963296.00
二、行政办公用房 Administrative 67968878.58 22720718.88 3980282.74 23006542.45 7043783.10 22241617.25
        其中:教师办公室 Of Which: for Teachers 44505574.71 13843393.39 2471260.24 14948771.22 4703229.15 15713410.10
三、生活用房 Residential and Welfare 204703229.60 41428792.24 9813132.32 76580444.82 21131891.37 86693992.54
        教工宿舍 Apartments for Single 57021296.47 6848141.52 2147563.08 21946105.08 5683893.55 28227049.87
        其中:教师周转宿舍 Accommodation for Circulation of Teachers 17823198.89 1245813.87 381784.44 7321599.14 1551790.87 9255785.88
        学生宿舍 Students'Dormitories 41884612.44 4503951.54 1291549.68 18556891.91 4363531.48 18823768.99
        食堂 Dining Halls 44643561.19 10238460.51 2415498.99 16625014.93 4750943.57 17780085.75
        厕所 Toilet 33383655.47 9858452.11 2029238.16 10710077.18 3517627.84 12815126.18
        其他 Others 27770104.03 9979786.56 1929282.41 8742355.72 2815894.93 9047961.75
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 92666636.25 38751717.43 7559058.80 27274730.55 8987316.41 26640188.27
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001