当前位置:首页 > 文献

普通高中办学条件(一)

Condition of School Buildings in Regular Senior Secondary Schools (1)

 
单位:平方米
unit:m2
  合计
Total
城区
Urban Area
其中:城乡结合区
of Which:
Urban-rural
Transitional Area
镇区
Counties &
Towns Area
其中:镇乡结合区
of Which:
County-town
Transitional Area
乡村
Rural Area
     Total 542060492.72 284446457.63 51672891.35 231111296.64 60702032.41 26502738.45
其中: 危房 of Which:Floor Space of Dilapidated Buildings  2425606.93 1014811.74 58004.34 1322418.04 313792.04 88377.15
              当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 25316624.66 12001405.39 2161349.57 11166337.07 3242489.48 2148882.20
一、教学及辅助用房 Teaching & Assistant Buildings 199951741.81 108713571.90 18209445.08 82752167.59 21318414.39 8486002.32
         教室 Classroom 117377166.02 61389475.64 10363657.59 50829658.35 12744040.37 5158032.03
         实验室 Laboratory 34261128.42 18503103.99 3073145.26 14432155.22 3887159.58 1325869.21
         图书室 Library 17999559.47 9972882.40 1648995.86 7313273.84 1975903.21 713403.23
         微机室 PC-room 8217728.61 4398897.74 726757.22 3486048.92 877973.29 332781.95
         语音室 Linguistic 3097989.83 1580125.86 271252.41 1393491.38 380690.86 124372.59
         体育馆 Gymnasium 18998169.46 12869086.27 2125636.74 5297539.88 1452647.08 831543.31
二、行政办公用房 Administrative 43094202.88 24287752.85 3892712.78 17125662.36 4398295.25 1680787.67
         其中:教师办公室 of Which: for Teachers 24554028.09 13589750.79 2121434.31 10076401.28 2592919.73 887876.02
三、生活用房 Residential and Welfare 254899014.05 122959641.91 25235983.86 117751883.11 31415814.06 14187489.03
         教工宿舍 Apartments for Single 43914042.16 17862612.75 4063250.99 23108053.19 5634345.40 2943376.22
               其中:教师周转宿舍 Accommodation for Circulation of Teachers 10504270.85 3944206.76 986579.81 5733066.72 1390247.67 826997.37
         学生宿舍 Students'Dormitories 137601596.56 66183621.70 13955899.79 63986379.20 17360846.49 7431595.66
         食堂 Dining Halls 44662547.48 22379287.76 4451041.26 19905268.92 5460699.99 2377990.80
         厕所 Toilet 14205024.04 7986962.87 1428596.73 5513018.45 1445487.80 705042.72
         其他 Others 14515803.81 8547156.83 1337195.09 5239163.35 1514434.38 729483.63
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 44115533.98 28485490.97 4334749.63 13481583.58 3569508.71 2148459.43
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:俞曼悦)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001