当前位置:首页 > 文献

初中办学条件(一)(总计)

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools (1)(Total)

 
单位:平方米
unit: m2
地区
Region
校舍建筑
面积
Floor Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administrative
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
Rooms
for Other
Purposes
校舍面积中
of the Floor Space
合计
Total
其中:
of Which:
合计
Total
其中:教师
办公室
of Which:
for Teachers
合计
Total
教工宿舍
Apartments for Single
学生宿舍
Students'
Dormitories
食堂
Dining Halls
厕所
Toilets
其他
Others
危房面积
Floor Space
of Dilapidated
Buildings
当年新增校舍
New Floor
Space Added
in Current Year
教室
C
lassroom
实验室
Laboratory
图书室
Library
微机室
PC-room
语音室
Linguistic
体育馆
Gymnasium
小计
Subtotal
其中:教师
周转宿舍
of Which: Accommodation  for Circulation of Teachers
    Total 679628014.52 277579507.00 186631963.25 42705969.01 17367665.82 12196943.44 4236381.34 14440584.14 55830281.94 33361603.19 280737036.17 60315079.90 21600764.45 120821977.65 54639962.29 21727976.30 23232040.03 65481189.41 1915281.99 33216235.82
    Beijing 4427868.57 1808599.80 1138059.58 303006.23 111043.17 83375.78 13983.64 159131.40 576784.91 268128.10 1028938.68 132573.57 9430.92 186893.08 271692.69 196687.19 241092.15 1013545.18 0.00 204855.57
    Tianjin 3008074.82 1445455.82 959002.70 202573.93 90065.99 53769.31 22546.49 117497.40 427318.91 260621.85 568049.77 52125.44 20532.54 54412.48 141755.01 135451.03 184305.81 567250.32 0.00 151851.56
    Hebei 31405582.69 12825720.30 8784106.30 2229032.59 797372.73 568461.97 169249.64 277497.07 2252912.13 1546283.76 13529378.62 1525240.88 571048.10 7303161.47 2669116.61 877737.43 1154122.23 2797571.64 0.00 2536003.64
    西 Shanxi 16227137.80 5860316.30 4182171.69 793524.20 385325.59 286022.84 89471.92 123800.06 1581301.94 1048133.06 6786662.88 1134982.21 237338.29 3217717.86 1306045.49 541729.27 586188.05 1998856.68 9288.00 481979.62
内蒙古 Inner Mongolia 10158519.19 4585786.01 2904797.72 625809.56 255241.90 191143.70 55644.05 553149.08 1010589.61 660177.79 3562624.30 293146.56 185410.27 1751228.48 738562.15 388858.11 390829.00 999519.27 0.00 287831.98
    Liaoning 15309260.18 6732051.24 4448471.50 1006580.29 372938.62 345474.12 117069.18 441517.53 1806932.21 1043476.53 4073635.23 203872.72 81153.65 1222713.89 1257483.46 567433.13 822132.03 2696641.50 18186.22 560964.23
    Jilin 8855787.18 3941692.31 2645701.97 610352.20 244583.19 202179.00 81907.71 156968.24 1006773.15 631497.58 2571754.40 127126.06 90279.37 871560.77 681284.43 322493.45 569289.69 1335567.32 559.00 456554.93
黑龙江 Heilongjiang 11321579.41 5250292.39 3571215.24 849006.64 223281.52 204907.74 110409.78 291471.47 1315318.12 845497.20 2928164.70 135878.21 87416.57 998068.97 587483.24 425921.13 780813.15 1827804.20 17916.08 167505.29
    Shanghai 8651699.16 4589522.10 2489752.96 896360.51 311846.05 187997.68 50677.70 652887.20 1027111.87 516190.41 1721730.87 60582.47 7174.43 158795.30 625600.05 388475.86 488277.19 1313334.32 0.00 236519.96
    Jiangsu 41912749.01 20087795.71 11815199.10 3577553.38 1737481.69 1015561.24 353107.29 1588893.01 4148480.19 2092803.47 13563778.12 1781220.58 519737.76 4563372.01 4003009.98 1264235.93 1951939.62 4112694.99 0.00 1478804.30
    Zhejiang 34054289.93 14890175.64 9215619.00 1946946.15 1013367.47 578508.65 185355.64 1950378.73 2807619.96 1551489.75 12082389.86 1902131.09 417191.70 4447342.94 3241483.60 1096179.86 1395252.37 4274104.47 0.00 2228876.80
    Anhui 31683763.45 13892302.76 9841826.94 1868807.61 814232.67 677623.85 195936.87 493874.82 2703311.73 1573407.40 12095553.62 3039783.79 1256674.20 5021201.56 2371086.74 906037.97 757443.56 2992595.34 69826.98 1131073.22
    Fujian 13677537.16 5411652.53 3325275.38 1098745.61 430732.93 210811.34 51256.80 294830.47 1159305.17 538939.32 5243986.86 1828247.52 582572.85 1734101.03 870465.38 398778.17 412394.76 1862592.60 62857.80 453580.91
    西 Jiangxi 24281918.77 9982613.01 7081642.18 1327446.60 621806.10 434684.67 166073.66 350959.80 2024813.13 1113333.27 10177411.50 2548698.73 740993.16 4455262.63 1905700.46 765202.21 502547.47 2097081.13 57701.30 2317714.31
    Shandong 56898044.72 23125890.27 14379828.70 4356806.47 1625738.84 1022089.59 388757.98 1352668.69 5187749.33 3093876.64 21351933.49 2680076.89 1038098.15 9092772.21 5073188.09 2243414.06 2262482.24 7232471.63 2430.00 2662569.28
    Henan 58341805.51 20802652.46 15556834.79 2754307.43 1091818.08 813740.03 272358.13 313594.00 5325244.63 3425198.01 28201260.98 4592794.57 1236067.44 14385494.66 5776939.77 1951870.34 1494161.64 4012647.44 30679.85 2832498.58
    Hubei 26848523.91 9388146.91 6486317.36 1397624.04 575572.73 460022.47 200102.13 268508.18 2002381.56 1204024.31 13352324.79 5041162.05 1291879.71 4672111.06 2104441.50 668891.43 865718.75 2105670.65 26310.00 1212624.28
    Hunan 37227987.70 14081418.55 9542154.04 2032828.49 888393.80 578723.55 294841.67 744477.00 2570590.26 1675657.03 17748743.15 5817795.59 2305341.02 6440195.87 3202711.87 1036901.23 1251138.59 2827235.74 147102.49 1350285.43
广    Guangdong 62075882.94 27292499.20 18563914.88 3651900.55 1550278.06 965810.77 453638.47 2106956.47 4090763.66 2470791.25 23360044.11 7207093.67 1141882.75 8788099.82 3337811.17 1884644.32 2142395.13 7332575.97 9436.00 1967110.34
广    西 Guangxi 26658522.37 10202063.19 7292251.28 1585296.70 556252.81 383665.65 83583.43 301013.32 1171620.98 775652.10 14440419.85 3872844.39 1534110.65 7688848.65 2051719.63 558218.31 268788.87 844418.35 251519.20 1449899.18
    Hainan 4481413.72 1780164.90 1287868.96 255414.98 104235.48 75127.05 24486.79 33031.64 241409.10 145910.34 2256516.99 832270.50 363700.36 918458.54 303665.34 131181.19 70941.42 203322.73 0.00 61191.22
    Chongqing 13088315.60 4540238.23 3226723.91 688435.77 231110.54 173601.13 49671.93 170694.95 921541.20 516055.48 6129306.64 1296244.80 474387.14 3066866.84 1128536.50 327691.14 309967.36 1497229.53 28106.39 330938.43
    Sichuan 38265445.21 16687156.89 12049905.64 2439610.73 951160.16 706075.83 215995.25 324409.28 2338685.03 1496692.60 16813863.84 4525793.33 2328347.35 7240270.63 3030764.05 1174311.50 842724.33 2425739.45 61807.92 2761211.66
    Guizhou 24334296.84 7959537.82 5636918.37 1154242.97 470177.33 378264.48 85839.15 234095.52 1581429.20 882338.51 13032832.03 2595284.24 1728216.35 7160333.06 1911148.39 825972.23 540094.11 1760497.79 0.00 1293533.45
    Yunnan 22386129.70 7743712.91 5241911.62 1274816.13 508776.27 457271.33 112687.44 148250.12 1281214.98 731106.89 12308386.12 2656098.48 1148968.91 6152791.64 2099906.54 667924.32 731665.14 1052815.69 548257.81 724532.75
西    Tibet 2430435.32 780556.61 550276.50 90375.79 34859.44 26812.89 12770.82 65461.17 126957.41 101729.92 1450320.11 520568.48 511968.48 636858.74 191976.58 32674.72 68241.59 72601.19 0.00 74608.80
    西 Shaanxi 16128526.06 6093605.71 3962316.70 1011566.83 414494.63 328631.10 204016.32 172580.13 1687103.65 1114638.73 6727231.09 1811856.81 508643.67 2505757.41 1191633.49 566896.14 651087.24 1620585.61 0.00 977217.73
    Gansu 12537167.20 5047456.84 3397824.12 845702.78 350909.95 279799.42 71817.32 101403.25 1206757.93 815637.82 4926093.89 1051971.32 469078.80 1849610.26 876620.47 474234.92 673656.92 1356858.54 569688.95 783413.31
    Qinghai 3717226.58 1598874.19 1016595.78 254288.73 107600.10 70847.51 25098.45 124443.62 353973.23 191677.69 1488988.93 253204.80 143683.41 614949.37 275916.27 163040.06 181878.43 275390.23 0.00 73065.39
    Ningxia 3776371.31 1697940.79 1048441.69 367655.12 102406.57 95734.51 15032.13 68670.77 353920.91 209553.56 1370458.15 177337.73 106210.89 634431.81 267555.21 150084.76 141048.64 354051.46 3608.00 260818.12
    Xinjiang 15456152.51 7453615.61 4989036.65 1209350.00 394561.41 340204.24 62993.56 457469.75 1540365.85 821082.82 5844252.60 617072.42 463225.56 2988294.61 1144658.13 594804.89 499422.55 617918.45 0.00 1706601.55
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:李佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001