当前位置:首页 > 文献

初中办学条件(二)(总计)

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools (2)(Total)

 

地区
Region
占地面积(平方米)
 Areas of School Sites(m²)
图书(册) Books & Magazines in Libraries (Volume) 计算机数(台)
PC (Set)
教室(间)
Classroom(Room)
教室中:普通教室(间)
of Which: General Classroom(Room)
固定资产总值(万元)
Total Value of Fixed Asset (10,000 yuan)
合计
Total
其中:
of Which:
合计
Total
其中:教学用计算机
of Which: No. of Computers
Used for Instruction
合计
Total
其中:网络多媒体教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合计
Total
其中:网络多媒体教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合计
Total
其中:教学仪器设备资产值
of Which: Total Value of Equip & Instru.
绿化用地面积
Green Areas
运动场地面积
Sports Areas
小计
Subtotal
其中:平板电脑
of Which: Tablet PC
小计
Subtotal
其中:实验设备
of Which: for experiment
    Total 1667178585.75 344587413.07 485759542.50 1737274343 8966184 7483915 538418 1991443 1379423 1457974 1190193 102749975.87 12672535.65 3464615.71
    Beijing 9995204.93 1976846.65 3537042.68 10548308 120498 101029 16870 15625 13052 9132 8475 1215136.43 357402.87 51189.50
    Tianjin 9048265.12 1208820.30 3480124.33 10875207 57320 51160 4297 11051 8427 7670 6999 512428.81 85035.38 16993.37
    Hebei 81374891.77 10114415.98 25820865.54 112721089 402855 389489 12818 97786 68449 79025 65075 4018177.23 432632.78 160565.61
    西 Shanxi 38440209.98 5096485.73 9809715.75 33356710 221485 174773 4556 46598 30154 35297 27622 2301079.75 217192.12 69225.39
内蒙古 Inner Mongolia 33794589.23 5886929.56 8958346.16 20505806 139192 104924 7235 27616 21267 17509 16679 1905234.41 233697.43 55969.42
    Liaoning 45612188.93 6562931.62 18213987.59 53411926 318738 241506 13657 56545 38726 42296 33276 2112910.70 402797.87 114311.60
    Jilin 31929080.11 6860104.42 9421140.35 28227506 129415 97216 3013 40611 18580 29497 16571 1366577.89 206423.71 59631.49
黑龙江 Heilongjiang 41778854.34 5338164.50 11779527.38 28518482 183315 141117 6489 49910 29810 30587 24738 1780419.60 291609.72 78413.78
    Shanghai 15006335.38 4651034.86 4822046.94 26520857 203377 162358 24362 29126 25289 18636 17513 2530626.87 434061.13 77428.64
    Jiangsu 98635553.77 28010434.98 29283224.48 101861833 609377 528917 39848 118281 90174 78572 71049 8443943.29 877796.60 238751.64
    Zhejiang 65872483.02 17917468.52 20920397.74 86501320 549125 482873 58128 82554 69900 55422 54034 5775634.45 830187.82 149627.00
    Anhui 89505034.90 14983771.70 21863198.29 67057913 414667 332689 21259 96020 64515 75034 59292 4344197.09 468172.93 139640.48
    Fujian 33418516.85 8586464.85 8819937.29 33804976 177181 136001 7528 37748 27312 23887 22222 1848236.54 275559.54 75657.42
    西 Jiangxi 64454527.16 12828078.22 20747495.61 58690452 237211 187393 10610 76965 50523 57858 46938 2648684.44 388515.13 103058.27
    Shandong 149094627.47 33608163.60 45552910.53 157066950 808185 706589 32365 176191 133237 115499 106513 9416289.93 988503.35 223556.94
    Henan 133807743.67 19663260.83 33190368.33 137748519 579753 485996 35737 169122 105243 142977 99122 6930584.16 622862.72 210174.36
    Hubei 67377950.07 21876556.49 15951568.98 66202982 265028 222058 24873 69249 44209 52597 40980 3427790.85 382825.20 134520.35
    Hunan 94713289.18 17189731.66 20512968.13 83951929 317398 273236 7639 108560 53980 85386 50701 5124701.68 623037.30 191537.51
广    Guangdong 128616295.05 33423232.23 40138049.44 148845791 1023483 851293 124578 170261 140195 126397 119245 8779405.58 1348039.88 386904.03
广    西 Guangxi 55427557.78 9782804.04 17695745.65 86085786 255183 188757 7682 58291 43856 47065 41254 2865093.34 404779.38 128949.19
    Hainan 16451975.73 3681286.47 3283172.17 10117329 53707 43774 2555 12208 7258 8800 6569 666857.05 95038.09 28659.16
    Chongqing 22687018.14 4868918.58 6879165.08 20773716 127014 102956 9827 31660 26841 21425 20188 2056779.53 183628.25 43706.04
    Sichuan 78652347.62 14243231.91 29866267.94 85221332 454052 373755 15264 118192 69325 93360 62650 5934774.78 809652.73 241743.12
    Guizhou 58356378.79 12873771.65 19135990.43 69565989 291789 249578 15988 67177 48515 49803 42805 3320314.16 349715.86 87486.96
    Yunnan 57437182.51 12683845.97 16006709.08 58490835 270745 223948 3400 63107 38960 47175 35337 3804748.72 308864.64 89597.67
西    Tibet 6758459.68 1047179.22 1222239.39 3562585 21779 13961 433 4471 2542 3253 2319 509697.59 25842.74 8540.67
    西 Shaanxi 37280917.60 5918591.67 9820052.42 51113724 237726 217953 9797 45695 32689 35127 28973 2440243.96 309940.50 111092.67
    Gansu 32210769.25 5960262.73 9189903.07 31342948 176083 149553 6719 40531 27922 24366 23191 2162295.03 228234.91 67604.62
    Qinghai 8727721.23 1629627.15 2360595.00 10563381 53476 40521 2202 10690 5972 7451 5411 839555.11 57294.79 16697.19
    Ningxia 11618978.12 2525774.88 3676571.06 9482006 65175 55243 2895 10977 8575 7192 6761 748157.28 115282.73 35328.58
    Xinjiang 49093638.37 13589222.10 13800215.67 34536156 201852 153299 5794 48625 33926 29679 27691 2919399.62 317907.55 68053.05

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001