当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)(总计)

Condition of School Buildings in Primary Schools(1)(Total)

 

单位:平方米
unit: m²
地区
Region
校舍建筑面积
Floor Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administrative
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
Rooms for Other Purposes
校舍面积中
of the Floor Space
合计
Total
其中:
of Which:
合计
Total
其中:教师办公室
of Which: for Teachers
合计
Total
教工宿舍
Apartments for Single
学生宿舍
Students' Dormitories
食堂
Dining Halls
厕所
Toilets
其他
Others
危房面积
Floor Space of Dilapidated Buildings
当年新增校舍
New Floor Space Added in Current Year
教室
Classroom
实验室
Laboratory
图书室
Library
微机室
PC-room
语音室
Linguistic
体育馆
Gymnasium
小计
Subtotal
其中:
教师周转宿舍
of Which: Accommodation for Circulation of Teachers
    Total 815863213.79 434576157.28 344623237.03 28128345.51 24101292.91 18740485.62 5349997.85 13632798.36 69412525.13 45291549.21 213386962.01 58855834.04 23194534.05 43455568.58 46756256.12 34743055.65 29576247.62 98487569.37 2674293.59 40140294.76
    Beijing 7590878.60 3521759.65 2711389.42 219769.46 189044.23 147260.69 18573.31 235722.54 900123.39 473891.91 1334462.39 112373.32 13948.66 76091.19 355584.95 348866.14 441546.79 1834533.17 3168.07 266537.53
    Tianjin 5041449.06 2787065.56 2233067.86 115006.51 138025.07 106465.85 44424.38 150075.89 649727.49 411781.75 762385.36 39705.68 9959.87 4925.31 142522.57 271469.84 303761.96 842270.65 0.00 277418.87
    Hebei 46219375.42 26872878.91 21737290.38 1796066.99 1562390.24 1238349.89 289857.14 248924.27 3647582.39 2545279.44 9854703.49 1319246.89 445813.35 2888724.19 1707395.00 1977168.13 1962169.28 5844210.63 4434.00 3374571.63
    西 Shanxi 19656044.02 9284437.05 7527327.47 551596.90 535956.32 436465.68 118486.35 114604.33 2124701.63 1546922.05 4928849.36 970678.69 199463.07 1319650.61 860851.60 843006.80 934661.66 3318055.98 12692.75 639239.41
内蒙古 Inner Mongolia 13467006.26 6871702.93 5393003.26 322175.47 310683.04 263040.53 77799.78 505000.85 1320819.68 894761.77 3972370.67 425109.18 285420.38 1531082.67 765680.95 635841.80 614656.07 1302112.98 392.00 541924.64
    Liaoning 12822259.57 6807566.92 5336228.76 383038.21 364757.78 329553.23 101576.93 292412.01 1240843.50 802028.48 2188180.75 96578.46 44102.05 186956.53 730783.78 558720.97 615141.01 2585668.40 8789.55 599707.83
    Jilin 9629603.54 5220411.03 4100314.24 367469.66 319225.57 257974.56 78768.87 96658.13 981640.29 663983.26 1653419.70 74601.42 49274.51 152650.40 411102.74 444632.47 570432.67 1774132.52 6604.60 296022.94
黑龙江 Heilongjiang 8736318.05 4729357.89 3776465.43 308940.95 178100.27 183498.23 86022.27 196330.74 942306.84 615030.20 1598544.75 67871.78 42545.70 271623.03 256233.67 379980.05 622836.22 1466108.57 18272.76 181630.80
    Shanghai 6359063.00 3840540.53 2464546.84 514422.25 251000.36 147044.79 34945.98 428580.31 818855.37 418926.34 1110965.71 11419.68 2139.06 4576.42 435668.51 306973.77 352327.33 588701.39 0.00 136166.92
    Jiangsu 44941418.57 26351682.53 19154973.60 2000536.16 1698659.15 1222442.54 339961.81 1935109.27 4448641.21 2347814.50 8424233.39 961624.77 388972.63 436844.80 3409482.08 1754792.93 1861488.81 5716861.44 0.00 1431700.75
    Zhejiang 36325375.82 19014959.25 13894387.22 1260261.11 1010536.10 677371.86 202228.28 1970174.68 3067948.24 1730181.28 8478809.57 1744887.97 400297.86 696159.94 3211783.43 1378685.94 1447292.29 5763658.76 0.00 2614242.61
    Anhui 33033144.73 20620077.56 16443228.19 1384784.38 1178304.61 1013468.22 231362.72 368929.44 2832396.13 1891228.02 6226457.92 1669281.93 809166.81 663979.16 1770610.90 1369555.99 753029.94 3354213.12 89407.40 1248177.61
    Fujian 26098728.97 13348827.87 10516483.20 826945.49 782629.84 533904.88 112555.39 576309.07 1874769.87 1100761.88 5731314.86 2439497.65 795253.45 596440.26 664890.30 1140732.10 889754.55 5143816.37 89608.00 1247040.95
    西 Jiangxi 30924868.84 17228474.11 14367587.98 814610.47 896162.41 629428.16 211699.68 308985.41 2751079.84 1732684.73 7780159.84 2939242.27 966761.63 961954.95 1772656.74 1358775.14 747530.74 3165155.05 93227.46 2607846.94
    Shandong 53471592.83 28188263.57 21200801.22 2526158.03 1866883.26 1400602.46 413005.49 780813.11 4946396.22 3144558.51 10058214.00 1227839.92 505584.78 1083750.76 2659458.12 2836842.80 2250322.40 10278719.04 0.00 2754168.11
    Henan 72547536.72 39253672.15 32769016.73 2155718.63 2067117.85 1600807.31 431362.52 229649.11 7912761.57 5771174.21 18563060.98 3552659.18 988804.93 4849360.07 4196180.65 3748045.27 2216815.81 6818042.02 24526.85 3206914.48
    Hubei 31123806.83 15398575.55 12071096.20 1172332.73 845662.45 714364.81 251849.45 343269.91 2286141.90 1478172.26 10438026.71 4163973.61 1266173.28 1964036.77 2154710.09 1074752.57 1080553.67 3001062.67 64096.00 1158654.34
    Hunan 40202044.62 20073084.10 15861871.12 1463493.29 1051458.55 680690.41 343751.21 671819.52 3153711.72 2232653.59 12559917.41 4357285.70 1604990.73 1937492.50 3063749.86 1524152.76 1677236.59 4415331.39 201759.42 1212700.25
广    Guangdong 72340341.58 39072528.65 31150764.20 1856696.67 1970927.80 1516779.82 538280.14 2039080.02 5083173.26 3446754.11 16819058.18 7348097.11 987564.83 2114888.73 1828456.01 2736596.87 2791019.46 11365581.49 27555.04 1773109.76
广    西 Guangxi 41124585.54 24769341.27 21320354.30 1144314.76 1088433.25 749122.90 134144.09 332971.97 2058883.02 1564204.01 11892146.98 4558736.85 2142727.04 2813154.28 2066006.12 1522774.22 931475.51 2404214.27 366160.59 2137937.52
    Hainan 6480454.63 3347990.25 2818951.49 167020.77 173318.81 120210.27 44654.47 23834.44 420731.33 276998.04 2204081.63 1255192.24 565123.12 422265.30 187320.10 227583.75 111720.24 507651.42 7180.00 183022.89
    Chongqing 20076439.27 9887055.15 8172385.77 565953.62 411973.20 331515.99 75642.55 329584.02 1704935.32 1002788.73 5691194.08 2068526.91 929856.88 756035.88 1394867.89 730277.99 741485.41 2793254.72 36125.36 353919.68
    Sichuan 40089626.44 22007145.95 18041814.32 1386598.87 1145217.94 863553.95 246369.69 323591.18 2693888.07 1833962.38 12705333.23 4279293.33 2512754.09 2985884.91 2919440.38 1597376.54 923338.07 2683259.19 74312.23 2982917.63
    Guizhou 29714622.56 13051074.48 10658454.32 806784.59 726935.26 590744.46 115011.24 153144.61 2203348.45 1318565.49 11395666.29 3423349.04 2515469.97 3661007.28 2099530.97 1307798.32 903980.68 3064533.34 0.00 2038340.84
    Yunnan 36423025.40 16796923.87 13073820.22 1249603.73 1088997.13 1008059.97 198986.72 177456.10 2021131.48 1340070.76 15360222.57 3969483.11 1602075.85 5499534.78 3330143.38 1376761.44 1184299.86 2244747.48 850208.10 1337308.68
西    Tibet 5130962.74 1710679.27 1314734.13 86912.57 74852.21 81122.69 20576.39 132481.28 322029.11 258761.04 2930451.13 1151158.80 1085361.30 1004378.48 492770.77 100531.99 181611.09 167803.23 4466.00 316787.57
    西 Shaanxi 21423813.08 10362098.45 7771824.78 719105.53 719325.59 614168.36 370964.86 166709.33 2388469.79 1595731.77 5978215.12 1699907.59 440901.45 1083531.53 1294187.97 1013240.04 887347.99 2695029.72 0.00 1478199.02
    Gansu 15624187.24 8321255.26 6641353.71 548554.33 548638.78 435763.60 75246.93 71697.91 1709580.52 1230567.86 3948094.32 1235274.27 383130.12 442015.82 737805.69 892165.26 640833.28 1645257.14 691307.41 971493.47
    Qinghai 4670854.40 2052332.60 1513117.47 118871.74 130946.39 109354.48 31448.97 148593.55 365310.85 229939.76 1802511.38 427000.87 275442.04 665257.26 304742.06 192010.65 213500.54 450699.57 0.00 171578.22
    Ningxia 4844407.44 2750171.58 2147483.52 223908.46 148392.86 146260.33 25901.24 58225.17 466449.76 299959.65 1011458.61 256498.39 151649.68 75357.50 235156.33 282515.40 161930.99 616327.49 0.00 205459.66
    Xinjiang 19729378.02 11034223.34 8439099.68 1070693.18 626736.59 591094.70 84539.00 222060.19 2074146.89 1091411.43 5984451.63 1009437.43 783804.93 2305957.27 1296482.51 810427.71 562146.71 636556.16 0.00 2395553.21

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001