当前位置:首页 > 文献

普通高中办学条件(二)(总计)

Condition of School Buildings in Senior Secondary Schools (2)(Total)

 
地区
Region
占地面积(平方米)
Areas of School Sites(m²)
图书(册)
 Books &
Magazines in
Libraries
(Volume)
计算机数(台)
 PC (Set)
教室(间)
Classroom(Room)
教室中:普通教室(间)
of Which: General Classroom(Room)
固定资产总值(万元)
Total Value of Fixed Asset (10,000 yuan)
合计
Total
其中:
of Which:
合计
Total
其中:教学用计算机
of Which: No. of Computers
Used for Instruction
合计
Total
其中:网络
多媒体教室
of Which:
 Network
Multimedia
Classroom
合计
Total
其中:网络
多媒体教室
of Which:
 Network
Multimedia
Classroom
合计
Total
其中:教学仪器设备资产值
of Which: Total Value of
Equip & Instru.
绿化用地面积
Green Areas
运动场地面积
Sports Areas
小计
Subtotal
其中:平板电脑
of Which:
Tablet PC
小计
Subtotal
其中:实验设备
of Which:
for experiment
总 计 Total 1080461697.76 285264979.72 260465556.30 990795038 5793640 4792734 422130 1160570 821250 865313 715801 99312351.78 10736418.05 3186986.77
北 京 Beijing 15698850.06 3448271.55 4797825.47 20608748 242995 205268 30197 28451 24725 18085 17263 3068321.78 840332.12 166191.22
天 津 Tianjin 9321872.36 1545051.57 2621116.75 12869672 75109 64645 4506 11558 9601 7805 7386 856575.42 139549.14 28413.01
河 北 Hebei 53571754.76 10849818.20 12624458.96 51645810 260357 242450 14859 58970 43934 49389 41747 4170012.58 359050.97 121718.44
山 西 Shanxi 36391063.10 6962054.59 7785756.84 26453386 159236 128437 8358 36734 24731 27944 22543 3299673.69 271423.13 106457.63
内蒙古 Inner Mongolia 24129511.38 4610938.45 6213065.59 14969630 100660 80439 3680 19582 14727 14040 12976 2411726.49 230933.91 66607.69
辽 宁 Liaoning 23993762.57 4435568.52 6596814.75 17452715 130711 94634 10757 25403 16700 20297 14992 1852843.24 215660.30 70154.70
吉 林 Jilin 12737117.64 2690868.43 3997833.91 11291419 70790 50222 5236 18208 9958 13563 8948 1130826.98 118432.86 39314.07
黑龙江 Heilongjiang 21118828.77 3032070.10 5207541.32 10998117 93247 66179 3431 23830 14327 16137 12683 1469486.28 167663.44 49197.10
上 海 Shanghai 10800466.15 3683698.43 2564646.90 15099509 137610 106868 11722 17264 13860 10487 9650 2377381.60 368480.40 90004.55
江 苏 Jiangsu 56368071.79 20186819.54 12860720.86 55421216 336055 289497 20264 58338 41497 37098 32851 6584086.45 624240.77 180277.55
浙 江 Zhejiang 48885973.24 15930866.50 11431034.30 47780991 291943 248544 25728 43192 34570 27940 26574 5129585.92 617393.86 154165.99
安 徽 Anhui 54189470.18 13340984.69 11464679.55 36741719 263621 218268 45325 53289 34909 43227 32354 4263223.41 366105.14 123504.93
福 建 Fujian 39378717.12 10610362.40 10529948.26 50603387 236436 181969 11881 46187 33930 29489 27628 3351879.01 467761.24 142520.63
江 西 Jiangxi 42967267.55 12392999.23 10627647.73 41133187 193787 157015 12026 48283 34007 39149 31633 2575988.13 326916.30 99982.16
山 东 Shandong 74758699.56 21386211.04 17251814.56 63809195 365954 312282 17615 76705 54118 54645 46476 7235487.31 572389.66 169122.86
河 南 Henan 69441629.21 14811807.51 13439288.97 38291455 233391 191832 16906 69803 43388 59664 40961 4764405.42 353777.58 127015.63
湖 北 Hubei 39721038.47 11909256.62 7938744.84 22172803 133369 110231 11727 35992 21683 27421 19887 3386230.41 284669.45 109269.38
湖 南 Hunan 51300502.28 14877566.74 10269488.23 40494020 196137 161720 10720 52604 33598 41713 31574 4562074.25 414351.88 147179.58
广 东 Guangdong 90317662.44 28870207.75 22964861.50 113080186 731070 609181 77826 103069 84825 75789 72114 8985147.16 1117653.68 295151.56
广 西 Guangxi 35688483.08 9057033.14 8288344.86 36290487 152590 112948 10565 33483 23745 28137 22364 2248824.92 263087.43 97359.05
海 南 Hainan 11334808.27 3154205.19 2404411.11 9215398 53588 44957 3353 11471 7906 8530 7232 1027999.99 138919.39 39992.95
重 庆 Chongqing 23039301.21 6753603.36 6568889.36 22720801 133254 110752 10197 27419 23949 21401 20389 2202218.81 211404.29 51889.79
四 川 Sichuan 57355878.40 13429612.12 18806963.38 67908807 345408 289095 19221 72968 48841 59295 44342 5971345.58 721161.17 220370.26
贵 州 Guizhou 38882061.65 10780439.15 9286363.98 38434537 164074 134279 11170 38308 27479 29251 24872 3857364.03 387468.48 118624.46
云 南 Yunnan 44019730.91 13044141.81 10068805.45 36732541 196745 161405 3685 47219 28343 36395 26332 3702571.67 280354.41 70510.88
西 藏 Tibet 3871735.07 795052.60 588415.66 1751982 9512 6282 290 2104 1544 1699 1358 409597.95 14589.72 4841.82
陕 西 Shaanxi 27416090.14 5753501.84 7269951.89 38597444 186958 168262 9280 33481 26659 26168 22886 2846175.54 351795.54 152067.39
甘 肃 Gansu 19552616.82 3935945.22 5523338.34 20229811 105535 91293 3918 24921 16187 13702 12956 1857231.63 169940.73 49595.52
青 海 Qinghai 6752966.16 1573067.51 1678683.75 5920044 32755 25549 1665 6645 3281 4594 2910 674648.39 52443.23 20095.07
宁 夏 Ningxia 8046839.28 2553026.26 1627939.52 5807240 38881 34102 2172 5964 4424 4109 3778 669582.89 69304.97 21381.78
新 疆 Xinjiang 29408928.14 8859929.66 7166159.71 16268781 121862 94129 3850 29125 19804 18150 16142 2369834.85 219162.87 54009.12
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:李佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001