当前位置:首页 > 文献

普通高中办学条件(一)(总计)

Condition of School Buildings in Senior Secondary Schools (1)(Total)

 

单位:平方米
unit: m2
地区
Region
校舍建筑面积
Floor Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administrative
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
Rooms
for Other
Purposes
校舍面积中
of the Floor Space
合计
Total
其中: 
of Which:
合计
Total
其中:教师
办公室
of Which:
for Teachers
合计
Total
教工宿舍
Apartments for Single
学生宿舍
Students'
Dormitories
食堂
Dining
Halls
厕所
Toilets
其他
Others
危房面积
Floor Space
of Dilapidated
Buildings
当年新增校舍
New Floor
Space Added
in Current Year
教室
Classroom
实验室
Laboratory
图书室
Library
微机室
PC-room
语音室
Linguistic
体育馆
Gymnasium
小计
Subtotal
其中:教师
周转宿舍
of Which:  Accommodation for Circulation of Teachers
总 计 Total 567885585.64 208523196.55 122576751.84 35431534.59 18570737.11 8426928.36 3138971.52 20378273.13 44391674.39 25228872.03 268028487.08 45245427.18 12926066.50 144349376.02 47136269.71 15228463.63 16068950.54 46942227.62 1807936.68 26600491.39
北 京 Beijing 10929956.73 3905408.15 2123836.01 625249.94 306843.08 143541.73 30546.36 675391.03 1076243.91 525941.65 3227237.63 449560.24 79199.89 1228630.53 711608.70 370294.71 467143.45 2721067.04 0.00 304259.34
天 津 Tianjin 5108744.33 1859164.17 986017.75 326005.16 170818.28 72374.35 25895.19 278053.44 613047.95 366676.11 1770073.30 154421.53 35459.77 721525.92 360150.88 193176.84 340798.13 866458.91 0.00 177933.56
河 北 Hebei 28563174.49 10290175.21 6126977.97 1969139.25 1006391.16 439780.45 155670.20 592216.18 2181520.39 1378082.03 14099892.14 1622449.55 411058.99 8232471.88 2770635.41 643868.19 830467.11 1991586.75 834.08 2679737.48
山 西 Shanxi 18625032.70 6509412.78 3926326.28 1134188.98 640002.75 260635.93 98686.12 449572.72 1580001.09 971477.73 8646586.98 1297863.91 173366.49 4721413.10 1698952.19 498832.96 429524.82 1889031.85 67175.07 549591.41
内蒙古 Inner Mongolia 10583334.02 4285808.20 2463911.08 658710.09 337895.64 153021.65 66586.75 605682.99 924942.72 592098.67 4356431.54 238860.99 78667.91 2547998.70 887391.24 326413.40 355767.21 1016151.56 5910.00 512455.84
辽 宁 Liaoning 11502330.79 3999655.94 2113064.09 559801.20 404869.25 157342.33 62772.44 701806.63 1083127.65 593109.93 4914408.90 299209.74 52497.75 2664888.30 1110174.04 385358.36 454778.46 1505138.30 12110.00 525160.42
吉 林 Jilin 6305868.58 2174397.30 1294402.99 294414.16 151462.88 89042.87 36244.86 308829.54 645095.58 375909.80 2559728.87 54062.30 10605.92 1335890.59 597864.67 232652.14 339259.17 926646.83 23224.00 270361.69
黑龙江 Heilongjiang 8874969.92 3427516.38 1951542.57 508737.18 259009.12 142746.44 62393.61 503087.46 876026.28 539761.27 3472740.63 146278.55 38840.33 1899077.46 692977.84 239321.17 495085.61 1098686.63 14099.00 172360.17
上 海 Shanghai 7475983.11 3328608.80 1521108.64 689369.27 305521.51 136275.65 45446.84 630886.89 814930.94 348394.16 2447785.04 136503.41 19847.60 1081964.45 482953.68 296998.04 449365.46 884658.33 0.00 124236.37
江 苏 Jiangsu 30942587.91 12924246.14 6162452.14 2588764.04 1527608.95 746086.90 237885.26 1661448.85 2870341.03 1580682.68 12642665.08 1706304.48 382857.45 6746140.61 2654513.90 777358.32 758347.77 2505335.66 0.00 650107.42
浙 江 Zhejiang 26948189.30 10268389.17 5008869.18 1873167.52 1154873.25 340356.85 123917.87 1767204.50 1984234.11 1115212.89 12195377.81 1560322.88 379791.66 6901860.16 2464001.71 713139.74 556053.32 2500188.21 0.00 1060076.32
安 徽 Anhui 27909731.22 10271570.93 6435131.64 1712194.84 889066.02 400471.32 149742.52 684964.59 1983662.82 1062337.64 13881534.26 2603856.48 639674.07 7577120.46 2384563.21 654570.99 661423.12 1772963.21 42486.07 934364.39
福 建 Fujian 21176341.33 8701778.66 4506529.71 1998637.90 972682.74 271114.13 78024.72 874789.46 1533811.36 718161.41 8686007.47 2063324.13 587775.76 4373096.51 1369056.98 450665.33 429864.52 2254743.84 30396.00 788883.69
江 西 Jiangxi 20401199.37 7942004.54 5054333.69 1095305.32 721610.44 354746.39 133157.80 582850.90 1689731.43 797574.44 9517862.43 1639729.90 387054.13 5298952.62 1602873.70 572440.69 403865.52 1251600.97 96294.98 2136641.80
山 东 Shandong 38203687.29 12574689.32 6890493.55 2410220.83 1171381.75 600002.22 236497.74 1266093.23 3330699.91 1978633.55 18376963.43 1888238.84 663101.25 10009825.11 3987891.98 1190077.27 1300930.23 3921334.63 23438.00 2195256.67
河 南 Henan 35427105.04 12030374.25 8136094.88 1781994.16 968417.51 448941.82 161340.15 533585.73 2876393.36 1851435.96 18825122.53 2914667.82 549132.23 10870397.21 3423220.53 879054.74 737782.23 1695214.90 12476.75 1860233.58
湖 北 Hubei 19876695.26 6274264.64 3692934.94 1117057.98 526813.11 237298.10 125040.34 575120.17 1558382.58 887614.71 10682397.89 3022445.87 666200.73 5093691.93 1620213.08 386111.18 559935.83 1361650.15 92006.84 590796.70
湖 南 Hunan 27243657.19 9287522.34 5146446.70 1512493.63 897575.42 332139.26 145783.80 1253083.53 1702236.48 957284.73 14441980.64 4178986.07 1207283.80 6716545.04 2275144.30 599958.92 671346.31 1811917.73 55187.00 1011221.19
广 东 Guangdong 53416966.57 20527552.19 12473372.21 3176079.67 1607720.61 773128.12 340419.91 2156831.67 3638777.66 1980996.66 24299779.12 5436275.60 919098.69 12535748.98 3494550.62 1500493.53 1332710.39 4950857.60 20693.69 1396497.21
广 西 Guangxi 19597560.02 6824414.04 4437895.11 1004956.99 592028.49 221843.90 85522.73 482166.82 1061609.41 674774.78 11188187.84 2658429.61 810372.32 6357297.17 1470169.34 406985.89 295305.83 523348.73 210858.64 1512517.11
海 南 Hainan 5601766.21 2059691.55 1244214.30 351699.08 175662.25 80204.02 20265.62 187646.28 307629.12 153403.05 2933976.97 851522.86 364793.44 1390697.31 392138.55 144724.22 154894.03 300468.57 17048.80 372872.09
重 庆 Chongqing 14771497.33 5649511.68 3674918.89 841039.18 390806.42 206435.69 89269.56 447041.94 982802.80 499189.07 7177437.15 1403417.81 425735.63 3951107.85 1125760.68 330184.98 366965.83 961745.70 18825.00 381162.14
四 川 Sichuan 32978115.56 12934989.76 8783855.25 1813089.68 829858.15 497233.01 181628.26 829325.41 2026576.19 1167005.72 16348641.15 2791644.17 1092501.45 9450253.40 2739425.30 815138.60 552179.68 1667908.46 94446.61 1862644.98
贵 州 Guizhou 19896626.51 6137832.14 3642414.60 1054886.56 582515.59 235243.48 92072.77 530699.14 1452969.47 761243.73 10747720.67 1818952.27 1113183.81 6280786.85 1645397.85 556455.48 446128.22 1558104.23 0.00 1353534.50
云 南 Yunnan 20340005.39 7124222.66 4326103.96 1192371.60 618280.29 369014.66 102547.95 515904.20 1328758.90 722453.26 10650604.52 1383681.42 523007.10 5876212.78 1709875.54 614577.36 1066257.42 1236419.31 364948.09 747031.36
西 藏 Tibet 1513105.20 467940.83 249878.41 85263.21 39901.03 11289.94 9863.90 71744.34 96763.10 63436.67 900604.28 298499.91 271519.37 413884.28 138633.37 17700.25 31886.47 47796.99 959.60 158814.87
陕 西 Shaanxi 15431376.26 5539006.75 3292127.14 1086406.22 482881.75 242991.85 113397.40 321202.39 1470334.16 932248.11 7138401.35 1320379.93 359186.54 3733784.88 1183585.32 455077.37 445573.85 1283634.00 3536.80 1071922.87
甘 肃 Gansu 9915519.51 3605399.07 2243300.69 656192.26 291758.09 172629.56 54642.41 186876.06 966148.78 644705.28 4029269.03 555060.31 215808.03 1972526.56 670330.39 345769.18 485582.59 1314702.63 600329.88 498888.14
青 海 Qinghai 2849422.53 1143431.58 706362.40 202606.97 94163.00 39189.22 11760.04 89349.95 275811.57 146478.65 1268030.70 191764.54 125801.02 636475.00 233929.16 113836.44 92025.56 162148.68 651.78 165167.61
宁 夏 Ningxia 3016960.20 1216177.52 646174.66 267901.29 105676.60 59435.66 22798.82 114190.49 323971.60 212506.74 1211657.58 75484.20 15565.44 720003.71 238254.62 99831.89 78083.16 265153.50 0.00 166370.21
新 疆 Xinjiang 12458075.77 5238039.86 3315660.41 843590.43 346641.98 192370.86 39149.58 500626.60 1135092.04 630040.95 5389380.15 483227.86 327077.93 3009106.67 1000030.93 417395.45 479619.24 695563.72 0.00 369390.26

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:李佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001