当前位置:首页 > 文献

特殊教育学校专任教师学历、专业技术职务情况

Number of Full-time Teachers in Special Education Schools by Academic Qualifications and Professional Rank

 

单位:人
unit: person
地区
Region
合计
Total
其中:女
of Which: 
Female
按学历分
By Educational Attainment 
按专业技术职务分
By Professional Rank
研究生毕业
Graduate
本科毕业
Under-graduate
专科毕业
Associate Bachelor
高中阶段毕业
High School Graduate
高中阶段
以下毕业

Below High School Graduate
正高级                     Senior 副高级                  Sub-senior 中级                        Middle 助理级                    Associate 员级                       Junior 未定职级             No-ranking
    Total 62358 46303 1632 43618 16186 906 16 44 9392 27358 16294 2020 7250
    Beijing 993 790 70 879 44 0 0 0 136 457 338 14 48
    Tianjin 662 504 38 527 93 4 0 0 103 373 154 1 31
    Hebei 3530 2822 41 2361 1074 54 0 1 671 1840 728 29 261
    西 Shanxi 1924 1498 18 1340 535 31 0 0 98 723 715 56 332
内蒙古 Inner Mongolia 1662 1189 37 1200 390 35 0 0 423 660 304 26 249
    Liaoning 2201 1755 53 1582 547 18 1 0 469 1334 221 41 136
    Jilin 1649 1272 27 1263 329 30 0 1 417 753 387 21 70
黑龙江 Heilongjiang 1997 1413 10 1137 805 45 0 2 572 995 336 15 77
    Shanghai 1385 1158 162 1094 125 4 0 1 68 786 486 13 31
    Jiangsu 3654 2702 125 2990 523 15 1 0 584 1850 808 77 335
    Zhejiang 2852 2161 132 2249 449 21 1 1 384 1139 891 103 334
    Anhui 1873 1319 26 1270 547 30 0 3 262 774 425 121 288
    Fujian 2216 1746 28 1526 630 32 0 2 173 1059 702 120 160
    西 Jiangxi 1767 1356 14 976 752 24 1 0 245 550 427 199 346
    Shandong 5517 3658 198 4130 1045 144 0 11 935 2413 1411 87 660
    henan 4156 3102 38 2489 1551 78 0 0 709 1961 1118 84 284
    Hubei 1889 1276 29 1145 680 34 1 1 315 1017 368 48 140
    Hunan 2423 1797 47 1420 861 95 0 2 385 896 541 117 482
广    Guangdong 5326 3980 293 3998 957 78 0 5 498 2039 1383 319 1082
广    西 Guangxi 1823 1469 35 1064 691 31 2 1 97 899 456 93 277
    Hainan 404 302 3 235 163 3 0 0 37 96 114 57 100
    Chongqing 1050 788 21 760 258 7 4 1 135 457 377 5 75
    Sichuan 3094 2278 58 2008 1004 24 0 3 558 1002 1082 130 319
    Guizhou 1922 1373 11 1353 533 24 1 1 139 895 653 73 161
    Yunnan 1740 1223 23 1314 385 18 0 4 488 744 344 45 115
西    Tibet 286 185 2 214 70 0 0 0 29 85 84 24 64
    西 Shaanxi 1519 1106 42 1034 429 10 4 0 112 625 476 38 268
    Gansu 1083 764 27 793 259 4 0 2 124 434 430 15 78
    Qinghai 216 137 7 135 71 3 0 0 59 79 40 6 32
    Ningxia 427 334 7 297 121 2 0 1 60 176 132 3 55
    Xinjiang 1118 846 10 835 265 8 0 1 107 247 363 40 360

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001