当前位置:首页 > 文献

资产情况(学校产权)(总计)

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources (Owned by HEIs)(Total)

 

地区
Region
占地面积(平方米) 
Areas Occupied (m²)
图书(万册)
Books & Magazines in
Libraries(10,000 Volume)
计算机数(台)
PC (Set)
教室(间)
Classroom(Room)
固定资产值(万元) 
Fixed Assets (10,000 yuan)
合计
Total
其中:绿化
用地面积
of Which:
Green
Areas
其中:运动
场地面积
of Which:
Sports
Areas
合计
Total
其中:当年新增 of Which:New  Added in Current Year 合计
Total
其中:教学
用计算机
of Which:Computers Used for Instruction
合计
Total
其中:网络多媒体教室
of Which: Network Multimedia Classroom
合计
Total
其中:教学、科研仪器设备资产
of Which:Teaching Equipment
 & Instruments 
其中:信息化设备资产值
of Which: Assets of Information Facilities
小计
Subtotal
其中:平板电脑
of Which: Tablet PC
小计
Subtotal
其中:当年新增 of Which:New  Added in Current Year 小计
Subtotal
其中:软件
of Which: Software
总 计 Total 1839333225.23 601120134.46 138215625.04 277439.19 12140.41 13311486 9825423 160130 739967 422748 250636102.51 60746398.74 7324466.62 17505555.78 4070392.61
北 京 Beijing 50075124.47 17812648.17 4052879.27 12212.27 313.72 810682 475334 16636 21416 14954 20065637.36 6828226.13 711971.30 1580747.51 451092.24
天 津 Tianjin 40135336.32 11147552.41 2829181.22 5277.51 170.76 291912 205529 2134 12125 6516 6477199.68 1696392.05 199484.44 422449.49 113661.34
河 北 Hebei 75277557.79 21142242.16 6675621.83 11627.73 493.52 478583 356376 4193 32759 17237 8728449.25 1837536.63 196498.08 552094.72 118666.03
山 西 Shanxi 34554539.60 8601228.45 3038708.77 6029.42 214.58 246272 189585 1974 20986 9450 4580536.90 1013727.24 87592.43 303482.96 62363.59
内蒙古 Inner Mongolia 35519222.61 9689295.86 2701641.95 3802.75 121.56 203688 165954 2753 14175 8988 4217692.06 956355.21 115181.47 269650.07 79587.29
辽 宁 Liaoning 68994970.72 21563803.62 5437106.28 10069.45 338.16 540182 392257 4469 28544 13893 9525637.37 2207639.18 291004.08 661911.22 131807.92
吉 林 Jilin 42383368.94 12379905.27 2928668.87 6800.77 183.43 351753 250546 2212 14270 7868 5915548.19 1607839.70 176571.37 449071.15 98071.32
黑龙江 Heilongjiang 59938132.53 14552416.34 4142258.92 8116.90 257.69 348763 254276 3174 23127 10917 6969717.08 1825998.72 181724.55 479434.75 119564.37
上 海 Shanghai 35725473.03 13144440.08 2815150.86 7839.82 236.27 519767 327647 6279 17092 11642 10690338.92 3549544.71 444105.94 945431.53 232543.56
江 苏 Jiangsu 134558084.68 47426805.89 9903213.80 19288.81 700.89 1171852 873637 18695 54853 31646 20256945.32 4923607.47 528172.36 1379356.84 282455.25
浙 江 Zhejiang 67802711.16 21799037.28 5999796.34 12096.42 510.95 637087 476879 8589 27444 19027 12073329.93 2919376.73 343026.29 832135.80 206086.68
安 徽 Anhui 71793887.77 24435110.39 5674136.13 10112.48 453.72 444520 356715 3650 30125 16021 7879723.61 1962967.37 263010.08 486630.45 106218.33
福 建 Fujian 53601509.07 17396510.72 3888421.83 8175.03 445.68 376382 287649 5862 18706 11156 7579181.65 1810098.84 292666.28 479343.95 109401.64
江 西 Jiangxi 70947249.58 26225669.11 5535894.65 10400.58 443.75 397879 313819 4487 29234 17084 7180541.76 1338061.55 138924.67 438268.03 85700.06
山 东 Shandong 138715075.27 48699028.87 9961105.34 18998.81 699.82 766608 591836 6093 50999 28052 15371715.92 3099159.01 415969.95 978872.84 230608.80
河 南 Henan 119796645.04 35373955.17 9081155.62 18455.71 1248.98 748564 616929 8797 51815 29067 11027993.12 2770877.67 363854.96 842967.60 183196.62
湖 北 Hubei 92073119.70 33992942.80 6867115.46 14295.40 522.02 687390 479793 7163 38027 21645 11770117.54 2987479.43 357585.49 779133.87 152835.44
湖 南 Hunan 78002562.34 26565357.86 5832075.46 11905.48 549.73 513909 378450 8551 35992 21095 8627219.29 1782503.54 209296.84 585064.27 106008.55
广 东 Guangdong 106362164.46 38183873.53 8030200.55 18372.89 1053.97 907500 703126 11620 31036 21627 16604675.46 4182128.15 609806.16 1222326.05 267383.41
广 西 Guangxi 56437573.86 16485766.09 3535602.03 7458.90 647.96 357319 297538 4392 20748 10871 5173974.70 1401854.82 211292.60 485655.91 119016.48
海 南 Hainan 12226461.40 4272513.57 839888.78 1815.72 88.31 79163 62173 765 4474 2450 1561786.98 287544.95 24119.16 76009.49 18661.17
重 庆 Chongqing 50079784.44 16911879.94 3736246.22 7134.71 329.13 348977 261439 2644 20049 13565 7327106.16 1191409.68 158441.96 442401.84 95267.10
四 川 Sichuan 94030327.83 31580260.46 7091142.75 13647.67 614.69 584758 423498 6025 36759 21327 10982817.03 2596310.38 289916.10 853309.72 272971.94
贵 州 Guizhou 43326702.73 15329998.02 3067422.70 5233.68 273.50 223539 182391 2862 22242 11785 4306834.88 773475.39 97533.23 298262.34 64896.27
云 南 Yunnan 45376573.15 16404278.87 3286785.01 6781.88 313.07 249957 193945 1655 20590 9462 6034247.92 866481.76 100683.17 342603.79 62204.16
西 藏 Tibet 3831721.81 894861.02 299005.26 419.82 17.20 22355 17206 354 947 679 392554.11 92514.46 13766.19 39789.31 9426.25
陕 西 Shaanxi 64911540.75 19334041.30 5106604.65 11778.30 472.31 562614 370632 6003 28350 15781 11610981.68 2453224.91 277677.35 723427.76 163346.27
甘 肃 Gansu 33046943.25 8562984.28 2316293.97 4233.16 195.36 189866 140414 3746 12787 7868 3595224.23 773461.95 117700.35 220902.54 44869.81
青 海 Qinghai 5377816.63 2006668.33 441617.48 713.27 33.42 34390 26130 1854 2189 1610 424154.24 169572.98 23483.69 44019.21 18957.84
宁 夏 Ningxia 12233521.63 4586409.88 875625.67 1264.47 90.65 71101 51474 488 4995 2355 1146221.80 296959.19 28503.55 119188.96 26304.56
新 疆 Xinjiang 42197522.67 14618648.72 2225057.37 3079.41 105.62 144154 102246 2011 13112 7110 2537998.35 544068.92 54902.53 171611.83 37218.30
注:不含民办的其他高等教育机构数据。                            
Note: Data of Non-government HEIs is not Included.                            

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:李佩)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001