当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍及其他情况(总计)(一)

Statistics of Kindergarten Buildings and Others (Total)(1)

 

单位:平方米
unit:m²
地区
Region
校舍建筑面积
Floor Space
教学及辅助用房
Teaching & Assistant Buildings
行政办公用房
Administrative
生活用房
Residential and Welfare
其他用房
for Other Purposes
校舍面积中
of Floor Space
合计
Total
其中:
of Which:
合计
Total
其中:教师办公室
of Which: for Teachers
合计
Total
其中:厨房
of Which: Kitchen
危房面积
Floor Space of Dilapidated Buildings 
当年新增校舍
New Added in Current Year
活动室
Recreational
洗手间
Toilet
睡眠室
Bed Room
保健室
Health Care
图书室
Reading Room
    Total 388655084.33 270354428.25 159084120.63 26784352.90 66004278.72 7517495.00 10964181.00 25856843.76 14622867.68 39391001.10 19227709.75 53052811.22 574210.11 21141328.56
    Beijing 5096136.25 3039826.11 1619239.92 360744.21 898551.19 66278.13 95012.66 406753.86 173683.70 614268.40 289707.74 1035287.88 500.00 126151.09
    Tianjin 2617400.23 1710784.30 1033855.07 201765.64 374845.00 44592.23 55726.36 203220.67 92894.05 276200.69 151839.50 427194.57 0.00 373491.78
    Hebei 16310179.23 11769676.06 7106340.62 1112252.79 2563956.13 371408.37 615718.15 1093487.85 621177.82 1479368.50 715440.33 1967646.82 638.00 2186553.29
    西 Shanxi 7598857.84 5151594.71 3204752.25 541423.81 1040845.19 143219.76 221353.70 652837.60 412738.55 693142.72 338801.53 1101282.81 16965.94 310104.07
内蒙古 Inner Mongolia 6709774.55 4395205.66 2578336.15 440397.05 1099204.38 109866.81 167401.27 467056.94 249869.59 814226.49 375358.90 1033285.46 3965.65 516946.49
    Liaoning 8400678.57 5787447.98 3347013.05 581682.90 1414042.89 184389.26 260319.88 568081.32 288250.73 845616.94 510697.36 1199532.33 6237.00 167942.89
    Jilin 3461555.61 2375685.87 1414022.19 219622.24 569584.83 77567.09 94889.52 219677.32 128961.42 327578.17 181111.70 538614.25 620.00 186060.36
黑龙江 Heilongjiang 5117033.93 3410988.32 1915061.75 329414.04 877385.98 137851.09 151275.46 343109.15 193110.45 591799.80 302297.74 771136.66 28406.55 93845.14
    Shanghai 6948928.05 4527928.74 3073790.55 427711.15 835942.89 87688.52 102795.63 518917.21 192097.76 829232.00 336759.59 1072850.10 0.00 169676.47
    Jiangsu 27101214.45 18456780.32 11198297.77 1865451.80 4291407.60 395578.82 706044.33 1690443.74 807364.10 2552290.50 1185130.44 4401699.89 0.00 534271.59
    Zhejiang 19709951.79 12760192.08 7609596.78 1299901.53 3235292.97 232390.81 383009.99 1267853.55 612146.72 1894659.31 954531.76 3787246.85 0.00 1210960.23
    Anhui 13368376.22 9731980.05 5905956.12 987385.18 2092369.95 313945.80 432323.00 929551.10 565988.93 1187470.26 630653.75 1519374.81 27476.00 706388.03
    Fujian 14020450.11 9358474.08 5656514.20 1029385.49 2204043.66 185892.32 282638.41 833902.57 474751.18 1272593.91 639200.65 2555479.55 32184.20 817669.95
    西 Jiangxi 15905745.69 11581294.73 6642752.45 1076422.81 3015358.19 327629.16 519132.12 1250600.32 706558.33 1771777.55 668476.58 1302073.09 3759.00 1526798.67
    Shandong 29287607.59 20002571.57 12482397.88 2051425.13 3972795.26 590007.73 905945.57 1985911.78 1182491.66 2635065.21 1408587.25 4664059.03 1892.00 1363100.74
    henan 28189896.78 20788479.71 12451412.01 2090291.12 4621450.21 683385.14 941941.23 2113669.64 1310106.31 2451290.70 1363132.92 2836456.73 24646.24 517099.08
    Hubei 14591647.01 10516402.29 5923805.65 1075356.02 2722247.45 322065.84 472927.33 926841.14 527960.29 1511447.05 784987.71 1636956.53 33067.50 1103926.44
    Hunan 19293897.60 14030421.28 7486284.77 1425136.19 3952699.74 524557.17 641743.41 1229961.89 771674.56 1928898.17 945201.17 2104616.26 47936.00 414085.43
广    Guangdong 41564337.39 27728280.30 17138491.17 2482279.96 6430743.11 584034.42 1092731.64 2146421.67 1144734.32 4980134.86 1978583.89 6709500.56 7205.00 1225930.39
广    西 Guangxi 14303294.26 10628989.61 5798280.63 1064439.14 3103338.26 281256.94 381674.64 715252.83 456285.90 1469756.69 862137.86 1489295.13 109946.76 732184.24
    Hainan 3433078.54 2412955.45 1360752.94 252927.43 636184.57 70751.23 92339.28 194602.57 105128.29 414904.16 191224.75 410616.36 10485.34 108208.27
      Chongqing 7457209.48 5452329.54 3180563.19 502811.81 1419585.02 144576.75 204792.77 416990.39 241601.47 693502.74 362990.65 894386.81 65243.48 151895.39
    Sichuan 17936503.20 13147459.52 7876985.08 1214439.63 3159270.93 319175.13 577588.75 1086266.84 651088.99 1680509.02 882982.95 2022267.82 5412.00 1738548.26
    guizhou 12216241.49 8533799.28 4515715.57 878677.54 2515149.52 273784.04 350472.61 827622.22 505212.21 1289245.13 669685.09 1565574.86 0.00 1261365.01
    Yunnan 12183886.63 8583790.80 4698924.14 822161.41 2452797.28 262191.20 347716.77 798272.04 471075.28 1388667.54 696994.60 1413156.25 111185.97 804283.11
西    Tibet 1609835.52 929889.18 540792.42 83154.01 248379.07 33762.36 23801.32 136019.31 95768.57 350361.24 111626.06 193565.79 5696.66 257243.16
    西 Shaanxi 12359761.65 8387948.53 4868191.64 866743.42 2022700.17 250425.39 379887.91 1165992.06 656755.77 1229228.88 568825.62 1576592.18 0.00 1141429.28
    Gansu 6120591.30 3925439.28 2279708.93 410389.54 852286.17 163090.84 219963.80 599674.42 394005.22 577491.33 258808.13 1017986.27 30625.82 587910.57
    Qinghai 1883018.48 1264012.68 784855.94 120353.48 283256.37 34376.30 41170.59 139828.92 73541.98 232592.58 104633.59 246584.30 115.00 142944.27
    Ningxia 2276900.64 1547257.08 896418.14 176053.63 382664.62 39454.65 52666.04 167369.37 88707.99 217797.82 122680.88 344476.37 0.00 205860.30
    Xinjiang 11581094.25 8416543.14 4495011.66 794152.80 2715900.12 262301.70 149176.86 760653.47 427135.54 1189882.74 634619.06 1214014.90 0.00 458454.57

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001