当前位置:首页 > 文献

小学净入学率分省情况

Data on Net Enrolment Ratio of Primary School by Province

 

             
地区
Region
男女合计 其中:女
Total of Which: Female Children
校内外学龄 在校学龄 入学率 校内外学龄 在校学龄 入学率
人口总数(人) 人口总数(人) (%) 人口总数(人) 人口总数(人) (%)
Total No.of No.of School-age Net Total No.of No.of School-age Net
School-age Children Enrolment School-age Children Enrolment
Children(Person) Enroled(Person) Ratio Children(Person) Enroled(Person) Ratio
      Total 102553602 102487517 99.94 47788629 47756143 99.93
      Beijing 940722 938241 99.74 449547 448414 99.75
      Tianjin 664272 664272 100.00 311891 311891 100.00
      Hebei 6659924 6646800 99.80 3105349 3100003 99.83
    西  Shanxi 2271605 2270434 99.95 1093475 1092875 99.95
内蒙古  Inner Mongolia 1304569 1304569 100.00 624893 624893 100.00
      Liaoning 1855444 1853017 99.87 884856 883952 99.90
      Jilin 1172556 1164059 99.28 561160 556786 99.22
黑龙江  Heilongjiang 1203662 1203181 99.96 582610 582370 99.96
      Shanghai 822738 822641 99.99 388969 388946 99.99
      Jiangsu 5644385 5644385 100.00 2606458 2606458 100.00
      Zhejiang 3643021 3642791 99.99 1682752 1682659 99.99
      Anhui 4546749 4545316 99.97 2089889 2089193 99.97
      Fujian 3321410 3320830 99.98 1519330 1519092 99.98
    西  Jiangxi 4035620 4035570 100.00 1828977 1828967 100.00
      Shandong 7216529 7216529 100.00 3276196 3276196 100.00
      Henan 9957671 9957633 100.00 4613816 4613816 100.00
      Hubei 3702988 3702988 100.00 1689701 1689701 100.00
      Hunan 5196056 5195991 100.00 2415231 2415229 100.00
广      Guangdong 10008417 10008261 100.00 4598182 4597529 99.99
广    西  Guangxi 4689865 4682073 99.83 2187783 2184263 99.84
      Hainan 833112 832373 99.91 374892 374563 99.91
      Chongqing 1985270 1985072 99.99 946256 946162 99.99
      Sichuan 5286549 5282625 99.93 2544512 2542843 99.93
      Guizhou 3678917 3665950 99.65 1717999 1710540 99.57
      Yunnan 3588378 3582104 99.83 1711809 1708794 99.82
西      Tibet 320407 319502 99.72 157639 156879 99.52
    西  Shaanxi 2729951 2729030 99.97 1290014 1289651 99.97
      Gansu 1854334 1854182 99.99 882198 882147 99.99
      Qinghai 473477 472705 99.84 230413 229778 99.72
      Ningxia 547092 547091 100.00 261534 261534 100.00
      Xinjiang 2397912 2397302 99.97 1160298 1160019 99.98

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001