当前位置:首页 > 文献

各级学校生师比

Pupil-Teacher Ratio of Regular Schools by Level

 

               
地区
Region
普通小学
Regular Primary Schools
初中
Junior Secondary Schools
普通高中
Regular Senior Secondary Schools
中等职业学校
Secondary
Vocational
Schools
普通高校 Regular HEIs
全国
Total
本科院校
HEIs Offering Degree Programs
专科院校
Higher Vocational Colleges
    Total 16.85 12.88 12.99 18.94 17.95 17.39 19.24
    Beijing 13.58 8.33 7.41 8.20 16.90 17.11 13.87
    Tianjin 15.10 10.71 9.55 14.00 18.51 18.70 17.93
    Hebei 17.18 14.11 13.19 15.98 18.00 17.04 20.05
    西 Shanxi 13.67 10.45 10.29 12.76 17.90 17.49 18.94
内蒙古 Inner Mongolia 13.25 11.14 10.99 12.36 17.64 17.68 17.58
    Liaoning 14.20 10.18 11.48 13.84 18.46 17.90 20.43
    Jilin 11.29 9.88 13.20 8.47 18.96 18.71 20.05
黑龙江 Heilongjiang 11.94 10.38 12.86 13.30 15.97 15.53 17.45
    Shanghai 13.90 10.47 8.57 12.25 15.94 15.75 17.48
    Jiangsu 17.25 12.06 10.58 14.40 15.80 15.75 15.86
    Zhejiang 16.99 12.54 10.90 15.22 15.75 15.01 17.48
    Anhui 18.09 13.48 13.54 26.92 19.16 18.28 20.64
    Fujian 18.79 13.04 12.30 19.96 16.66 15.71 18.91
    西 Jiangxi 17.25 16.11 17.45 27.10 18.41 17.67 19.74
    Shandong 16.68 12.32 11.70 15.19 18.52 18.12 19.36
    henan 17.91 14.32 15.61 23.28 18.30 18.25 18.39
    Hubei 18.07 12.42 12.74 19.16 18.08 17.65 19.30
    Hunan 18.42 13.65 14.48 21.59 18.01 17.15 19.45
广    Guangdong 18.68 13.34 12.35 19.52 17.37 16.92 18.26
广    西 Guangxi 18.53 15.48 17.29 33.30 19.56 18.53 21.74
    Hainan 16.26 13.67 12.70 27.37 17.92 17.31 19.69
      Chongqing 16.02 13.74 15.46 20.99 18.64 18.02 19.85
    Sichuan 16.45 12.93 13.82 21.25 19.56 19.67 19.32
    guizhou 18.27 13.98 14.57 25.08 19.34 17.83 21.29
    Yunnan 16.69 13.79 14.55 25.50 21.34 18.81 26.50
西    Tibet 14.72 11.72 11.40 14.24 15.48 15.22 16.15
    西 Shaanxi 16.26 11.24 11.90 17.95 18.42 17.50 21.84
    Gansu 13.08 10.88 11.49 13.65 17.94 17.44 18.98
    Qinghai 17.60 13.49 12.64 34.56 16.54 16.47 16.69
    Ningxia 17.04 14.46 13.55 24.37 17.96 18.00 17.86
    Xinjiang 15.57 10.96 11.94 21.14 19.62 17.67 22.48

 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:曹建)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001