当前位置:首页 > 文献

普通高中分课程专任教师学历情况

Number of Full-time Teachers in Regular Senior Secondary Schools by Subject Taught & Academic Qualifications

 
单位:
unit:person
  合计
Total
其中:女
of
Which:
Female
思想品德
(政治)
    Virtue Education
语文
Language &
Literature
数学
Mathema-
tics
外语     Foreign Languages
物理
Physics
化学
Chemistry
生物
Biology
地理
Geography
历史
History
信息技术
Infor
Technology
通用技

General
Technology
体育与健康
Physical
Training
and
Healthy
艺术
Art
音乐
Music
美术
Fine
Arts
综合实践
活动
Composite
Practice
其他
Others
当年不任课
No Teaching
Load in
Current Year

Total
英语
English
日语
Japanese
俄语
Russian
    Total 1859242 1017816 115334 283431 279927 274176 271548 1379 743 158819 155981 125379 105383 109966 43124 13538 89052 3000 33603 36050 3365 13080 16034
    其中:女 of Which:Female 1017816 67168 180430 125747 211366 209251 1168 592 53321 82333 77218 56053 59191 20789 4870 18464 1753 23379 18145 1480 8261 7848
                少数民族 Minorities 159788 90937 10851 25029 21869 20760 20450 234 48 12923 12854 10791 9130 9580 3797 1032 7867 279 3251 2838 179 3329 3429
    研究生毕业 Graduate 197002 135831 13774 29245 26455 32711 32062 353 173 14568 18305 18562 11203 14450 3319 862 5280 201 2098 2855 202 2069 843
    本科毕业 Under-graduate 1636615 873613 100065 250706 250354 238838 236888 1008 567 142295 135975 105669 92815 94235 39013 12302 81397 2662 30760 32405 2936 10265 13923
    专科毕业 Associate Bachelor 25257 8270 1478 3442 3094 2615 2586 18 3 1948 1692 1142 1355 1276 778 363 2335 134 738 778 216 691 1182
    高中阶段毕业 High School  Graduate 349 96 16 36 23 12 12 0 0 8 9 6 10 5 14 11 39 3 7 12 11 47 80
    高中阶段以下毕业 Below  High School Graduate 19 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 6
城区 Urban Area 954686 552815 58108 143185 143499 141592 140040 852 316 82404 80528 64288 54234 56084 22286 7412 46629 1357 17224 18646 1608 6813 8789
    其中:城乡结合区     of Which:   Urban-rural    Transitional Area 152818 86502 9673 22796 22597 22567 22297 189 43 12975 12719 10521 9016 9213 3475 1258 7328 291 2872 3192 399 1041 885
镇区 Counties & Towns Area 840901 430766 53246 130502 127075 123519 122498 483 420 71281 70312 56785 47468 50044 19331 5554 39321 1510 15203 16087 1635 5414 6614
    其中:镇乡结合区      of Which: County-town   Transitional Area 207192 109775 13328 31979 31240 30437 30153 105 142 17487 17191 14207 12017 12596 4826 1423 9489 357 3839 4117 394 942 1323
乡村 Rural Area  63655 34235 3980 9744 9353 9065 9010 44 7 5134 5141 4306 3681 3838 1507 572 3102 133 1176 1317 122 853 631
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:俞曼悦)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001