当前位置:首页 > 文献

初中办学条件(一)

Condition of School Buildings in Junior Secondary Schools (1)

 
单位:平方米
unit:m2
  合计
Total
城区
Urban Area
其中:城乡结合区
of Which:Urban-
rural Transitional
Area
镇区
Counties & Towns
Area
其中:镇乡结合区
of Which: 
County-town
Transitional
Area
乡村
Rural Area 
  Total 679628014.52 226717445.02 47502407.65 332929605.69 81986641.89 119980963.81
    其中:危房 
    of Which: Floor Space of Dilapidated Buildings
1915281.99 340993.85 44232.21 1061816.59 232223.51 512471.55
             当年新增校舍 New Floor Space Added in Current Year 33216235.82 12591665.87 3258048.47 15154328.69 4662565.70 5470241.26
一、教学及辅助用房 Teaching & Assistant Buildings 277579507.00 103905504.68 20334897.10 128783433.74 31554128.79 44890568.58
         教室 Classroom 186631963.25 66961861.82 13304266.95 88584688.10 21711492.78 31085413.33
         实验室 Laboratory 42705969.01 15321538.63 3030821.41 20028205.49 4963105.96 7356224.89
         图书室 Library 17367665.82 6758262.29 1250789.66 7898614.20 1942916.44 2710789.33
         微机室 PC-room 12196943.44 4135306.90 780861.09 5886619.40 1369948.58 2175017.14
         语音室 Linguistic 4236381.34 1482657.81 282964.42 2089959.89 500217.35 663763.64
         体育馆 Gymnasium 14440584.14 9245877.23 1685193.57 4295346.66 1066447.68 899360.25
二、行政办公用房 Administrative 55830281.94 22105633.48 3885674.25 25087664.64 6192220.02 8636983.82
         其中:教师办公室 of Which: for Teachers 33361603.19 12731620.77 2217478.32 15280199.88 3740281.23 5349782.54
三、生活用房 Residential and Welfare 280737036.17 69327610.79 17767360.37 153865423.49 37835576.37 57544001.89
         教工宿舍 Apartments for Single 60315079.90 10589174.09 2961631.82 34705109.37 7541319.85 15020796.44
             其中:教师周转宿舍
             of Which:Accommodation for Circulation of Teachers
21600764.45 2738350.06 725081.89 12663151.98 2711939.34 6199262.41
         学生宿舍 Students'Dormitories 120821977.65 25068366.63 7428333.57 70611941.96 18044219.99 25141669.06
         食堂 Dining Halls 54639962.29 15584819.06 3832122.63 28630140.52 7340940.48 10425002.71
         厕所 Toilets 21727976.30 8198823.09 1678783.76 9943788.27 2570113.97 3585364.94
         其他 Others 23232040.03 9886427.92 1866488.59 9974443.37 2338982.08 3371168.74
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 65481189.41 31378696.07 5514475.93 25193083.82 6404716.71 8909409.52
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001