当前位置:首页 > 文献

初中学生数

Number of Students in Junior Secondary Schools

 
单位:
unit:person
  毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
预计毕业生数
Estimated Graduates
for Next Year
合计
Total
其中女
of Which:
Female
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
     Total 14540936 16388487 48271362 22408314 16394240 16037276 15365613 474233 15388151
    其中:女  of  Which: Female 6780826 7605121 22408314 7607615 7452811 7123203 224685 7132607
                少数民族学生 Minority Students 1659416 1900242 5528992 2618202 1900516 1853027 1766011 9438 1765146
                四年制  4-Year 435614 490136 1897102 898635 490286 480888 451695 474233 474233
                九年一贯制学校 9-Year Schools 2175281 2777295 7893721 3541141 2778504 2619407 2395228 100582 2397245
                十二年一贯制学校 12-Year Schools 387692 513312 1447591 608650 513338 483283 442365 8605 441821
                完全中学 Complete Secondary Schools 1791018 2041308 5917913 2771300 2041656 1963795 1882979 29483 1882639
                附设普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 52090 43406 131507 58920 43412 43460 43537 1098 43776
                附设职业初中班 Vocational Junior Sec. Classes
                Attached
35 8 1694 770 8 16 1654 16 1652
                独立设置少数民族学校 Inde. Sec.Schools for
                Minorities
408575 457696 1327594 638140 457767 440946 426900 1981 426743
                随迁子女 Migrant Children 1390694 1874653 5376945 2373674 1875773 1804791 1634173 62208 1625599
                   其中:外省迁入 of Which: from Other Province 535534 789428 2210860 964713 790139 747080 643182 30459 636017
                                本省外县迁入 From Other County  855160 1085225 3166085 1408961 1085634 1057711 990991 31749 989582
                进城务工人员随迁子女
                Children of Migrant Workers
1013005 1334336 3849321 1706931 1334643 1294733 1174568 45377 1168418
                   其中:外省迁入 of Which: from Other Province 384241 553971 1559031 679505 554126 529202 455854 19849 450964
                                本省外县迁入 From Other County 628764 780365 2290290 1027426 780517 765531 718714 25528 717454
                农村留守儿童Children Left Behind 1310265 1551289 4590033 2146568 1551776 1565106 1466983 6168 1465830
   教育部门 Run by Ed. Dept. 12589374 13895458 41212333 19433617 13900618 13668019 13212425 431271 13236126
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 54223 56832 172147 79159 56815 55546 55738 4048 56014
   地方企业办 Run by Local Enterprises 2870 4846 12157 5205 4846 3637 3674 0 3674
   民办 Non-government 1894224 2431074 6874005 2889977 2431684 2309874 2093533 38914 2092094
   具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 245 277 720 356 277 200 243 0 243
城区  Urban Area 5260041 6239960 18068184 8354524 6243353 5901404 5634262 289165 5641352
   教育部门 Run by Ed. Dept. 4245080 4959544 14430157 6800012 4962945 4692841 4520023 254348 4527672
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 24151 25269 75986 34106 25252 24215 24973 1546 25218
   地方企业办 Run by Local Enterprises 1821 2270 6563 3027 2270 1964 2329 0 2329
   民办 Non-government 988744 1252600 3554758 1517023 1252609 1182184 1086694 33271 1085890
   具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 245 277 720 356 277 200 243 0 243
   其中:城乡结合区  of Which:Urban-rural Transitional Area 848749 1058505 3027857 1369897 1058570 1004329 924819 40139 926970
               教育部门 Run by Ed. Dept. 623959 751147 2176794 1021169 751243 715713 672835 37003 674992
               其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1747 1906 6526 2633 1906 2115 2139 366 2208
               地方企业办 Run by Local Enterprises 138 147 388 167 147 117 124 0 124
               民办 Non-government 222905 305305 844149 345928 305274 286384 249721 2770 249646
               具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇区 Counties & Towns Area 7263166 7984756 23698943 11027334 7986517 7946475 7615917 150034 7628210
   教育部门 Run by Ed. Dept. 6476929 6990111 20878753 9849527 6991280 6987096 6756433 143944 6769478
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 25167 25133 78365 36435 25133 25549 25181 2502 25212
   地方企业办 Run by Local Enterprises 262 1164 2252 1031 1164 638 450 0 450
   民办 Non-government 760808 968348 2739573 1140341 968940 933192 833853 3588 833070
   具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      其中:镇乡结合区 
      of Which: County-town Transitional Area
1705362 1955127 5748622 2657604 1955243 1929545 1822168 41666 1826605
                  教育部门 Run by Ed. Dept. 1443974 1600324 4759747 2246686 1600434 1592172 1527170 39971 1531810
                  其他部门 Run by Non-ed. Dept. 1038 943 2923 1237 943 947 1005 28 1008
                  地方企业办 Run by Local Enterprises 141 342 475 231 342 58 75 0 75
                  民办 Non-government 260209 353518 985477 409450 353524 336368 293918 1667 293712
                 具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村   Rural Area 2017729 2163771 6504235 3026456 2164370 2189397 2115434 35034 2118589
   教育部门 Run by Ed. Dept. 1867365 1945803 5903423 2784078 1946393 1988082 1935969 32979 1938976
   其他部门 Run by Non-ed. Dept. 4905 6430 17796 8618 6430 5782 5584 0 5584
   地方企业办 Run by Local Enterprises 787 1412 3342 1147 1412 1035 895 0 895
   民办 Non-government 144672 210126 579674 232613 210135 194498 172986 2055 173134
   具有独立法人资格的中外合作办 Sino-foreign Cooperation Institution with Indenpent Legal Personality 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001