当前位置:首页 > 文献

中等职业学校(机构)学生数

 

Number of students in Secondary Vocatingal Schools (Institutions)

单位:人

    Unit:in Person
  毕业生数Graduates                            招生数Entrants 在校学生数 Enrolment 预计毕业生数Graduates for Next Year
地区 Total 其中:获得职业资格证书 Of which: Reciptents of Vocational qualifications Total 其中:初中毕业of which:Junior Sec. School Graduates Total 一年级 Grade 1 二年级 Grade 2 三年级 Grade 3 四年级及以上 Over Grade 4
Region Total 应届毕业生Autumn Session
合计 Total 3056939 1513555 4565045 4254365 4000699 11747467 4588818 3921944 3084958 151747 3482414
北京 Beijing 65097 30841 63031 60931 57094 208019 63828 63717 62773 17701 63427
天津 Tianjin 51919 24506 47740 45630 44002 135229 47901 46364 39180 1784 40740
河北 Hebei 183835 74382 239333 223312 212810 630727 240748 212106 170931 6942 194321
山西 Shanxi 97683 45817 119120 108738 94181 328386 119127 106328 94333 8598 102366
内蒙古 Inner Mongolia 53321 20959 67587 59495 55529 173956 67690 54441 48231 3594 51238
辽宁 Liaoning 104637 43989 145528 136644 131313 412239 145618 145808 114627 6186 126691
吉林 Jilin 46695 17449 61408 54518 50994 164170 61525 56930 44129 1586 54689
黑龙江 Heilongjiang 69990 36212 73782 66166 59953 222538 73782 77334 68330 3092 80550
上海 Shanghai 61893 33506 60825 57388 56799 217356 61500 68135 65086 22635 63404
江苏 Jiangsu 161109 89871 367647 359954 355424 909152 367840 307497 225411 8404 198106
浙江 Zhejiang 172626 111408 265021 256656 245899 728559 265203 254765 207918 673 219529
安徽 Anhui 110613 44482 226897 204027 187710 519691 227319 167939 121234 3199 144907
福建 Fujian 110262 59917 154623 144589 130392 400822 154920 134640 109454 1808 116282
江西 Jiangxi 97780 51223 165368 152230 137975 397698 165369 133691 97362 1276 113865
山东 Shandong 279590 130382 391374 359389 337452 1048100 391672 373953 274437 8038 337325
河南 henan 265708 123813 379605 332333 307261 979518 393399 319708 259969 6442 312435
湖北 Hubei 104687 44667 196821 190735 183816 458459 199392 148320 107710 3037 128967
湖南 Hunan 150958 88939 300548 290212 275555 649161 300591 211599 131970 5001 165561
广东 Guangdong 189729 108575 246461 240897 233732 655428 246554 215230 188120 5524 195241
广西 Guangxi 88867 46262 126900 117555 110579 344237 126940 117925 96414 2958 100240
海南 Hainan 12367 4081 21133 19805 19268 51191 21143 15264 12122 2662 13949
重庆  Chongqing 75721 45744 126491 120232 114051 321831 126646 108986 85697 502 102156
四川 Sichuan 147652 83036 249588 229863 218098 599872 250109 203366 141793 4604 178556
贵州 guizhou 48252 20146 61662 60373 54180 158768 61722 51731 43293 2022 50197
云南 Yunnan 91218 37618 97592 88698 80137 271485 97675 82099 85435 6276 91498
西藏 Tibet 2544 1125 4223 3756 1999 8549 4227 2395 1815 112 2736
陕西 Shaanxi 110851 56374 172129 153841 140560 413101 172253 137340 95474 8034 130368
甘肃 Gansu 49288 18896 64277 60988 56880 175122 64381 52578 52327 5836 54760
青海 Qinghai 5804 2514 7173 6367 4923 18737 7213 5686 5191 647 5909
宁夏 Ningxia 14884 5578 21917 16252 15246 48975 21934 15270 11170 601 13776
新疆 Xinjiang 31359 11243 39241 32791 26887 96391 40597 30799 23022 1973 28625

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001