当前位置:首页 > 文献

中等职业学校(机构)女学生数

 

Number of Female students inSecondary Vocatingal Schools (Institutions)

单位:人

                Unit:in Person
  毕业生数Graduates                            招生数Entrants 在校学生数 Enrolment 预计毕业生数Graduates for Next Year
地区 Total 其中:获得职业资格证书 Of which: Reciptents of Vocational qualifications Total 其中:初中毕业of which:Junior Sec. School Graduates Total 一年级 Grade 1 二年级 Grade 2 三年级 Grade 3 四年级及以上 Over Grade 4
Region Total 应届毕业生Autumn Session
合计 Total 1603028 765835 2302752 2152325 2032022 6046331 2317252 2003852 1632735 92492 1779635
北京 Beijing 34503 15428 32384 31056 29200 108322 32767 32157 33448 9950 33308
天津 Tianjin 27383 12506 23894 22900 22199 69539 23956 23900 20771 912 21389
河北 Hebei 103247 42038 127821 118387 113807 345390 129145 114781 96940 4524 106381
山西 Shanxi 57895 26820 67216 60992 53040 186187 67448 59009 54975 4755 57961
内蒙古 Inner Mongolia 27810 10773 32740 28860 26884 87439 32861 27006 25569 2003 26542
辽宁 Liaoning 52669 22660 72334 70148 67802 213622 72592 72912 63219 4899 61925
吉林 Jilin 25514 9274 30669 27231 25816 83700 30705 28688 23515 792 27241
黑龙江 Heilongjiang 35310 19500 36772 33963 31142 113805 36773 38493 36142 2397 39927
上海 Shanghai 32472 16357 29354 27888 27532 108524 29505 34355 33394 11270 32234
江苏 Jiangsu 81773 43698 188066 183029 180510 469698 188247 158584 117057 5810 100097
浙江 Zhejiang 88055 52152 131773 127058 121452 370494 131799 130684 107597 414 113857
安徽 Anhui 56005 20225 109146 99697 92601 256064 109510 82555 61858 2141 71663
福建 Fujian 55352 30010 73006 68728 63073 194223 73298 65348 54702 875 57420
江西 Jiangxi 51253 24460 81287 74986 68341 197160 81288 66649 48230 993 53775
山东 Shandong 138510 61535 194301 178471 168124 523353 194506 185772 137685 5390 166502
河南 henan 140799 61040 196564 172722 161573 508651 202806 164484 138097 3264 158742
湖北 Hubei 52790 23258 93164 91061 88458 220714 94643 70495 53647 1929 61074
湖南 Hunan 80776 47286 157149 152649 143787 341718 157366 111086 69842 3424 86425
广东 Guangdong 103326 57160 130043 125388 121792 351616 130110 115085 103078 3343 105326
广西 Guangxi 50810 25112 61625 56836 54020 176157 61897 60296 51662 2302 52924
海南 Hainan 7089 2060 10567 10160 9883 27646 10573 8451 6843 1779 7014
重庆  Chongqing 39353 23346 62348 59692 56835 164741 62610 56164 45556 411 53401
四川 Sichuan 74403 41332 122598 113466 107504 303993 122979 102130 75552 3332 90197
贵州 guizhou 22298 8929 29703 29028 26692 77990 29927 24776 22179 1108 23744
云南 Yunnan 47101 19351 49455 45912 41277 140393 49667 42787 44143 3796 46271
西藏 Tibet 1295 536 1951 1779 1081 4317 1953 1384 898 82 1194
陕西 Shaanxi 60712 29768 88728 79398 72696 220384 88914 71344 55023 5103 67790
甘肃 Gansu 26812 9753 34025 32498 30588 96284 34192 28995 29485 3612 30103
青海 Qinghai 2967 990 3463 2999 2407 9729 3523 2723 3060 423 3440
宁夏 Ningxia 7959 2919 10111 7556 7262 22718 10143 6682 5567 326 6903
新疆 Xinjiang 16787 5559 20495 17787 14644 51760 21549 16077 13001 1133 14865

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001