当前位置:首页 > 文献

中等职业学校(机构)分年龄女学生数

 

Number of Female Students by age in Secondary Vocatingal Schools (Institutions)

单位∶人
    Unit:in Person
  Total 14岁及以下 14 years and under 15 15 years 1616 years 17 17 years 18 18 years 1919 years 2020 years 2121 years 22岁及以上 22 years and over
合计 Total 6046331 93982 761686 1693504 1706961 1104377 396010 110114 37573 142124
北京 Beijing 108322 2465 16131 28560 29814 18147 7140 1143 664 4258
天津 Tianjin 69539 49 4063 18675 21206 17657 5477 1035 358 1019
河北 Hebei 345390 1312 16845 78291 99812 80676 39162 10219 3393 15680
山西 Shanxi 186187 2661 23537 48989 53651 33292 11561 2788 523 9185
内蒙古 Inner Mongolia 87439 1126 6220 19916 24798 20245 8292 2562 980 3300
辽宁 Liaoning 213622 3906 12371 48953 67473 54157 18408 4708 1476 2170
吉林 Jilin 83700 951 3457 19578 24505 22147 8706 2041 740 1575
黑龙江 Heilongjiang 113805 1192 4979 22641 33020 28962 11838 4928 2116 4129
上海 Shanghai 108524 472 12716 25076 30326 22974 9434 2031 296 5199
江苏 Jiangsu 469698 2440 59559 138249 145316 81891 27956 6729 1047 6511
浙江 Zhejiang 370494 5137 40796 101818 112768 73996 21643 2774 798 10764
安徽 Anhui 256064 6404 51857 78944 66865 33118 11012 3025 708 4131
福建 Fujian 194223 2806 22026 52703 57256 36273 12623 3593 784 6159
江西 Jiangxi 197160 10517 54095 65586 44079 16190 4431 1042 336 884
山东 Shandong 523353 8650 69960 151044 157066 87743 30115 9410 3714 5651
河南 henan 508651 13999 85595 148771 128823 76374 25875 8889 4729 15596
湖北 Hubei 220714 4825 45260 73829 55163 28466 7765 1505 389 3512
湖南 Hunan 341718 6557 74844 119923 81665 40967 12145 1921 494 3202
广东 Guangdong 351616 1684 21200 91059 106122 85666 29328 7790 2404 6363
广西 Guangxi 176157 928 10278 43802 51138 39695 17420 5689 2231 4976
海南 Hainan 27646 272 1864 6203 8276 6498 2985 1180 187 181
重庆  Chongqing 164741 1675 24553 54198 46067 26929 6090 1249 512 3468
四川 Sichuan 303993 4732 36396 97077 93516 50160 14169 3628 1033 3282
贵州 guizhou 77990 566 9964 20471 19784 13759 6802 2896 1052 2696
云南 Yunnan 140393 2042 14130 35763 37655 27103 13163 4555 1680 4302
西藏 Tibet 4317 167 291 708 1043 835 456 234 140 443
陕西 Shaanxi 220384 2518 17872 57348 63230 46116 17116 7031 2551 6602
甘肃 Gansu 96284 1748 10521 24360 25998 19389 8088 2962 1050 2168
青海 Qinghai 9729 493 1468 2279 2239 1450 595 229 131 845
宁夏 Ningxia 22718 714 3516 5814 4987 3574 1650 470 232 1761
新疆 Xinjiang 51760 974 5322 12876 13300 9928 4565 1858 825 2112

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001