当前位置:首页 > 文献

职业高中学校资产情况(学校产权)

 

Condition of Fixed Assets and Teaching Resources in High Vocational Schools Owned by HEIs

学校占地面积(平方米)

图书音像资料情况

拥有教学

语音实验

多媒体教

网上教学

固定资产值(万元)

 

Area of School sites (m2)

Audio-visual ed. Resources

用计算机 室座位数 室座位数 课程数 Fixed Assets (in 10000 yuan)
      一般图书(万册) 电子图书(片) (台) (个) (个) (种)      
  其中:绿化 其中:运动 Books & Magazines in  Electronic Books & Magazines No. of computers used for Instruction No. of Seats in Audio-Labs No. of Seats in Multimedia Class rooms No. of Web-Based Courses   其中:教学、科研仪器设备资产
  用地面积 场地面积 Libraries(10 Thouand Volume) in Libraries(Disk)   of which:Teaching Equipment
  Total Of Which: Of Which: 当年新增 当年新增 合计  & Instruments
      Sports Total New Floor Total New Floor Total 当年新增
      Areas   Space Added   Space Added     New Floor Space
          in Current Year   in Current Year   Total Added in Current Year
合计 Total 209562681 38045094 35047808 104529252.00 8266062.00 5657625 1953060 672253 174182 478525 19830 4111939.52 853253.88 126487.30
北京 Beijing 4087256 1147932 1075921 3108165.00 126630.00 481972 229725 19073 5916 14241 491 104191.43 32464.92 4149.38
天津 Tianjin 2128443 224628 444802 1971773.00 99332.00 22373 6384 11918 2790 4639 63 58148.00 17841.50 3318.15
河北 Hebei 18242645 2191086 2957627 6321242.00 477557.00 343123 92423 35851 12744 32353 1807 241100.52 46819.97 5534.03
山西 Shanxi 6001216 1219145 923086 2566346.00 201200.00 47874 26978 25281 3876 8760 1023 83148.93 14369.44 2695.17
内蒙古 Inner Mongolia 4010196 538191 871965 1693371.00 156884.00 34046 18445 8779 2991 5499 93 42386.97 8782.85 1216.24
辽宁 Liaoning 6066826 565837 1412038 4389389.00 395941.00 11988 2996 34567 10038 17357 245 168411.74 40282.15 5778.85
吉林 Jilin 2732094 489213 916438 2107681.00 109185.00 46147 10264 7995 2257 4027 118 45983.37 8315.64 1540.90
黑龙江 Heilongjiang 4569967 824981 977783 1553859.00 74353.00 49683 40215 12120 3234 7032 440 85618.65 16877.26 1038.13
上海 Shanghai 1073178 270526 285035 1751872.00 136614.00 82448 34513 15661 2957 19053 11 103431.93 25420.94 4388.94
江苏 Jiangsu 11913077 3379434 2267281 6710588.00 768281.00 333706 41226 39806 9160 30265 4524 335268.02 68220.36 11570.99
浙江 Zhejiang 13915198 3385823 2886814 8188915.00 900341.00 323060 103062 64754 12393 62282 726 560834.75 100177.14 12506.13
安徽 Anhui 11868154 2338288 2034220 5255674.00 453204.00 231743 103031 27134 7018 19633 851 178885.22 31068.58 6262.11
福建 Fujian                            
江西 Jiangxi 15673893 1715746 1250983 2535121.00 304930.00 185221 111742 26615 7217 13307 479 126370.01 30419.78 8490.05
山东 Shandong 20952532 4748223 3713041 9110259.00 805417.00 161078 34189 56880 14985 37551 654 428386.95 79951.16 10752.46
河南 henan 13390835 1716104 2344707 8522306.00 603776.00 274951 51972 39128 10070 26983 1695 199613.99 44788.50 5865.35
湖北 Hubei 4055549 957622 876495 2465565.00 100787.00 93964 31774 13275 4818 10951 363 86621.96 13623.55 1341.29
湖南 Hunan 14519277 2654579 1684675 6370364.00 500299.00 361069 229631 59551 17456 35889 1180 236596.50 59478.14 9451.23
广东 Guangdong 9011077 2478194 1574026 5308543.00 435431.00 519022 227790 41257 10474 42973 1054 231566.06 56173.50 9548.59
广西 Guangxi 7726423 1237820 974940 3012277.00 181654.00 52428 6847 21712 5490 12292 1528 93943.03 21927.86 2922.54
海南 Hainan 1580306 391819 206199 348798.00 17306.00 2055 475 2001 485 2162 81 22880.45 3931.27 366.36
重庆  Chongqing 3985905 722886 712342 2311370 158589 246413 9520 18702 3782 11495 340 146693.69 32793.14 2915.67
四川 Sichuan 9725110 1267858 1508131 9183050 348515 572405 155136 35971 7980 18548 619 171722.3 35228.26 5602.89
贵州 guizhou 2063033 514708 278266 735977 88901 78257 13035 5468 1810 5921 171 27478.52 5095.15 624.79
云南 Yunnan 7280288 1219464 730412 2166435 135256 23550 15615 11708 4423 10121   89990.01 14665.04 1915.07
西藏 Tibet                            
陕西 Shaanxi 6698554 941167 1236879 4953413 614274 528122 330657 22140 6805 15803 758 162973.49 31153.54 3925.03
甘肃 Gansu 2664863 372424 476712 1120590 41019 18599 1227 6178 1319 4204 173 36770.67 5819.33 1195.71
青海 Qinghai 234492 21687 44260 82072 870 1051 4 2394 202 1620   4388.95 1223.13 158.33
宁夏 Ningxia 549360 43885 102091 141218 5729 13996 10296 2094 204 1288 220 6604.29 2303.03 418.98
新疆 Xinjiang 2842934 465824 280639 543019 23787 517281 13888 4240 1288 2276 123 31929.12 4038.75 993.94

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001