当前位置:首页 > 文献

普通中专学校校舍情况

 

Conditions of School Buidings in Specialized Sec. Schools

单位:平方米

Unit:m2

 

学校产权建筑面积

 

 

 

Floor Area of School Building Owned by HEIs

  独立使用非学校
    其中:危房 其中:当年新增 其中:被外单位 正在施工面积 产权建筑面积
  Of Which: Of Which: 借用 Of Which:   Floor Area of School Building Not Owned by HEIs
  Subtotal  Dilapidated Newly Added Floor Space  Floor Area Under
    Buildings in Current Hired by Other Construction
      Year Schools or Units  
合计 Total 75146286 444764 2419711 304677 2282166 2711940
北京 Beijing 1299029   54958 1402 35232 130681
天津 Tianjin 941587 6402 16468 13839 20358 60523
河北 Hebei 2930800 10172 195291 10709 106436 239400
山西 Shanxi 2057369 21527 121651 6679 9227 27942
内蒙古 Inner Mongolia 1230236 6747 9954 569 32814 2610
辽宁 Liaoning 2362924 13732 87559 1200 78631 139495
吉林 Jilin 1133937 9867 1736   11298 47934
黑龙江 Heilongjiang 1207184 3297 11990 83717 15421  
上海 Shanghai 1696016   45525 17734 39616 113606
江苏 Jiangsu 4173690 9168 228368 17389 252379 26142
浙江 Zhejiang 1414829   40369 1240 5171 131526
安徽 Anhui 2761411 31270 61896 51345 59972 14030
福建 Fujian 4740644 39942 188433 3591 151278 395555
江西 Jiangxi 1832659 3247 83739 145 275386 74841
山东 Shandong 4843589 10135 145080 5704 192909 61156
河南 henan 4964349 15642 93085 11002 45548 158030
湖北 Hubei 4715507 20660 71954 2098 23593 116415
湖南 Hunan 2496940 5176 89340   51692 41016
广东 Guangdong 7278347 15876 242923 23210 230543 419939
广西 Guangxi 3603820 20344 151598 1200 102378 26243
海南 Hainan 565083 204 7199 535 20294 25888
重庆  Chongqing 1135459 13572 75384   30700 43702
四川 Sichuan 3237128 23297 81505 22485 141777 226874
贵州 guizhou 1757538 19608 16107 7103 54048 5116
云南 Yunnan 2294929 43970 41845 9275 63765 80963
西藏 Tibet 213841 6608 21208   18179 1285
陕西 Shaanxi 3012526 14600 109752 11121 86974 76490
甘肃 Gansu 2969384 49669 99562 1385 86466 23784
青海 Qinghai 279283 18685 1575   832 754
宁夏 Ningxia 307722   3200      
新疆 Xinjiang 1688526 11347 20457   39249  

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001