当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)(县镇)

 

Condition of School Buildings in Primary Schools (1) (County City & Towns)

单位:平方米

Unit:m2

     

教学及辅助用房

行政办公用房    

校舍面积中

  学校占地 校舍建筑

Teaching & Assistant Buildings

Administritive 生活用房 其他用房

Of the Floor Space

  面积 面积   其中  Of Which   其中教师 Residential Rooms  危房面积 当年新增
  Areas Floor 普通教室 实验室 图书室 微机室 语音室 办公室 and Welfare for Other Floor Space New Floor
  Occupied Space   Total classroom Laboratory Library PC-room Linguistic Total Of Which:   Purposes of Dilapidated Space Added
                    for Teachers     Buildings  in Current Year
合计 Total 349842728 97260995 56608825 46212625 2456110 2004453 1530807 576757 10466686 7495237 19032885 11152599 3252114 3016304
北京 Beijing 6466277 1376335 737599 561106 33714 24871 27892 5174 204148 126421 198415 236173 779 20739
天津 Tianjin 6249915 1327210 809880 611379 30416 23961 25514 15054 173844 124545 143173 200313 1280 45952
河北 Hebei 24335598 4811710 3158330 2577033 183557 141641 113064 37535 588582 477464 486762 578036 91284 112418
山西 Shanxi 5568052 1651055 945377 794155 45135 37338 28423 11028 274631 224288 224604 206443 31573 100703
内蒙古 Inner Mongolia 14230724 1746650 1028484 838816 53871 42690 36324 14593 292114 225608 247884 178168 175516 48419
辽宁 Liaoning 5448533 1281574 879892 688322 33845 28607 26296 13040 185551 114925 74825 141306 22681 44635
吉林 Jilin 11342830 2161700 1365274 1057717 64344 47739 54147 27642 373891 251269 138364 284171 123114 73152
黑龙江 Heilongjiang 9594899 1971590 1319529 1082544 58921 40488 46261 13370 318930 226914 100641 232490 103166 64459
上海 Shanghai 3958115 1524130 745313 464450 85708 43415 33510 13051 189652 100283 200837 388328   69804
江苏 Jiangsu 13711349 4602330 2761775 2179252 107555 102946 84345 29459 542614 322031 668765 629176 1040 203348
浙江 Zhejiang 24075578 8491434 4803332 3468155 237968 153765 128269 55201 737282 483426 1721042 1229778 22664 539846
安徽 Anhui 11540530 3053901 1849117 1611157 65289 71974 45080 11216 307261 219797 658250 239273 229976 108960
福建 Fujian 9757774 3980033 2214283 1726096 96137 97932 59372 15435 341176 202202 976973 447601 59701 92471
江西 Jiangxi 21497806 6146781 3742971 3307353 133410 119397 61413 22447 535858 401456 1415782 452170 209976 122126
山东 Shandong 26831955 5399937 3145977 2524195 179169 123194 97016 50856 700394 507060 985955 567611 102042 80128
河南 Henan 15365338 5013848 3141038 2613981 114176 100345 81028 21612 753315 611304 754736 364759 146992 111001
湖北 Hubei 7271072 2713689 1411849 1195180 76488 53004 42557 17406 277209 191401 799103 225528 116055 28520
湖南 Hunan 21317953 6035880 3248479 2696496 148210 115777 69085 20055 580512 426378 1407552 799337 267494 85014
广东 Guangdong 27487296 10471575 5926419 4622257 240966 237670 125919 88069 774574 505407 2188629 1581953 174178 244384
广西 Guangxi 15293540 4556855 2577432 2264012 65217 74319 56558 13429 318811 235624 1197483 463129 242798 117257
海南 Hainan 6005037 1051385 533367 467251 19453 20506 12435 4832 72026 47769 381674 64318 60555 31039
重庆  Chongqing 1945912 940909 533020 428161 15536 12958 16872 4544 83204 53467 213869 110816 15111 17134
四川 Sichuan 12100286 5483229 2886524 2426827 115177 74319 83413 25950 398227 279598 1724093 474385 237990 220340
贵州 Guizhou 8974605 2661962 1658089 1423944 71396 61978 55803 10204 220279 152027 485636 297958 47007 67400
云南 Yunnan 9474942 2945181 1639404 1433308 67232 53455 28841 11119 248765 167346 802121 254891 340357 148593
西藏 Tibet 3134050 440098 169654 155314 2697 4542 2384 838 36650 27726 203832 29962 6627 39651
陕西 Shaanxi 4040245 1489070 905364 793428 30075 25237 26525 8517 300055 254480 181504 102147 60845 36276
甘肃 Gansu 9657713 1892082 1214467 1114652 25702 27349 21897 3588 362642 335829 171550 143423 239807 75169
青海 Qinghai 3310099 513240 303258 273185 5622 7346 7642 2330 52763 41158 119857 37362 36008 15819
宁夏 Ningxia 3228292 547952 355777 303587 13879 13327 14341 3758 84506 64195 58306 49363 34650 10692
新疆 Xinjiang 6626413 977670 597551 509312 35245 22363 18581 5405 137220 93839 100668 142231 50848 40855

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001