当前位置:首页 > 文献

小学办学条件(一)(总计)

 

Condition of School Buildings in Primary Schools (1) (Regional Aggregates)

单位:平方米

Unit:m2

     

教学及辅助用房

行政办公用房

 

 

校舍面积中

 

学校占地

校舍建筑

Teaching & Assistant Buildings

Administritive 生活用房 其他用房 Of the Floor Space
  面积 面积   其中  Of Which   其中教师 Residential Rooms  危房面积 当年新增
  Areas Floor 普通教室 实验室 图书室 微机室 语音室 办公室 and Welfare for Other Floor Space New Floor
  Occupied Space   Total classroom Laboratory Library PC-room Linguistic Total Of Which:   Purposes of Dilapidated Space Added
                    for Teachers     Buildings  in Current Year
合计 Total 2689087714 578892590 355016682 297372008 15545131 13537276 6498270 2067467 63023856 48892201 100073141 60778911 32383252 13915530
北京 Beijing 17448105 5051184 2540823 1860529 130916 100672 97383 25600 661690 410089 676457 1172214 9869 89202
天津 Tianjin 14119415 3447568 2089068 1570888 75844 64609 67404 39027 467684 328819 360035 530781 5887 118682
河北 Hebei 158890868 27316836 18929437 15388372 1254326 1018809 587269 166639 3412373 2875073 1995155 2979871 765547 469010
山西 Shanxi 79634664 16856570 10296801 8819964 435905 454332 189518 54763 3028714 2606408 1862100 1668955 639297 532211
内蒙古 Inner Mongolia 105600559 9128331 5513322 4472081 335522 282751 142486 47900 1403837 1153497 1415767 795405 893596 175481
辽宁 Liaoning 93322911 13478835 9133410 6727946 602367 431763 267000 86115 1777940 1153505 837538 1729947 336231 304473
吉林 Jilin 92795579 9319123 6332343 5008841 399902 239721 184659 67239 1366862 987520 506752 1113166 655806 172144
黑龙江 Heilongjiang 120583469 12706336 8847796 7115951 590185 361514 223891 55446 1710187 1307295 767654 1380699 754364 223600
上海 Shanghai 7589320 3838368 1884879 1159948 189675 106304 82518 33738 471809 264062 447356 1034324   162905
江苏 Jiangsu 129333723 27153473 17137240 13829741 590688 704711 448464 123295 2874297 1891853 3789693 3352243 3395 880357
浙江 Zhejiang 56558056 20436333 11700483 8498052 572469 386637 299596 119720 1760153 1172237 4226170 2749527 43538 1110055
安徽 Anhui 129710866 24344011 16403610 14685106 441264 645044 182282 46301 2670735 2190714 3611325 1658341 2956195 822166
福建 Fujian 56480402 20347160 12118965 9620031 513407 542817 220960 54245 1460766 1013479 4728880 2038549 386667 351743
江西 Jiangxi 68013573 19179377 11980989 10626316 426457 361913 152134 56351 1708101 1319608 4001249 1489038 722826 353435
山东 Shandong 170721065 29370811 18921623 15136861 1120815 833056 464004 186270 3916169 2946317 3538666 2994353 700844 398439
河南 Henan 196124958 44569000 29724791 25450080 1315467 1303305 360106 103276 7344185 6281659 4310516 3189508 2632756 895475
湖北 Hubei 127274089 30197146 16535559 13825529 1056738 786202 235836 70632 2695601 1969090 7944463 3021523 1651310 335859
湖南 Hunan 117154327 33321396 19112918 16369769 747593 618959 222006 61213 3430714 2725051 6706565 4071199 1873251 342458
广东 Guangdong 193671310 61577084 34578820 27634103 1378799 1342110 574707 335987 4841589 3281095 12242934 9913741 1892538 1233660
广西 Guangxi 111876904 28994607 17937528 16158330 408741 513712 143031 38235 1842460 1498282 6353582 2861037 2497972 269239
海南 Hainan 43707106 4914447 2725914 2386776 90121 123824 35918 12764 337186 249654 1476559 374788 339575 137598
重庆  Chongqing 38964472 14102032 8146127 7020240 270430 201050 184425 34528 1015137 690888 3609682 1331086 900765 166924
四川 Sichuan 102549045 34091786 19835543 17212686 761623 483238 369772 81261 2393903 1798342 9072377 2789963 2437529 1124708
贵州 Guizhou 56869197 14622492 10182273 9017824 348805 340542 184306 23219 1143056 896045 2117087 1180076 384073 474420
云南 Yunnan 95759946 24519158 13869830 12430295 559326 390780 88233 30792 1280734 928253 7644646 1723948 4325609 1252060
西藏 Tibet 14086768 2095872 834374 751776 14954 36405 10164 3584 161150 131810 941676 158672 71447 154604
陕西 Shaanxi 87310173 19179120 11841422 10649212 309052 330357 188003 47893 4002799 3555517 2069333 1265566 1522665 503515
甘肃 Gansu 73576897 11572638 7541284 6812836 181006 198731 116702 17076 2155912 1980621 1075292 800150 1814065 384282
青海 Qinghai 15934172 2194382 1267966 1131269 13784 32747 23312 6178 214732 172242 534499 177185 163391 64415
宁夏 Ningxia 19530053 2627123 1749304 1487527 76064 75712 54316 10860 377833 319284 279522 220464 152527 82645
新疆 Xinjiang 93895722 8339991 5302240 4513129 332886 224949 97865 27320 1095548 793892 929611 1012592 849717 329765

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001