当前位置:首页 > 文献

幼儿园基本情况(县镇)

 

Basic Statistics of Kindergartens (County City& Towns)

 

园数(所)

班数(个)

入园(班)人数(人) 在园(班)人数(人) 离园(班)人数(人)
 

Kindergartens

Classes

Enrollment Retained Leavers
    其中少数民族   其中学前班 其中学前班 其中学前班 其中学前班
  幼儿园 Of Which: Total Of Which: Total Of Which: Total Of Which:
  Total Of Which: Total Pre-School   Pre-School   Pre-School   Pre-School
    Minorities                
合计 Total 30701 261 170961 45739 3243902 1364047 5393470 1676988 2421016 1350662
北京 Beijing 431 3 2286 615 27366 9694 59884 15764 23527 11924
天津 Tianjin 998 4 3339 162 29449 4571 104208 6062 36779 3869
河北 Hebei 971 1 7392 3602 148775 82340 224827 112105 93861 71880
山西 Shanxi 561   4087 953 69507 18710 129470 29400 57342 25924
内蒙古 Inner Mongolia 484 54 3310 1318 67378 38302 94248 44015 57726 44952
辽宁 Liaoning 1270 7 4378 1228 52663 23740 104160 35219 46594 33485
吉林 Jilin 1270 58 4948 1757 77155 42430 114799 52172 57849 37907
黑龙江 Heilongjiang 1282 2 4453 1454 94807 38923 125520 47202 83779 72112
上海 Shanghai 392   3548   46506   121110   41167  
江苏 Jiangsu 909   7582 1142 121428 18837 271373 44330 105417 36174
浙江 Zhejiang 3944   20218 590 240864 17076 584929 20670 223266 16540
安徽 Anhui 721 1 4356 1263 97454 44060 144717 50535 70540 34047
福建 Fujian 1584 1 7175 1044 105171 14470 218769 28348 94308 30420
江西 Jiangxi 1745   9184 3014 204220 91057 266993 102194 86054 48895
山东 Shandong 2645 2 10636 2811 179749 63708 314694 94692 136067 72560
河南 Henan 946 4 7540 2725 194653 97951 281823 117628 123805 85347
湖北 Hubei 478 2 3023 995 74435 33679 110465 41447 47662 34928
湖南 Hunan 978 51 5857 2635 165435 91946 202327 100163 90251 71583
广东 Guangdong 2346   14933 3893 293153 130226 490289 154562 233014 134748
广西 Guangxi 1422 2 8166 2799 180491 96768 259289 109953 121794 89462
海南 Hainan 259 4 1431 487 25676 12912 41084 16400 18255 13158
重庆  Chongqing 660   2967 943 60256 28132 93409 34638 44590 28391
四川 Sichuan 1724 27 10667 3057 221670 101370 368614 134351 197723 129325
贵州 Guizhou 711 7 4699 2092 151605 100537 186048 104091 97820 73127
云南 Yunnan 847 1 5735 1478 118580 51839 196568 51839 88353 44623
西藏 Tibet 15   64 19 1154 483 2156 617 624 267
陕西 Shaanxi 380 1 2768 1082 62493 32836 89409 40913 49338 39995
甘肃 Gansu 344 4 3031 1084 54276 29731 82335 32764 43095 25747
青海 Qinghai 76 9 711 418 16352 10130 21243 11601 14290 11903
宁夏 Ningxia 87 4 872 452 23681 16582 31626 18169 15594 11861
新疆 Xinjiang 221 12 1605 627 37500 21007 57084 25144 20532 15508

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001