当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍及其他情况(总计)

 

Statistics of Kindergarten Buildings and Others (Regional Aggregates)

单位:平方米

Unit:m2

     

教学及辅助用房

行政办公用房    

校舍面积中

幼儿园中   教学用录
  学校占地 校舍建筑

Teaching & Assistant Buildings

Administritive 生活用房 其他用房

Of Hoor Space:

户外 图书 像录音带
  面积 面积   其中  Of Which   其中教师 Residential Forother  危房面积 当年新增 活动场 (册) (盒)
  Areas Floor 活动室 睡眠室 保健室 图书室 办公室 and Welfare Purposes Floor Space New Floor Areas for Picture Tapes
  Occupied Space   Total Recreational Bed Health Pictare Total Of Which:     of Dilapidated Space Added Out Door Books for
          Room Care Books   Office     Buildings  in Current Year Activities   Teaching
合计 Total 156301473 78217399 51354630 30073274 13357657 1649343 1734224 6607247 4014810 8789468 11466054 306508 1898843 66022916 61632129 7590467
北京 Beijing 3587698 1897397 1038125 555229 361571 26102 27375 183119 70805 273109 403044 2500 18528 1523565 1516479 236948
天津 Tianjin 1766192 778993 542683 315513 116022 13456 9949 68575 43462 67383 100352   4106 908009 591802 85555
河北 Hebei 6675758 2244222 1471848 859248 391327 63296 61281 237727 155747 205455 329192 12513 55656 3213169 2116819 184773
山西 Shanxi 5554897 2209563 1444851 956987 267309 54687 62228 296871 210623 214971 252870 13986 36809 2466446 2419519 213455
内蒙古 Inner Mongolia 2816645 999483 615608 333208 171638 17603 22677 110244 63009 115821 157810 21852 33964 1156097 601009 79093
辽宁 Liaoning 6186860 2738591 1879395 991380 575897 78948 68502 201411 109827 292722 365063 3235 55038 2993022 2339715 314244
吉林 Jilin 2728067 1093379 715219 365687 223349 27545 27001 100745 56509 115425 161990 5313 14642 1137375 751779 99978
黑龙江 Heilongjiang 3457200 1501154 1004442 544753 310374 41823 36604 126551 59550 159247 210914 5259 13439 1395100 786661 125240
上海 Shanghai 3585403 2252397 1249365 754763 253882 32145 29266 185217 81388 320993 496822   83673 995668 1300417 98191
江苏 Jiangsu 14205518 6355989 4225296 2560508 978144 108837 135030 538940 321426 655399 936354   212231 5451328 6006451 511723
浙江 Zhejiang 11602630 6936475 4667031 2727579 1380116 118614 134938 523422 323207 783024 962998 471 184974 5542233 9561114 808076
安徽 Anhui 3510578 1472046 1022580 651935 206396 36118 35979 146497 93535 158575 144394 23477 24551 1338302 1114456 153273
福建 Fujian 4704533 2981528 2003229 1312922 378501 45716 45664 230592 153485 326816 420891 12869 45385 2157374 1238423 242935
江西 Jiangxi 3067785 1889400 1329765 768201 350648 51994 51900 145670 89286 195222 218743 7066 37414 1092149 1021399 165339
山东 Shandong 22706324 6689439 4400689 2884087 885291 126438 159336 709223 515738 548422 1031105 15319 134695 11714998 5494756 599553
河南 Henan 6732188 3294327 2221849 1188354 616175 82943 82188 360228 217638 316934 395316 13844 101205 2722101 2499406 331351
湖北 Hubei 4307624 2532222 1663758 902803 505443 68239 54126 199370 104423 359075 310019 12760 32948 1528512 1394258 197643
湖南 Hunan 3523240 2037625 1385992 725015 434690 70354 60396 159813 93225 227863 263957 4032 47084 1162191 1634103 211040
广东 Guangdong 16910884 12816788 8151096 4838434 2145385 230628 293644 773508 442395 1463000 2429184 10447 152972 7472412 8769399 1518300
广西 Guangxi 3117207 2047577 1376521 777196 404429 49098 38045 126585 75947 290998 253473 19565 82531 1283662 935309 181494
海南 Hainan 1020848 557288 361752 209606 104384 17674 16965 42275 26127 82284 70977 3643 8539 436707 304589 62458
重庆  Chongqing 2683613 1584557 1054564 593836 238020 44098 39167 166751 109789 187787 175455 8169 17528 1139331 1062189 147977
四川 Sichuan 6805575 4052872 2763368 1569991 675638 98495 90622 292232 179149 550608 446664 17197 91227 2683008 3000488 358036
贵州 Guizhou 1620164 953307 659982 373142 187445 24267 24118 73290 45832 105731 114304 8822 33126 440140 663142 79981
云南 Yunnan 3358675 1957021 1246290 681633 391904 35258 34582 147088 79547 310423 253220 23204 268819 1159816 1134405 174377
西藏 Tibet 191510 70476 37844 18250 14083 1630 426 3271 2431 12124 17237   7277 20465 17735 1874
陕西 Shaanxi 2836917 1487772 1021260 574341 286470 31715 36815 177968 115327 152376 136168 6289 35765 699698 1294983 170399
甘肃 Gansu 2947835 1089484 741237 475012 143584 22489 26101 125958 90232 98592 123697 23976 22306 509681 1120865 113238
青海 Qinghai 518786 204798 127112 73640 38358 3065 2451 18195 8838 28416 31075 4014 2590 181191 119155 13185
宁夏 Ningxia 557243 269896 175762 92182 60115 5687 4565 25318 16087 27525 41291 7013 10865 227281 214691 22155
新疆 Xinjiang 3013076 1221333 756117 397839 261069 20381 22283 110593 60226 143148 211475 19673 28956 1271885 606613 88583

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001