当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍及其他情况(城市)

 

Statistics of Kindergarten Buildings and Others (Urban)

单位:平方米

Unit:m2

     

教学及辅助用房

行政办公用房    

校舍面积中

幼儿园中   教学用录
  学校占地 校舍建筑

Teaching & Assistant Buildings

Administritive 生活用房 其他用房

Of Hoor Space:

户外 图书 像录音带
  面积 面积   其中  Of Which   其中教师 Residential Forother  危房面积 当年新增 活动场 (册) (盒)
  Areas Floor 活动室 睡眠室 保健室 图书室 办公室 and Welfare Purposes Floor Space New Floor Areas for Picture Tapes
  Occupied Space   Total Recreational Bed Health Pictare Total Of Which:     of Dilapidated Space Added Out Door Books for
          Room Care Books   Office     Buildings  in Current Year Activities   Teaching
合计 Total 59026923 36884115 23633244 13313039 7064240 651488 709858 2892650 1448227 4241382 6116839 84314 811844 25260111 27769764 4008074
北京 Beijing 2145128 1309737 704668 365624 257057 18210 18512 124109 43391 197901 283059 872 6840 867224 1051207 180066
天津 Tianjin 733130 468491 302295 151108 83805 5038 5501 40765 19014 48918 76513   3278 321303 275359 52398
河北 Hebei 2475919 1174350 769062 420596 252919 25313 22532 108033 60204 114386 182869 3854 20705 1289197 854408 95342
山西 Shanxi 1631815 915604 569368 304025 178270 19214 20824 96848 46325 119068 130320 3462 10957 652608 737911 87364
内蒙古 Inner Mongolia 1121939 545423 327071 167481 108014 8516 10888 60707 29751 64734 92911 7536 15427 492442 376338 47725
辽宁 Liaoning 3322885 1833883 1195216 614668 384082 46282 36226 127884 60783 213402 297381 2315 44508 1504032 1410461 215798
吉林 Jilin 1117153 556799 342142 166899 115096 12541 13482 51336 21098 67766 95555 450 4139 446454 387621 44371
黑龙江 Heilongjiang 1641619 905083 558221 296558 174413 23907 20068 77107 30057 110179 159576   4767 735035 481774 73599
上海 Shanghai 1777502 1243931 676526 413516 126324 17737 13976 103009 43447 165263 299133   30452 516540 589054 54142
江苏 Jiangsu 3760357 2256446 1473972 899865 384813 32457 38485 167483 84990 246446 368545   90643 1540982 2093144 236089
浙江 Zhejiang 3569323 2565876 1695518 987313 522924 35538 43872 183878 102782 288976 397504 241 79395 1563919 2676342 306448
安徽 Anhui 1404320 788323 534888 321394 147861 16385 17959 75340 37526 83900 94195 7058 12526 565709 577477 86847
福建 Fujian 1733891 1359612 895857 542483 228695 18131 18354 92979 50477 152722 218054 4773 21898 797284 612772 143566
江西 Jiangxi 951152 679399 466512 262077 150133 13987 17561 49273 24112 57184 106430 2524 15923 381525 439769 64897
山东 Shandong 6393340 2866508 1840136 1055199 533184 52370 64097 252196 141086 270971 503205 4190 63057 3213324 2698013 313732
河南 Henan 3117406 1808016 1190242 617667 394641 29809 33247 173684 86717 179624 264466 4736 73156 1489526 1374523 186886
湖北 Hubei 2435010 1627638 1064085 590187 337705 29925 31062 130856 60176 217841 214856 4232 23407 1001623 946475 143256
湖南 Hunan 1840830 1087668 734373 390384 238627 31511 30159 84863 43541 109149 159283 2159 15558 628340 886458 120194
广东 Guangdong 7472278 6217366 3922312 2363567 1013074 97799 127107 375496 201373 684580 1234978 1973 47763 3279322 4504608 876391
广西 Guangxi 1073110 753669 488465 283990 155294 12234 11496 47874 22975 107764 109566 7015 13827 514809 417353 86337
海南 Hainan 368003 267417 174868 100208 57496 6053 7619 20005 12860 39069 33475 1162 1944 155193 163789 34359
重庆  Chongqing 737863 549064 369428 197246 117980 9775 10752 40808 20307 61489 77339 4185 7631 294367 395998 69026
四川 Sichuan 2060484 1489041 980882 527134 315150 30764 30732 111332 54153 194445 202382 2400 32736 865950 1072400 137136
贵州 Guizhou 671755 453266 313709 175417 101372 10129 9671 31054 17012 47935 60568 126 12029 219700 398592 44041
云南 Yunnan 1004597 720996 450259 257546 149925 9018 9644 52373 24693 118853 99511 3425 112660 389460 452109 72397
西藏 Tibet 123743 41967 22394 11660 6819 911 336 2171 1456 6133 11269   5144 19802 14606 1335
陕西 Shaanxi 1414046 861885 595126 321335 196498 13229 16714 79528 40665 100484 86747 3225 12490 402686 745820 99113
甘肃 Gansu 914209 518129 349341 186313 108874 9591 12161 45596 23337 50283 72909 3876 5237 235420 544236 55798
青海 Qinghai 261651 128868 84647 45034 28708 1803 1492 9323 5013 15433 19465 2125 1868 85904 103408 9705
宁夏 Ningxia 286538 151460 95703 49975 34911 2964 2446 13266 7108 16194 26297 2067 3231 114937 106436 12555
新疆 Xinjiang 1465927 738200 445958 226570 159576 10347 12883 63474 31798 90290 138478 4333 18648 675494 381303 57161

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001