当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍及其他情况(县镇)

 

Statistics of Kindergarten Buildings and Others (County City & Towns)

单位:平方米

Unit:m2

     

教学及辅助用房

行政办公用房    

校舍面积中

幼儿园中   教学用录
  学校占地 校舍建筑

Teaching & Assistant Buildings

Administritive 生活用房 其他用房

Of Hoor Space:

户外 图书 像录音带
  面积 面积   其中  Of Which   其中教师 Residential Forother  危房面积 当年新增 活动场 (册) (盒)
  Areas Floor 活动室 睡眠室 保健室 图书室 办公室 and Welfare Purposes Floor Space New Floor Areas for Picture Tapes
  Occupied Space   Total Recreational Bed Health Pictare Total Of Which:     of Dilapidated Space Added Out Door Books for
          Room Care Books   Office     Buildings  in Current Year Activities   Teaching
合计 Total 44170919 22698744 15100072 8824174 3885928 513136 494260 1922332 1219079 2660762 3015578 145233 684926 18220080 16766046 1999946
北京 Beijing 955894 436337 246838 135490 82361 6010 6542 44230 18369 57558 87711 1284 3888 424529 355377 41025
天津 Tianjin 783518 250556 196827 133794 27855 6779 3046 21594 18576 14876 17259   573 425089 256465 29375
河北 Hebei 1609927 561218 371085 215787 97357 14862 16890 65309 41277 55677 69147 6743 24730 734658 591811 58278
山西 Shanxi 1061052 504908 325579 233259 52638 11331 12034 74652 51945 48785 55892 6431 14536 446569 592120 53261
内蒙古 Inner Mongolia 1270841 381688 237882 134282 56750 7275 9328 41539 26738 43587 58680 12425 16812 482214 178432 25978
辽宁 Liaoning 919763 403721 303958 167221 91918 14087 13729 29690 18878 37123 32950 80 8088 428693 340656 47618
吉林 Jilin 1095690 418512 291483 154705 86455 10266 8748 36946 26238 35460 54623 4591 9497 456952 263270 43479
黑龙江 Heilongjiang 918105 395188 291540 163208 88751 11776 11145 34680 20706 32393 36575 2134 6699 361703 223595 38795
上海 Shanghai 1668110 956140 539309 320552 120531 13431 13206 77662 35828 148203 190966   53221 432233 671961 39931
江苏 Jiangsu 2473569 1310440 864435 512267 211765 20153 28155 103560 57637 137933 204512   35500 873168 1316290 104446
浙江 Zhejiang 5122331 2951265 1975002 1147729 590732 49860 55942 228684 138917 333482 414097 90 87252 2646093 2806728 340743
安徽 Anhui 982061 399787 287033 195926 40183 10594 9640 38403 28626 42008 32343 7535 8510 377682 323537 40182
福建 Fujian 1514142 930512 624975 415311 98843 14739 14303 75976 52023 103349 126212 4804 11165 730350 382795 58875
江西 Jiangxi 1386408 825036 587449 331595 156662 25368 22267 62090 40365 96439 79058 3902 15286 470665 441695 69635
山东 Shandong 5385441 1406229 913660 585242 171188 28539 33440 153090 112188 117381 222098 5751 39299 2683627 1116317 108833
河南 Henan 1787112 877621 625138 351162 145419 28635 26183 103818 67568 75841 72824 6397 14794 658650 720766 86527
湖北 Hubei 980637 596328 394934 207611 118342 25592 14089 41285 25227 96632 63477 6186 6233 262880 285227 35700
湖南 Hunan 1182399 726707 507333 264234 157924 27777 20870 53349 32867 87857 78168 1706 29291 405845 594156 70496
广东 Guangdong 3821461 3124625 2045845 1203372 564799 61607 71436 181581 108186 365435 531764 4575 50983 1711344 2062324 286414
广西 Guangxi 1571857 1036835 708134 388666 204407 25913 18821 59367 39246 152741 116593 9037 45636 617326 441238 75541
海南 Hainan 378595 193195 130663 78327 32899 7576 5987 12680 8652 29462 20390 1435 4781 170685 104651 20686
重庆  Chongqing 580410 395348 232830 121952 56393 12427 9679 72547 50415 52117 37854 168 2950 311633 205336 31113
四川 Sichuan 2036885 1284713 864310 490285 197481 29925 23625 84060 53172 202071 134272 10116 36873 801876 962060 107140
贵州 Guizhou 708115 398168 276334 157630 71884 11294 11429 32900 21812 47646 41288 7264 16767 162426 224532 28487
云南 Yunnan 1629270 915735 594493 314350 192503 16607 15195 66692 36352 140158 114392 15942 106068 515315 506708 77149
西藏 Tibet 67767 28509 15450 6590 7264 719 90 1100 975 5991 5968   2133 663 3129 539
陕西 Shaanxi 527097 302387 205107 116715 55068 8007 7102 45745 33583 26476 25059 3034 7594 133043 274474 29279
甘肃 Gansu 618481 271334 179975 127667 24695 4565 4484 34430 26507 24608 32321 7761 9689 82805 312121 24160
青海 Qinghai 240114 72228 40042 27231 9173 1083 867 8318 3469 12494 11374 1889 687 91491 14422 2982
宁夏 Ningxia 224005 103113 68882 36853 23126 2016 1795 10656 7689 9893 13682 4946 7554 97957 105432 9050
新疆 Xinjiang 669862 240361 153547 85161 50562 4323 4193 25699 15048 27086 34029 9007 7837 221916 88421 14229

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001