当前位置:首页 > 文献

中等职业学校(机构)分年龄学生数

 

Number of Students by age in Secondary Vocatingal Schools (Institutions)

单位∶人
    Unit:in Person
地区Region Total 14岁及以下 14 years and under 15               15 years 16               16 years 17               17 years 18               18 years 19               19 years 20               20 years 21               21 years 22岁及以上 22 years and over
合计 Total 11747467 168779 1454424 3251040 3283651 2154140 793595 238495 85409 317934
北京 Beijing 208019 3445 29947 54480 57497 36418 14826 2513 1190 7703
天津 Tianjin 135229 107 7890 36852 39864 34454 10506 2116 683 2757
河北 Hebei 630727 2317 30992 143416 183196 148371 69208 18766 7081 27380
山西 Shanxi 328386 5227 40428 84863 92910 58475 21745 6022 1383 17333
内蒙古 Inner Mongolia 173956 2010 13007 38720 49276 38870 16827 5790 2554 6902
辽宁 Liaoning 412239 5430 22582 90588 124024 100928 36434 11411 4730 16112
吉林 Jilin 164170 1602 7268 36899 47835 41802 17114 4615 1946 5089
黑龙江 Heilongjiang 222538 1820 9475 43388 59594 54627 26948 11013 4579 11094
上海 Shanghai 217356 836 25715 51584 59380 45303 18494 4160 643 11241
江苏 Jiangsu 909152 4727 111299 264561 281709 161431 56658 14389 2049 12329
浙江 Zhejiang 728559 10408 81684 199034 223171 145151 43458 6522 1600 17531
安徽 Anhui 519691 13060 105105 157344 133166 68586 22863 6761 2331 10475
福建 Fujian 400822 5608 46306 108106 113178 74462 27040 8769 1945 15408
江西 Jiangxi 397698 18653 102637 130193 89606 36822 10194 2644 715 6234
山东 Shandong 1048100 15196 141000 298015 314664 180869 60848 18848 7013 11647
河南 henan 979518 25744 164035 283336 244970 150182 51244 18920 10545 30542
湖北 Hubei 458459 9146 88160 151503 114876 62259 17811 3969 1144 9591
湖南 Hunan 649161 12228 133155 226942 159550 80539 24095 4545 1246 6861
广东 Guangdong 655428 2536 37475 168762 198436 159795 56314 15424 4507 12179
广西 Guangxi 344237 1360 18902 83765 99655 78080 34972 11990 4485 11028
海南 Hainan 51191 363 3448 11883 14597 11300 5724 2708 573 595
重庆  Chongqing 321831 3771 48250 104252 89175 51894 12599 2965 1255 7670
四川 Sichuan 599872 7616 69622 192039 178945 101891 30557 8954 2785 7463
贵州 guizhou 158768 1232 19195 38258 39006 28471 14822 6820 3155 7809
云南 Yunnan 271485 3458 25710 66410 70797 53603 26341 9855 3782 11529
西藏 Tibet 8549 442 684 1506 1821 1552 945 441 239 919
陕西 Shaanxi 413101 3803 32988 103215 116727 84239 34150 14932 5883 17164
甘肃 Gansu 175122 3141 17987 42718 47137 34548 15991 6265 2550 4785
青海 Qinghai 18737 653 2256 4351 4616 2781 1391 675 451 1563
宁夏 Ningxia 48975 1081 6862 11818 10907 7602 4585 2138 566 3416
新疆 Xinjiang 96391 1759 10360 22239 23366 18835 8891 3555 1801 5585

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001