当前位置:首页 > 文献

中等职业学校(机构)学生数变动情况

 

Changes of Employment in fecondary Vocational SchoolsInstitutions

单位:人

Unit: in Person

   

增加学生数

减少学生数

 

 

上学年初报表

Factors of Increase

Factors of Decrease

本学年初报表
  在校学生数                             在校学生数
                毕业 结业 休学 退学 开除 死亡 转出 其他  
  Total enrolment   招生 复学 转入 其他   Completers             Total enrolment
   at beginning of              of Courses Suspended Quitting Expelled Dead Transfers Others at beginning of 
  previous    No. of Students Transfers Others Total Graduates without         to Other    current academic
  academic year Total Students Resuming from Other       formal         Inst.   year
    Admitted Studies Inst.       awards              
合计 Total 10634590 5307124 4565045 9648 406512 325919 4194247 3056939 93596 23401 204502 7893 1525 412082 394309 11747467
北京 Beijing 213451 67557 63031 85 1777 2664 72989 65097 287 293 3317 65 15 2346 1569 208019
天津 Tianjin 140417 52344 47740 140 2328 2136 57532 51919 175 296 2055 54 4 2342 687 135229
河北 Hebei 598362 267909 239333 373 19390 8813 235544 183835 11864 402 5912 173 8 14810 18540 630727
山西 Shanxi 320724 136826 119120 40 9237 8429 129164 97683 1352 390 2215 63 9 5924 21528 328386
内蒙古 Inner Mongolia 174291 77769 67587 224 5680 4278 78104 53321 2297 224 3372 151 3 8597 10139 173956
辽宁 Liaoning 376622 164146 145528 207 4846 13565 128529 104637 113 470 7624 331 12 3945 11397 412239
吉林 Jilin 154647 66286 61408 233 1933 2712 56763 46695 1352 113 2500 68 6 3467 2562 164170
黑龙江 Heilongjiang 220641 82606 73782 61 6836 1927 80709 69990 43 112 2094 62 2 4165 4241 222538
上海 Shanghai 226557 63844 60825 94 901 2024 73045 61893 3179 248 2680 2 16 1664 3363 217356
江苏 Jiangsu 742309 584484 367647 309 155243 61285 417641 161109 819 577 12403 331 34 182220 60148 909152
浙江 Zhejiang 695996 280196 265021 135 8632 6408 247633 172626 1127 2349 25273 367 45 18912 26934 728559
安徽 Anhui 412315 242720 226897 170 2788 12865 135344 110613 1601 1307 6141 161 4 4427 11090 519691
福建 Fujian 376083 165437 154623 701 7429 2684 140698 110262 3533 1446 8223 224 8 7928 9074 400822
江西 Jiangxi 323244 208422 165368 869 11263 30922 133968 97780 2087 1566 7758 687 9 11167 12914 397698
山东 Shandong 901892 465608 391374 84 41770 32380 319400 279590 1928 291 7150 338 10 20869 9224 1048100
河南 henan 892472 441403 379605 742 36184 24872 354357 265708 8195 869 9250 444 12 22513 47366 979518
湖北 Hubei 353186 243381 196821 349 24953 21258 138108 104687 4936 547 6052 387 19 11515 9965 458459
湖南 Hunan 574141 330901 300548 1241 17166 11946 255881 150958 14954 3638 20497 881 882 33059 31012 649161
广东 Guangdong 630818 273216 246461 298 7967 18490 248606 189729 4609 900 16144 340 233 7977 28674 655428
广西 Guangxi 319248 137509 126900 321 3342 6946 112520 88867 2413 829 8635 512 28 4978 6258 344237
海南 Hainan 44649 21642 21133 80 377 52 15100 12367 52 142 836 78 2 291 1332 51191
重庆  Chongqing 282692 137119 126491 418 3643 6567 97980 75721 2470 1217 6403 358 19 5800 5992 321831
四川 Sichuan 519499 288847 249588 1251 14997 23011 208474 147652 4630 2511 19212 553 35 10018 23863 599872
贵州 guizhou 160616 68020 61662 184 3088 3086 69868 48252 3800 822 4405 277 12 3332 8968 158768
云南 Yunnan 270436 106602 97592 64 3110 5836 105553 91218 984 512 3764 253 61 5326 3435 271485
西藏 Tibet 6718 4575 4223 67   285 2744 2544   11 138 16   22 13 8549
陕西 Shaanxi 377095 183690 172129 619 7524 3418 147684 110851 12075 653 4424 251 9 10166 9255 413101
甘肃 Gansu 167065 70798 64277 79 2314 4128 62741 49288 1414 243 2609 112 12 2018 7045 175122
青海 Qinghai 18347 7801 7173 28 293 307 7411 5804 370 37 354 15 5 258 568 18737
宁夏 Ningxia 43801 23038 21917 3 479 639 17864 14884 333 169 678 51 2 239 1508 48975
新疆 Xinjiang 96256 42428 39241 179 1022 1986 42293 31359 604 217 2384 288 9 1787 5645 96391

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001