当前位置:首页 > 文献

幼儿园基本情况(农村)

 

Basic Statistics of Kindergartens (Rural)

 

园数(所)

班数(个)

入园(班)人数(人) 在园(班)人数(人) 离园(班)人数(人)
 

Kindergartens

Classes

Enrollment Retained Leavers
    其中少数民族   其中学前班 其中学前班 其中学前班 其中学前班
  幼儿园 Of Which: Total Of Which: Total Of Which: Total Of Which:
  Total Of Which: Total Pre-School   Pre-School   Pre-School   Pre-School
    Minorities                
合计 Total 54260 217 391909 243034 7597641 5385641 9966206 6115818 6037207 4801237
北京 Beijing 457 2 1347 354 13768 6846 26481 8102 10834 3796
天津 Tianjin 273   868 18 7304 463 24456 530 11535 613
河北 Hebei 1445 4 26250 19067 495163 364651 657023 455827 284154 252341
山西 Shanxi 3607   19216 10088 223365 115428 375207 171255 226413 150975
内蒙古 Inner Mongolia           240            13      6163 5392 92897 81843 103509 88373 85565 82365
辽宁 Liaoning           2668            67      12679 8168 196855 130869 288971 171735 182108 148615
吉林 Jilin 471 18 5426 4241 80724 65503 91219 70220 59944 53975
黑龙江 Heilongjiang 657 5 8857 6609 145198 110728 165872 122015 178442 166949
上海 Shanghai 27   232   2666   5561   2294  
江苏 Jiangsu 3962 1 23674 6032 346011 104858 692784 186760 330479 164073
浙江 Zhejiang 4836 4 12176 256 130141 5436 300698 6008 126330 4102
安徽 Anhui 971 2 15371 11824 340557 273173 405115 300941 292573 250133
福建 Fujian 4234 39 13517 5476 211320 80049 335220 110962 171225 91449
江西 Jiangxi 1940   10285 6263 242664 175191 277004 188112 112538 92417
山东 Shandong 10557 5 29189 10379 429355 194936 687712 254299 348127 203253
河南 Henan 1325 6 31094 25608 828146 724029 925776 774082 590432 563933
湖北 Hubei 552 1 8628 6523 193633 152709 225864 165522 120053 109546
湖南 Hunan 583 14 13043 11510 272159 240591 284750 249990 177788 172396
广东 Guangdong 3538 1 32328 18485 694119 505504 934353 535989 623700 475659
广西 Guangxi 1031 1 18457 16015 458628 413516 488179 431011 342798 331782
海南 Hainan 152   1767 1334 34683 28303 40628 30372 25831 24132
重庆  Chongqing 2020   12648 7116 248582 149504 343105 195071 210170 172472
四川 Sichuan 4423 6 32263 17099 653094 374406 895425 462368 599164 433031
贵州 Guizhou 300 5 10071 9073 342908 324426 362443 336766 219091 211027
云南 Yunnan 797 4 16421 13658 418632 363445 444609 363445 313269 290289
西藏 Tibet     14 14 285 285 285 285 163 163
陕西 Shaanxi 1279   13937 11690 210283 176397 238158 193071 177266 170098
甘肃 Gansu 1583   9191 5543 140414 103450 176273 111869 114761 83737
青海 Qinghai 23 1 1654 1555 29862 28164 30662 28783 28651 28212
宁夏 Ningxia 39 13 1845 1628 46668 41498 50847 45149 29260 28797
新疆 Xinjiang 270 5 3298 2016 67557 49440 88017 56906 42249 40907

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001