当前位置:首页 > 文献

各地区国内生产总值(2003年)

 

Gross Domestic Product by Region (2003)

本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算
Absolute figures in this table are calculated at current prices while indices are calculated at comparable prices.

 单位:亿元

  Unit: in 100 Million Yuan

地区 Region

国内生产总值 Gross Domestic Product

人均国内生产总值(元) Per Capita GDP (Yuan)
合计 Total 第一产业 Primary Industry 第二产业 Secondary Industry 第三产业 Tertiary Industry
小计 Subtotal 工业 Industry 建筑业construction 小计 Subtotal 教育、文化艺术和广播电影电视业 Education, Culture, Arts, Radio, Film and Television
北京 Beijing 3663.10 95.64 1311.86 1032.03 279.83 2255.60 242.66 32061
天津 Tianjin 2447.66 89.66 1245.29 1136.24 109.05 1112.71 100.03 26532
河北 Hebei 7098.56 1064.33 3657.19 3212.96 444.23 2377.04 170.97 10513
山西 Shanxi 2456.59 215.19 1389.33 1192.74 196.59 852.07 88.22 7435
内蒙古 Inner Mongolia 2150.41 420.10 973.94 721.59 252.35 756.38 75.83 8975
辽宁 Liaoning 6002.54 615.80 2898.89 2556.82 342.07 2487.85 157.38 14258
吉林 Jilin 2522.62 486.90 1143.39 929.28 214.11 892.33 80.63 9338
黑龙江 Heilongjiang 4430.00 500.80 2532.45 2248.59 283.86 1396.75 114.91 11615
上海 Shanghai 6250.81 90.64 3130.72 2865.85 264.87 3029.45 215.95 46718
江苏 Jiangsu 12460.83 1106.35 6787.11 6004.65 782.46 4567.37 354.10 16809
浙江 Zhejiang 9395.00 728.00 4941.00 4381.00 560.00 3726.00 311.08 20147
安徽 Anhui 3972.38 732.81 1780.60 1445.60 335.00 1458.97 132.04 6455
福建 Fujian 5232.17 692.94 2492.73 2147.00 345.73 2046.50 147.04 14979
江西 Jiangxi 2830.46 560.00 1227.38 849.32 378.06 1043.08 79.52 6678
山东 Shandong 12435.93 1480.67 6656.85 5860.63 796.22 4298.41 331.09 13661
河南 Henan 7048.59 1239.70 3551.94 3034.14 517.80 2256.95 177.70 7570
湖北 Hubei 5401.71 798.35 2580.58 2254.50 326.08 2022.78 171.66 9011
湖南 Hunan 4638.73 886.47 1794.21 1452.86 341.35 1958.05 219.99 7554
广东 Guangdong 13625.87 1093.52 7307.08 6532.98 774.10 5225.27 264.50 17213
广西 Guangxi 2735.13 652.28 1007.96 813.81 194.15 1074.89 95.65 5969
海南 Hainan 670.93 248.33 151.16 102.52 48.64 271.44 19.37 8316
重庆  Chongqing 2250.56 336.36 977.30 768.37 208.93 936.90 91.41 7209
四川 Sichuan 5456.32 1128.61 2266.06 1771.41 494.65 2061.65 174.53 6418
贵州 Guizhou 1356.11 298.37 579.31 457.12 122.19 478.43 55.58 3603
云南 Yunnan 2465.29 502.84 1069.29 872.14 197.15 893.16 94.04 5662
西藏 Tibet 184.50 40.62 47.99 13.77 34.22 95.89 10.64 6871
陕西 Shaanxi 2398.58 320.03 1133.56 834.76 298.80 944.99 118.01 6480
甘肃 Gansu 1304.60 236.61 607.62 449.81 157.81 460.37 33.40 5022
青海 Qinghai 390.21 46.15 184.26 120.77 63.49 159.80 17.53 7277
宁夏 Ningxia 385.34 55.50 192.00 143.31 48.69 137.84 16.44 6691
新疆 Xinjiang 1877.61 412.90 796.84 571.00 225.84 667.87 72.80 9700
数据来源:摘自国家统计局《2004中国统计年鉴》。
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001