当前位置:首页 > 文献

各地区按性别和受教育程度分的人口

 

Population by Sex, Educational Level and Region

本表是2003年人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为0.982‰。

单位:人

Unit: in Person

地区                              Region 6岁及6岁以上人口 Population Aged 6 and Over 不识字或识字很少 Illterate     Primary School      Junior Secondary School   Senior Secondary School 大专以上College and Higher Level
合计 Total    Male Fernale 合计Total     Male    Fernale 合计      Total  Male  Fernale 合计    Total    Male    Fernale 合计               Total    Male     Fernale 合计  Total            Male Fernale
全国  National Total 1182247 600593 581653 114500 33359 81141 395118 193215 201903 449693 246547 203146 158060 89289 68771 64875 38183 26692
北京 Beijing 13595 6989 6606 594 134 460 2001 925 1076 4796 2698 2098 3446 1726 1720 2758 1506 1252
天津 Tianjin 9550 4702 4848 564 134 430 2149 1023 1125 3597 1868 1729 2204 1114 1090 1037 562 474
河北 Hebei 62686 31800 30887 4080 1212 2868 18837 9124 9713 27200 14522 12678 8433 4666 3766 4138 2276 1861
山西 Shanxi 30367 15507 14860 1550 476 1074 9108 4326 4782 14220 7633 6588 3855 2178 1676 1634 893 740
内蒙古 Inner Mongolia 22221 11354 10867 2733 907 1825 6815 3366 3449 8396 4729 3666 3062 1683 1380 1214 668 545
辽宁 Liaoning 39692 19802 19891 1795 474 1322 10161 4816 5346 17990 9333 8658 6185 3234 2951 3561 1945 1614
吉林 Jilin 25568 12799 12769 1022 383 639 7695 3689 4006 10822 5643 5178 4389 2184 2205 1642 900 742
黑龙江 Heilongjiang 35942 18212 17730 1934 592 1342 10424 4911 5513 16778 8974 7804 5042 2738 2305 1762 996 766
上海 Shanghai 15698 7840 7858 887 171 716 2112 933 1179 5521 2832 2689 4560 2383 2177 2617 1520 1097
江苏 Jiangsu 69585 34335 35250 8951 2270 6681 21505 10382 11123 25753 13742 12012 9922 5813 4109 3454 2129 1326
浙江 Zhejiang 43420 21904 21516 5217 1532 3684 14520 7264 7256 15031 8276 6756 5973 3237 2736 2679 1596 1084
安徽 Anhui 58913 30153 28760 6810 1988 4822 19469 9357 10112 22841 12993 9847 6899 4089 2810 2894 1725 1170
福建 Fujian 32243 16393 15850 3754 887 2867 11770 5670 6100 10879 6260 4619 4336 2580 1756 1504 997 509
江西 Jiangxi 38534 19662 18871 2731 715 2017 12776 5901 6875 14360 7810 6550 6245 3668 2577 2421 1569 853
山东 Shandong 83824 41811 42013 10243 2753 7490 23462 10925 12536 34149 18826 15323 11370 6498 4871 4601 2806 1793
河南 Henan 88402 45453 42949 6925 1985 4940 26922 13022 13900 41081 22551 18529 10646 6215 4431 2829 1680 1149
湖北 Hubei 56338 28633 27705 5596 1392 4204 18440 8938 9502 21441 11967 9473 7799 4509 3290 3063 1828 1236
湖南 Hunan 61285 31681 29604 4567 1279 3288 21357 10588 10769 23521 12810 10711 8959 5270 3688 2881 1734 1147
广东 Guangdong 71928 36389 35539 4800 1170 3629 27565 12960 14605 26240 14239 12001 9679 5792 3887 3645 2229 1417
广西 Guangxi 44290 23111 21179 3570 983 2587 17143 8488 8656 16581 9556 7025 4996 2864 2132 2000 1219 780
海南 Hainan 7371 3886 3485 605 158 447 2377 1163 1214 2754 1528 1226 1209 749 461 426 289 138
重庆  Chongqing 28968 14658 14310 2230 630 1600 11818 5953 5865 10657 5754 4903 3219 1710 1509 1045 611 433
四川 Sichuan 80344 40564 39780 8509 2656 5853 32491 16490 16000 27761 14864 12897 8580 4742 3838 3004 1811 1192
贵州 Guizhou 34629 17857 16771 5846 1887 3959 14108 7400 6708 9841 5818 4024 3003 1665 1338 1831 1089 742
云南 Yunnan 38942 20304 18639 7254 2482 4772 20218 10714 9503 8856 5563 3294 1902 1136 767 712 409 302
西藏 Tibet 2426 1154 1272 1089 423 666 993 542 451 258 146 111 66 33 34 20 10 10
陕西 Shaanxi 34371 17532 16839 3542 1161 2381 10443 5090 5353 12419 6730 5689 5775 3237 2538 2192 1314 878
甘肃 Gansu 23934 12258 11676 4176 1503 2673 8589 4289 4300 7128 4012 3115 2980 1797 1183 1062 657 405
青海 Qinghai 4781 2429 2352 1015 327 688 1683 910 773 1311 768 542 530 284 246 242 139 102
宁夏 Ningxia 5131 2600 2530 778 240 538 1815 906 909 1594 918 676 660 370 290 284 168 117
新疆 Xinjiang 17268 8823 8445 1134 454 679 6354 3150 3204 5920 3184 2735 2135 1125 1010 1726 909 817
注:本表数据摘自《2004中国统计年鉴》
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001