当前位置:首页 > 文献

小学学生数

 

      Number of Students in Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

 

招生数

在校学生数

毕业班
学生数
Graduates for Next Year

毕业生数

Entrants

Enrolment

Graduates

其中受过学前教育

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

 

 

of which:never received

 

Of Which:

 

 

 

 

 

 

 

Total

 the pre-school education

Total

Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

总计    Total 18701708 17360672 15143293 105640027 49124929 17618531 16990799 16910053 17686900 18457171 17976573 18681833
    其中女 Of Which: Female 8790377 8015297 6934383 49124929   8124139 7876356 7847796 8236122 8621774 8418742 8737907
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 17786905 16407634 14284211 99955442 46745140 16655341 16073493 15993284 16737227 17469296 17026801 17693551
    民办 Non-state/private 689659 767564 691273 4487915 1821731 773195 723866 720548 743269 774610 752427 772518
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 225144 185474 167809 1196670 558058 189995 193440 196221 206404 213265 197345 215764
城市 Urban 2967205 2957250 2825477 17610813 8094813 2966160 2924252 2867845 2977586 3041964 2833006 3051947
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 2615711 2553091 2449516 15331935 7117167 2558976 2539068 2496438 2600225 2664286 2472942 2678931
    民办 Non-state/private 273649 338194 314514 1857987 781297 340840 316106 302486 305811 304767 287977 299031
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 77845 65965 61447 420891 196349 66344 69078 68921 71550 72911 72087 73985
县镇 Counties & Towns 4627000 4057036 3787662 25521904 11678939 4094740 3930150 3989927 4275581 4585010 4646496 4816754
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4359081 3791153 3541666 23867011 11025483 3826829 3674696 3729336 3999181 4287487 4349482 4512380
    民办 Non-state/private 229617 233283 215071 1448996 556478 235299 222863 227644 241334 259712 262144 267138
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 38302 32600 30925 205897 96978 32612 32591 32947 35066 37811 34870 37236
农村 Rural 11107503 10346386 8530154 62507310 29351177 10557631 10136397 10052281 10433733 10830197 10497071 10813132
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 10812113 10063390 8293029 60756496 28602490 10269536 9859729 9767510 10137821 10517523 10204377 10502240
    民办 Non-state/private 186393 196087 161688 1180932 483956 197056 184897 190418 196124 210131 202306 206349
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 108997 86909 75437 569882 264731 91039 91771 94353 99788 102543 90388 104543
总计中:六年制    Of the Total:6-Year   463111 445563 2642991 1248989 471003 463686 477200 525847 705255   1361
               一贯制学校小学部
Primary Schools for 6-Year
1195387 978466 872110 6347497 2858261 987797 951038 980574 1068249 1167618 1192221 1256583
               其他学校附设
Other Primary Schools Attached
209142 46495 42024 500085 216240 47049 46174 51309 59872 77160 218521 221438
               少数民族 Minorities 1713894 1836943 1178550 10741779 5024872 1899816 1822795 1766567 1782967 1773034 1696600 1708719
               重读生 Repeaters       303768 126618 257859 19241 11809 8117 5659 1083  
               重读中女 Of Which: Female       126618   108842 7765 4468 3064 2081 398  
              小学教学点 Teaching Places for Publs 341380 1016314 721311 3834454 1804600 1040697 967091 691160 509047 355109 271350 272979
             复式班 Morning & Afternoon Shift Classes   231588 141779 917852 431644 273419 287068 166274 112372 53146 25573 25603
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001