当前位置:首页 > 文献

幼儿园教职工数

 

 

单位:人

Unit:in Person

 

教职工数

代课教师

兼任教师

 

Teachers, Staff & Workers

Substitute

Part-time

 

合计

园长

专任教师

保健员

其他

Teachers

Teachers

 

Total

Kindergarten heads

Full-time Teachers

Health Nurses

Other

 

 
总计 Total 1317247 125165 826765 99228 266089 90560 14561
  教育部门 Run by Ed. Dept. 326636 24521 235091 15585 51439 39203 4520
  集体办 Run by Communities 144092 13687 95839 7161 27405 14479 1131
    民办 Non-state/private 714152 78791 422780 68422 144159 30909 7862
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 132367 8166 73055 8060 43086 5969 1048
城市 Urban 612873 46185 357148 46278 163262 24300 6105
  教育部门 Run by Ed. Dept. 125272 7162 81397 6458 30255 8964 1317
  集体办 Run by Communities 47753 3597 27942 2994 13220 1810 264
    民办 Non-state/private 329408 28867 187716 30397 82428 8825 3675
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 110440 6559 60093 6429 37359 4701 849
县镇 Counties & Towns 421462 38904 279568 33503 69487 30542 4579
  教育部门 Run by Ed. Dept. 140569 9650 106320 6670 17929 15639 1634
  集体办 Run by Communities 41069 3198 27551 2204 8116 3770 350
    民办 Non-state/private 223764 24980 136248 23517 39019 10206 2422
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 16060 1076 9449 1112 4423 927 173
农村 Rural 282912 40076 190049 19447 33340 35718 3877
  教育部门 Run by Ed. Dept. 60795 7709 47374 2457 3255 14600 1569
  集体办 Run by Communities 55270 6892 40346 1963 6069 8899 517
    民办 Non-state/private 160980 24944 98816 14508 22712 11878 1765
   其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 5867 531 3513 519 1304 341 26
其中:女 Of Which: Female 1221100 115087 811332 93072 201609 83600 11308
         幼教专业毕业 Graduates of Pre-school Education Programmes 708618 73504 600912 13818 20384 42044 4642
        少数民族 Minorities 57240 5847 38364 4010 9019 4163 611
 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001