当前位置:首页 > 文献

2001年普通高等学校函授部、夜大学、成人脱产班分科学生数

 

Number of Students Enrolled in Correspondence divisionsEvening Schools & Short-cycle Courses for Adults 

Attached to Regular Institutionsof Higher Education

单位:

Unit: in Person

 

函授部、夜大学

成人脱产班

 

Correspondence Divisions and Evening Schools

Short-cycle Courses for Cadres

 

毕业生数

 招生数

在校学生数

毕业生数

 招生数

在校学生数

 

Graduates

Entrants

Enrolment

Graduates

Entrants

Enrolment

 

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

合计

本科

专科

 

Total 

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total 

Normal

Short-cycle

Total 

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total 

Normal

Short-cycle

 

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

总计 Total 442915 106763 336152 1060993 352362 708631 2581636 806797 1774839 171328 15605 155723 374534 90784 283750 752188 182046 570142
哲学 Philosophy 72 0 72 0 0 0 62 0 62 107 0 107 149 0 149 313 26 287
经济学 Economics 37472 6063 31409 67600 19865 47735 165443 45674 119769 12152 298 11854 19998 5658 14340 39514 10408 29106
法学 Law 24514 7572 16942 53734 25410 28324 132447 57280 75167 10415 594 9821 23196 6509 16687 43730 13053 30677
教育学 Education 516291 3345 12946 41444 6665 34779 96237 18318 77919 3278 55 3223 6259 391 5868 11872 718 11154
文学 Literature 41592 8650 32942 101159 35306 65853 247104 73284 173820 18360 1326 17034 40885 11001 29884 77118 20463 56655
历史学 History 1424 643 781 2069 1274 795 6295 3896 2399 90 0 90 90 11 79 169 31 138
理学 Science 8402 3994 4408 24291 13395 10896 55138 27740 27398 3591 56 3535 7918 1461 6457 16461 2745 13716
工学 Engineering 83453 16975 66478 186685 62500 124185 487781 148356 339425 46012 5119 40893 94190 25782 68408 221343 61554 159789
农学 Agriculture 5399 519 4880 18436 3249 15187 37517 6072 31445 877 21 856 3095 674 2421 5274 1275 3999
医学 Medicine 11779 4111 27461 103041 27657 75384 256165 57470 198695 20896 3491 17405 68001 16576 51425 136714 29192 107522
管理学 Administrators 116581 23580 93001 236599 61462 175137 566428 149386 417042 42689 2161 40528 77507 13192 64315 144513 26947 117566
总计中:师范 Of the Total: Teacher Training 76143 31311 44832 225935 95579 130356 531019 219321 311698 12861 2484 10377 33246 9529 23717 55167 15634 39533

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001