当前位置:首页 > 文献

2002年普通中学、职业中学、小学校舍情况

 

Condition of Schools Buildings in General Secondary Schools Vocational School and Primary School

单位:平方米

Unit: in M2

 

普通中学

职业中学

小学

 

General Secondary School

Vocational School

Primary School

 

 

 

其中:of which

 

 

其中:of which

 

 

其中:of which

地区

学校占地

校舍建筑

当年新增

危险房屋

危房所

学校占地

校舍建筑

当年新增

危险房屋

危房所

学校占地

校舍建筑

当年新增

危险房屋

危房所

Region

面积

面积

面积

面积

占(%)

面积

面积

面积

面积

占(%)

面积

面积

面积

面积

占(%)

 

Area of 

Total

New Floor

Floor Space

% of

Area of 

Total

New Floor

Floor

% of

Area of 

Total

New Floor

Floor Space

% of

 

School

Floor

Space added

of

dilapidated

School

Floor

Space added

Space of

dilapidated

School

Floor

Space added

of

dilapidated

 

Size

Space

in current

dilapidated

building

Size

Space

in current

dilapidated

building

Size

Space

in current

dilapidated

building

 

 

 

year

building

 

 

 

year

building

 

 

 

year

building

 

合计 Total 2103105200 559483294 27106826 18933747 3.38 236701016 60934537 2346985 1364378 2.24 2780384650 573505303 12981652 34969576 6.10
北京 Beijing 22409390 8046672 490599 17766 0.22 2830884 1184806 23016 419 0.04 18275107 5075535 91462 15358 0.30
天津 Tianjin 14728583 4464914 182151 4412 0.10 2458722 862925 36121 1300 0.15 14470190 3390009 93946 16647 0.49
河北 Hebei 139042970 29825535 1480405 593884 1.99 17201414 4227786 114989 36762 0.87 165947316 28017541 596207 791991 2.83
山西 Shanxi 59760231 15429132 918810 475379 3.08 6353961 1338128 57051 36693 2.74 79463212 15939605 401013 617038 3.87
内蒙古 Inner Mongolia 69402479 9185832 528382 707670 7.70 11715559 1327781 59654 139333 10.49 117445875 9514121 197813 1102468 11.59
辽宁 Liaoning 61486837 13935093 384396 239531 1.72 5924158 2319466 83804 17183 0.74 104304855 14028767 226443 351696 2.51
吉林 Jilin 47593904 8407218 485309 274475 3.26 4053660 743020 18434 26512 3.57 99779716 9504897 144831 445537 4.69
黑龙江 Heilongjiang 71537534 12883713 434204 615868 4.78 4144557 955878 17289 17797 1.86 131625605 13137159 291852 1082928 8.24
上海 Shanghai 16812056 8869581 609194 763 0.01 1063033 721807 45562     7663984 3772719 153391  
江苏 Jiangsu 122852426 35422220 2157397 50219 0.14 14417328 3919595 199510 4714 0.12 149416417 27650240 977205  
浙江 Zhejiang 74797476 27297969 2316344 68110 0.25 12953843 4463844 358036 5982 0.13 53200507 19009399 703500 163519 0.86
安徽 Anhui 100441717 21653069 1193117 2026630 9.36 19350530 3463187 118524 265260 7.66 129637914 23853734 853388 4031451 16.90
福建 Fujian 55815293 18165701 664688 452471 2.49 7665770 2338691 72291 42074 1.80 56604204 20131528 299832 793885 3.94
江西 Jiangxi 70642920 18961021 882753 850885 4.49 6778543 1523710 115668 60558 3.97 64779863 18638875 359733 1042814 5.59
山东 Shandong 186698881 44444396 2127639 105176 0.24 20399353 5312242 93096 14840 0.28 174642274 29326261 522712 130808 0.45
河南 henan 150029001 41995470 1881296 1353418 3.22 16118111 4134344 119240 125669 3.04 198712679 43991462 944693 2053456 4.67
湖北 Hubei 98018785 33095039 861935 989876 2.99 7049055 2275388 32324 45158 1.98 142224605 32685257 326854 1395135 4.27
湖南 Hunan 121127196 34929479 1261120 1387032 3.97 14642746 3625698 89897 44169 1.22 127357890 35460599 374760 1735106 4.89
广东 Guangdong 139032198 43769075 1729897 1039003 2.37 12132865 3854872 132056 50425 1.31 182104268 55432104 1329158 2632560 4.75
广西 Guangxi 81026456 22271028 872195 1319114 5.92 8675807 1535781 58528 55952 3.64 115083966 29242506 370329 3078330 10.53
海南 Hainan 23000628 3527721 174292 198772 5.63 1870843 306063 4832 8116 2.65 43580529 4726267 92875 439059 9.29
重庆  Chongqing 27406005 12315775 496126 587888 4.77 3905028 1629268 75773 45480 2.79 38525628 13556880 192839 1458593 10.76
四川 Sichuan 77236603 30183428 1368490 1414600 4.69 8049159 3218223 86406 80516 2.50 107617701 34412432 711063 2419927 7.03
贵州 guizhou 32550470 8911590 684052 390916 4.39 4000458 675909 29832 29006 4.29 52867891 13713918 445668 880509 6.42
云南 Yunnan 58395324 15597268 943958 1404168 9.00 6966365 1451182 124373 78041 5.38 95168027 24261688 884462 4333087 17.86
西藏 Tibet 4939048 849414 115408 44689 5.26 6912 1852 0     12975941 1877262 57372 107765 5.74
陕西 Shaanxi 49600993 14639616 813290 434228 2.97 7090843 1936780 88937 37603 1.94 90048024 18981921 592061 922756 4.86
甘肃 Gansu 36424863 7800109 360624 998176 12.80 3802220 842960 33772 58876 6.98 73651165 11144028 309867 1893026 16.99
青海 Qinghai 9970856 1784078 50886 155946 8.74 474556 94444 5749 10101 10.70 16247796 2219321 73831 185130 8.34
宁夏 Ningxia 11587895 2177359 116696 147659 6.78 798849 122655 6832 10397 8.48 19522697 2490720 90683 190897 7.66
新疆 Xinjiang 68736182 8644779 521173 585023 6.77 3805884 526252 45389 15442 2.93 97438804 8318548 271809 658100 7.91

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001