当前位置:首页 > 文献

2002年幼儿教育基本情况

 

Basic Statistics of Pre-Primary Education

单位:人

Unit:in Person

 

 

 

 

教职工数

 

 

 

在园(班)

Teachers, Staff & Workers

 

园数

班数

幼儿数

 

其中

 

(所)

(个)

Children

合计

Of Which

 

Kindergartens

Classes

Enrolled

Total

园长

专任教师

保健员

 

 

 

 

 

Kindergarten

Teachers

Health

 

 

 

 

 

Heads

 

Nurses

总计 Total 111752 742088 20360245 903319 88041 571227 56644
 其中女 Of Which: Female      9226574 848379 82642 561941 53479
 少数民族 Minorities 618     36241 3335 24232 2292
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 53838 521140 14463552 398278 34227 281859 17121
 社会力量办 Non-state/private 48365 157923 4005204 311723 40290 186657 26800
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 9549 63025 1891489 193318 13524 102711 12723
城市 Urban 29305 166888 4886690 446149 37111 253489 29863
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 8693 65120 2126369 149903 10810 93830 7534
 社会力量办 Non-state/private 13925 55969 1377789 140718 15740 78654 12454
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 6687 45799 1382532 155528 10561 81005 9875
县镇 Counties & Towns 33314 175542 5424509 289212 29034 197114 19227
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 12777 103659 3550757 150876 11082 112964 6975
 社会力量办 Non-state/private 18926 62360 1574289 112314 15912 69228 10265
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1611 9523 299463 26022 2040 14922 1987
农村 Rural 49133 399658 10049046 167958 21896 120624 7554
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 32368 352361 8786426 97499 12335 75065 2612
 社会力量办 Non-state/private 15514 39594 1053126 58691 8638 38775 4081
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1251 7703 209494 11768 923 6784 861

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001