当前位置:首页 > 文献

2002年小学校数、班数和学生数

 

Number of Schools, Classes & Students in Primary Schools

单位:人

Unit:in Person

 

 

 

 

 

在校学生数 

毕业班学生数 Graduates for Next Year

 

学校数(所)

班数(个)

毕业生数

招生数

Enrolment

 

Schools

Classes

Graduates

Entrants

合计

其中女

一年级

二年级

三年级

四年级

五年级

六年级

 

 

 

 

 

Total

Of Which:  Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

总计 Total 456903 3526147 23519240 19527981 121567086 57381345 19815252 19741719 20276756 21235842 22586256 17911261 22759167
 其中女 Of Which: Female     11185479 9176275 57381345   9295734 9304040 9576220 10030893 10694927 8479531 10701495
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 445243 3362056 22493233 18482958 115527052 54625191 18766873 18701232 19228979 20194827 21534211 17100930 21704497
 社会力量办 Non-state/private 5122 61382 300627 401557 2221370 943048 403106 385618 377725 375830 378883 300208 367673
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 6538 102709 725380 643466 3818664 1813106 645273 654869 670052 665185 673162 510123 686997
城市 Urban 25950 394519 3250742 2868086 17212547 8101129 2870829 2891430 2953312 2947609 2969071 2580296 3086768
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 21713 312579 2685951 2297155 13966799 6604550 2299417 2328114 2387883 2394913 2420294 2136178 2524103
 社会力量办 Non-state/private 1430 25943 130147 189340 984899 420989 189562 174429 167336 160080 155295 138197 156053
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2807 55997 434644 381591 2260849 1075590 381850 388887 398093 392616 393482 305921 406612
县镇 Counties & Towns 46949 531629 4501415 3713389 22937748 10761251 3746113 3706114 3786130 3961694 4274501 3463196 4420432
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 44882 502377 4328424 3537749 21900590 10302801 3570069 3532772 3607415 3780506 4085374 3324454 4230121
 社会力量办 Non-state/private 989 13909 64254 79946 477140 190067 80048 77135 79934 83561 89258 67204 87590
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 1078 15343 108737 95694 560018 268383 95996 96207 98781 97627 99869 71538 102721
农村 Rural 384004 2599999 15767083 12946506 81416791 38518965 13198310 13144175 13537314 14326539 15342684 11867769 15251967
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 378648 2547100 15479101 12648054 79659663 37717840 12897387 12840346 13233681 14019408 15028543 11640298 14950273
 社会力量办 Non-state/private 2703 21530 105983 132271 759331 331992 133496 134054 130455 132189 134330 94807 124030
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 2653 31369 181999 166181 997797 469133 167427 169775 173178 174942 179811 132664 177664
总计中:六年制 Of the Total:6-Year   3137643 20771489 17146180 108801890 51305256 17374014 17360317 17839787 18572286 19766883 17888603 19999331
 一贯制学校小学部 Primary Schools for 6-Year   86837 715659 530874 3446102 1590366 535518 525250 544323 576267 655489 609255 721032
 其他学校附设 Other Primary Schools Attached   10215 184965 45798 397495 177564 45930 46367 49295 54883 65806 135214 154257
 少数民族 Minorities 14797 91587 1972889 1935234 11497250 5175826 2018177 1911277 1890065 1919868 1979855 1778008 1934507
 重读生 Repeaters         395053 160023 287271 35955 29516 22256 16427 3628  
 重读中女 Of Which: Female         160023   119459 13746 11125 8252 6187 1254  
 小学教学点 Teaching Places for Publs 112359   509246 1255232 5091565 2401266 1291192 1220900 972108 745957 514919 346489 394739
 复式班 Morning & Afternoon Shift Classes     72 439818 2016127 924919 546580 589978 427674 299608 110087 42200 60569

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001