当前位置:首页 > 文献

2002年普通中学分课程专任教师学历情况

 

Number of Full-time General Secondary School Teachers by Subject Taught & Educational Attainment

单位:人

Unit: in Person

 

总计 Total

其中女 Of Which: Female

政治 Politics

语文 Language & Literature

数学 Mathematics

物理 Physics

化学 Chemistry

生物 Biology

地理 Geography

历史 History

外语 Foreign Languages

信息技术 Infor. Technique

体育 Physical Culture

音乐 Music

美术 Fine Arts

劳动技术 Skills Teaching

其他 Others

当年不任课 No Teaching Load in Currentyear

合计 Total 4376302 1895582 304544 841099 794661 344476 245362 170522 165189 210491 659768 82617 215369 88461 85486 46187 37093 84977
研究生毕业 Graduate 11131 4630 1032 2254 2002 1001 987 543 360 662 1349 208 266 88 76 38 116 149
本科毕业 Under-graduate 1355338 619336 104620 278090 233034 120876 104759 57280 50525 73857 181592 25197 62292 13356 14840 5487 9030 20503
专科毕业 Associate Bachelor 2672423 1152220 177996 511074 504845 206537 131323 96375 96833 118405 439396 50716 125090 58369 57246 29305 21236 47677
高中阶段毕业 High School Graduate 329166 117750 20272 48902 54165 15871 8161 15910 16967 17075 36891 6409 26786 16301 12979 10707 6244 15526
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 8244 1646 624 779 615 191 132 414 504 492 540 87 935 347 345 650 467 1122
合计中:女 Of Total:Female 1895582   122515 404643 305763 93519 89839 76007 66336 88938 431874 30564 35042 57295 33676 13002 15501 31068
 少数民族 Minorities 316956 130285 24834 61778 55132 24348 17775 12611 12160 14992 37786 4590 16804 6976 5921 3070 10044 8135
初中 Junior High Schools 3430307 1529702 241108 689834 646861 247894 153510 129531 124996 156684 522140 59629 164731 77185 73727 42625 30174 69678
研究生毕业 Graduate 3608 1822 407 803 633 225 178 156 110 191 454 85 108 49 46 22 74 67
本科毕业 Under-graduate 673487 346341 56132 161529 120511 48686 34591 26459 21960 33025 90268 11679 30858 8421 9004 3807 5290 11267
专科毕业 Associate Bachelor 2422499 1063647 163948 478337 471410 183288 110779 86732 85685 106076 394536 41604 107345 52432 51595 27683 18515 42534
高中阶段毕业 High School Graduate 322673 116281 20003 48403 53700 15512 7836 15771 16738 16907 36351 6176 25537 15945 12742 10477 5846 14729
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 8040 1611 618 762 607 183 126 413 503 485 531 85 883 338 340 636 449 1081
合计中:女 Of Total:Female 1529702 0 97028 339584 260865 69126 55547 58905 51393 66941 349689 22674 26869 50582 29859 12254 12509 25877
 少数民族 Minorities 259653 108122 20496 52266 46364 18614 12242 10148 9655 11545 31220 3449 13664 6298 5365 2905 8442 6980
高中 High School 945995 365880 63436 151265 147800 96582 91852 40991 40193 53807 137628 22988 50638 11276 11759 3562 6919 15299
研究生毕业 Graduate 7524 2809 625 1451 1369 776 809 387 250 471 895 123 158 39 30 16 42 83
本科毕业 Under-graduate 681850 273035 48489 116561 112523 72189 70169 30821 28565 40831 91324 13518 31434 4935 5836 1680 3740 9235
专科毕业 Associate Bachelor 249924 88532 14047 32737 33435 23250 20543 9643 11148 12330 44860 9112 17745 5937 5651 1622 2721 5143
高中阶段毕业 High School Graduate 6493 1469 269 499 465 359 325 139 229 168 540 233 1249 356 237 230 398 797
高中阶段毕业以下 Below High School Graduate 204 35 6 17 8 8 6 1 1 7 9 2 52 9 5 14 18 41
合计中:女 Of Total:Female 365880 0 25487 65059 44898 24393 34292 17102 14943 21997 82185 7890 8173 6713 3817 748 2992 5191
 少数民族 Minorities 57303 22163 4338 9512 8768 5734 5533 2463 2505 3447 6566 1141 3140 678 556 165 1602 1155

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001